검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시
전국 705개 · 부산 50개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 10,000원전국 705곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 60,000원전국 평균 68,285원부산 중앙값 70,000원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 17% 높아요 · 부산 50곳 기준
최저가
10,000원
하위 25%
45,000원
중앙값
60,000원
평균
68,285원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (50개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른내과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 20,000원 지역평균보다 72%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 시원비뇨기과의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 참좋은내과의원 | 의원 | 부산 부산사상구 | 30,000원 지역평균보다 57%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 세광의원 | 의원 | 부산 부산서구 | 35,000원 지역평균보다 50%↓ | 35,000원 | - |
| 5 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 80,000원 | - |
| 6 | 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 7 | 최성철내과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 8 | 개금박내과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 9 | 장진석내과의원 | 의원 | 부산 부산중구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 10 | 휘림한방병원 | 한방병원 | 부산 부산사상구 | 40,000원 지역평균보다 43%↓ | 40,000원 | - |
| 11 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 46,060원 지역평균보다 35%↓ | 46,060원 | - |
| 12 | 한국건강관리협회 건강증진의원 | 의원 | 부산 부산사상구 | 46,060원 지역평균보다 35%↓ | 46,060원 | - |
| 13 | 시원비뇨기과의원 | 의원 | 부산 부산북구 | 46,950원 지역평균보다 33%↓ | 46,950원 | - |
| 14 | 상쾌한병원 | 병원 | 부산 부산수영구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 15 | 행복한내과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 16 | 늘편한내과의원 | 의원 | 부산 부산금정구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 17 | 굿모닝JS의원 | 의원 | 부산 부산수영구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 우리가족연합의원 | 의원 | 부산 부산강서구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 80,000원 | - |
| 19 | 수비뇨의학과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 50,000원 지역평균보다 29%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 의료법인영재의료재단 큰솔병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 50,050원 지역평균보다 29%↓ | 50,050원 | - |
| 21 | 늘빛영상의학과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 60,000원 지역평균보다 15%↓ | 60,000원 | - |
| 22 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 65,880원 지역평균보다 6%↓ | 65,880원 | - |
| 23 | 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 24 | 미래로병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 25 | 이상주비뇨기과의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 26 | 메리놀의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 27 | 갑내과,산부인과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 28 | 박준석비뇨기과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 29 | 홍진욱비뇨의학과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 30 | 재단법인 일신기독교선교회 맥켄지일신재활병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 77,500원 지역평균보다 10%↑ | 77,500원 | - |
| 31 | 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 32 | 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 33 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 34 | 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 35 | 파란시티병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 36 | (재)일신기독교선교회 정관일신기독병원 | 병원 | 부산 부산기장군 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 37 | 재단법인한국의학연구소부산의원 | 의원 | 부산 부산동구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 38 | 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 90,000원 지역평균보다 28%↑ | 90,000원 | - |
| 39 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 90,000원 지역평균보다 28%↑ | 90,000원 | - |
| 40 | 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 90,000원 지역평균보다 28%↑ | 90,000원 | - |
| 41 | 하나병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 90,000원 지역평균보다 28%↑ | 90,000원 | - |
| 42 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 100,000원 지역평균보다 42%↑ | 100,000원 | - |
| 43 | 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 100,000원 지역평균보다 42%↑ | 130,000원 | - |
| 44 | 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 100,000원 지역평균보다 42%↑ | 100,000원 | - |
| 45 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 100,100원 지역평균보다 42%↑ | 100,100원 | - |
| 46 | 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 101,000원 지역평균보다 44%↑ | 101,000원 | - |
| 47 | 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 109,000원 지역평균보다 55%↑ | 109,000원 | - |
| 48 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 127,340원 지역평균보다 81%↑ | 127,340원 | - |
| 49 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 150,000원 지역평균보다 113%↑ | 150,000원 | - |
| 50 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 171,200원 지역평균보다 143%↑ | 171,200원 | - |
