검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭
전국 639개 · 서울 110개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 20,000원전국 639곳 분포최고 339,670원
하위25~상위25%전국 중앙값 90,000원전국 평균 98,112원서울 중앙값 100,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 11% 높아요 · 서울 110곳 기준
최저가
20,000원
하위 25%
70,000원
중앙값
90,000원
평균
98,112원
최고가
339,670원
지역 필터
가격 낮은 순 (110개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리즈의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 20,000원 지역평균보다 83%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 메가비뇨기과의원(강서마곡점) | 의원 | 서울 강서구 | 26,400원 지역평균보다 78%↓ | 26,400원 | - |
| 3 | 청담이상동의원 | 의원 | 서울 강남구 | 30,000원 지역평균보다 75%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 다올항외과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 30,000원 지역평균보다 75%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 학교법인대진교육재단 제인병원 | 병원 | 서울 성동구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 6 | 올바로병원 | 병원 | 서울 서초구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 7 | 준비뇨기과의원 | 의원 | 서울 중구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 8 | 백신경외과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 9 | 서울엔비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 10 | 삼성수비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 11 | 골드만비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 12 | 닥터철비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 50,000원 지역평균보다 58%↓ | 50,000원 | - |
| 13 | 코끼리비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 55,000원 지역평균보다 54%↓ | 55,000원 | - |
| 14 | 에이치큐브병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 60,000원 지역평균보다 49%↓ | 60,000원 | - |
| 15 | 예작비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 60,000원 지역평균보다 49%↓ | 60,000원 | - |
| 16 | 에스메디센터내과외과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 60,000원 지역평균보다 49%↓ | 60,000원 | - |
| 17 | 노충희비뇨기과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 60,000원 지역평균보다 49%↓ | 60,000원 | - |
| 18 | 닥터조물주비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 60,000원 지역평균보다 49%↓ | 60,000원 | - |
| 19 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 64,000원 지역평균보다 46%↓ | 240,000원 | - |
| 20 | 정기수내과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 66,340원 지역평균보다 44%↓ | 66,340원 | - |
| 21 | 레이디유로비뇨기과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 66,340원 지역평균보다 44%↓ | 66,340원 | - |
| 22 | 연세엘의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 68,310원 지역평균보다 42%↓ | 68,310원 | - |
| 23 | 신일병원 | 병원 | 서울 강북구 | 70,000원 지역평균보다 41%↓ | 70,000원 | - |
| 24 | 민병원 | 병원 | 서울 강북구 | 70,000원 지역평균보다 41%↓ | 70,000원 | - |
| 25 | 경성의원 | 의원 | 서울 동작구 | 70,000원 지역평균보다 41%↓ | 70,000원 | - |
| 26 | 정비뇨기과의원 | 의원 | 서울 중구 | 70,000원 지역평균보다 41%↓ | 70,000원 | - |
| 27 | 소중한메디케어의원 | 의원 | 서울 금천구 | 70,000원 지역평균보다 41%↓ | 70,000원 | - |
| 28 | 안효승내과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 70,000원 지역평균보다 41%↓ | 70,000원 | - |
| 29 | 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 70,840원 지역평균보다 40%↓ | 70,840원 | - |
| 30 | 서울지구병원 | 병원 | 서울 종로구 | 71,590원 지역평균보다 40%↓ | 71,590원 | - |
| 31 | 강남가드비뇨기과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 77,000원 지역평균보다 35%↓ | 77,000원 | - |
| 32 | 서울중앙의료의원 | 의원 | 서울 중구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 33 | 서초영상의학과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 34 | 지에이치의원 | 의원 | 서울 서초구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 35 | 웰비뇨기과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 36 | 서울엔(N)비뇨기과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 37 | 서울뉴젠비뇨기과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 38 | 서울엔비뇨기과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 39 | 서울엔(N)비뇨기과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 40 | 연세김종현비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 80,000원 지역평균보다 33%↓ | 80,000원 | - |
| 41 | 연세중앙내과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 81,520원 지역평균보다 31%↓ | 81,520원 | - |
| 42 | 서울케이(K)내과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 81,960원 지역평균보다 31%↓ | 81,960원 | - |
| 43 | 사이언스비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 82,000원 지역평균보다 31%↓ | 82,000원 | - |
| 44 | 삼육서울병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 90,000원 지역평균보다 24%↓ | 90,000원 | - |
| 45 | 서울송도병원 | 병원 | 서울 중구 | 90,000원 지역평균보다 24%↓ | 90,000원 | - |
| 46 | 서울아이앤여성의원 | 의원 | 서울 강동구 | 98,352원 지역평균보다 17%↓ | 98,352원 | - |
| 47 | 한솔병원 | 병원 | 서울 송파구 | 99,000원 지역평균보다 17%↓ | 99,000원 | - |
| 48 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 49 | 의료법인성화의료재단 대한병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 50 | 이기섭의원 | 의원 | 서울 양천구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 51 | 본의원 | 의원 | 서울 강동구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 52 | 서울탑비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 53 | 힘찬병원 | 병원 | 서울 양천구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 54 | 스탠탑비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 55 | 휴먼영상의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 56 | 아침정원의원 | 의원 | 서울 강동구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 57 | 가온삼성비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 58 | 고하이외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 59 | 이과수비뇨기과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 60 | 서울N비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 100,000원 지역평균보다 16%↓ | 100,000원 | - |
| 61 | 기쁨병원 | 종합병원 | 서울 서초구 | 115,000원 지역평균보다 3%↓ | 115,000원 | - |
| 62 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 120,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 63 | 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 120,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 64 | 새롬비뇨기과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 120,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 65 | 대항병원 | 병원 | 서울 서초구 | 120,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 66 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 121,440원 지역평균 수준 | 141,680원 | - |
| 67 | 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 121,440원 지역평균 수준 | 141,680원 | - |
| 68 | 연세곰돌이소아청소년과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 122,280원 지역평균보다 3%↑ | 122,280원 | - |
| 69 | 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 127,290원 지역평균보다 7%↑ | 127,290원 | - |
| 70 | 의료법인 청구성심병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 130,000원 지역평균보다 10%↑ | 130,000원 | - |
| 71 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 131,560원 지역평균보다 11%↑ | 166,980원 | - |
| 72 | 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 136,900원 지역평균보다 15%↑ | 136,900원 | - |
| 73 | 성애의료재단 성애병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 140,000원 지역평균보다 18%↑ | 140,000원 | - |
| 74 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 143,180원 지역평균보다 21%↑ | 143,180원 | - |
| 75 | 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 143,180원 지역평균보다 21%↑ | 143,180원 | - |
| 76 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 145,980원 지역평균보다 23%↑ | 145,980원 | - |
| 77 | 씨엠병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 26%↑ | 150,000원 | - |
| 78 | 의료법인 인봉의료재단 영등포병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 26%↑ | 150,000원 | - |
| 79 | 현대항분하지외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 26%↑ | 150,000원 | - |
| 80 | 강남제이비뇨기과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 26%↑ | 150,000원 | - |
| 81 | 재단법인서울의과학연구소 하나로리더스의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 26%↑ | 150,000원 | - |
| 82 | 건강한내과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 26%↑ | 150,000원 | - |
| 83 | 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 157,000원 지역평균보다 32%↑ | 157,000원 | - |
| 84 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 157,800원 지역평균보다 33%↑ | 268,000원 | - |
| 85 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 160,000원 지역평균보다 35%↑ | 217,000원 | - |
| 86 | (의)성광의료재단 차여성의원 | 의원 | 서울 중구 | 160,000원 지역평균보다 35%↑ | 160,000원 | - |
| 87 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 164,660원 지역평균보다 39%↑ | 181,130원 | - |
| 88 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 164,660원 지역평균보다 39%↑ | 181,130원 | - |
| 89 | 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 170,000원 지역평균보다 43%↑ | 170,000원 | - |
| 90 | (의)성광의료재단 차움의원 | 의원 | 서울 강남구 | 175,000원 지역평균보다 48%↑ | 175,000원 | - |
| 91 | 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 177,000원 지역평균보다 49%↑ | 177,000원 | - |
| 92 | 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 179,700원 지역평균보다 52%↑ | 179,700원 | - |
| 93 | 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 179,700원 지역평균보다 52%↑ | 179,700원 | - |
| 94 | 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 180,000원 지역평균보다 52%↑ | 180,000원 | - |
| 95 | 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 182,000원 지역평균보다 53%↑ | 182,000원 | - |
| 96 | 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 184,230원 지역평균보다 55%↑ | 184,230원 | - |
| 97 | 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 185,000원 지역평균보다 56%↑ | 185,000원 | - |
| 98 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 187,000원 지역평균보다 58%↑ | 187,000원 | - |
| 99 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 189,760원 지역평균보다 60%↑ | 208,740원 | - |
| 100 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 190,000원 지역평균보다 60%↑ | 190,000원 | - |
| 101 | 허기훈내과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 200,000원 지역평균보다 69%↑ | 200,000원 | - |
| 102 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 205,000원 지역평균보다 73%↑ | 205,000원 | - |
| 103 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 211,000원 지역평균보다 78%↑ | 211,000원 | - |
| 104 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 240,000원 지역평균보다 102%↑ | 250,000원 | - |
| 105 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 243,000원 지역평균보다 105%↑ | 266,000원 | - |
| 106 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 245,000원 지역평균보다 107%↑ | 253,000원 | - |
| 107 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 250,000원 지역평균보다 111%↑ | 305,000원 | - |
| 108 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 295,000원 지역평균보다 149%↑ | 295,000원 | - |
| 109 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 305,000원 지역평균보다 157%↑ | 445,000원 | - |
| 110 | 강남성모비뇨의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 339,670원 지역평균보다 186%↑ | 339,670원 | - |
