검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선
전국 7,963개 · 강원 195개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 7,962곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 56,602원강원 중앙값 50,000원
강원 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 강원 195곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
40,000원
중앙값
50,000원
평균
56,602원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (195개)
강원만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최종열산부인과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 20,000원 지역평균보다 65%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 성윤업내과의원 | 의원 | 강원 영월군 | 20,000원 지역평균보다 65%↓ | 20,000원 | - |
| 3 | 홍내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 20,000원 지역평균보다 65%↓ | 20,000원 | - |
| 4 | 이용규내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 20,000원 지역평균보다 65%↓ | 20,000원 | - |
| 5 | 화천연세의원 | 의원 | 강원 화천군 | 20,000원 지역평균보다 65%↓ | 20,000원 | - |
| 6 | 이화의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 20,000원 지역평균보다 65%↓ | 20,000원 | - |
| 7 | 서울내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 25,000원 지역평균보다 56%↓ | 25,000원 | - |
| 8 | 강남내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 25,000원 지역평균보다 56%↓ | 25,000원 | - |
| 9 | 속초정요양병원 | 요양병원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 임정근내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 이승훈내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 12 | 김남원내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 13 | 이일남내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 김동일내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 15 | 김남동내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 16 | 신준호의원 | 의원 | 강원 삼척시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 17 | 서울이비인후과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 18 | 중앙산부인과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 19 | 한솔내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 20 | 중앙내과의원 | 의원 | 강원 평창군 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 21 | 구철회내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 22 | 민병철내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 23 | 김현대내과의원 | 의원 | 강원 철원군 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 24 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 25 | 원주연세의원 | 의원 | 강원 원주시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 26 | 한마음연합의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 27 | 변미숙산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 28 | 푸른내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 29 | 진부성심의원 | 의원 | 강원 평창군 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 30 | 전창호내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 31 | 연세탑이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 32 | 연세신영내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 33 | 한기철내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 34 | 이상호내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 35 | 성모의원 | 의원 | 강원 양양군 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 36 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 강원 정선군 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 37 | 김진봉내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 38 | 서울노앤기내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 30,000원 지역평균보다 48%↓ | 30,000원 | - |
| 39 | 이명호내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 35,000원 지역평균보다 39%↓ | 35,000원 | - |
| 40 | 김영석이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 35,000원 지역평균보다 39%↓ | 35,000원 | - |
| 41 | 한사랑의원 | 의원 | 강원 평창군 | 35,000원 지역평균보다 39%↓ | 35,000원 | - |
| 42 | 그랜드배내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 35,000원 지역평균보다 39%↓ | 35,000원 | - |
| 43 | 서울황내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 35,000원 지역평균보다 39%↓ | 35,000원 | - |
| 44 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 37,770원 지역평균보다 34%↓ | 37,770원 | - |
| 45 | 의료법인 양구우리병원 | 병원 | 강원 양구군 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 46 | 의료법인 성심의료재단 양구성심병원 | 병원 | 강원 양구군 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 47 | 정선군립병원 | 병원 | 강원 정선군 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 48 | 김태영내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 49 | 이병호내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 50 | 한세의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 51 | 심명규의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 52 | 이성우내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 53 | 안정효내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 54 | 한사랑내과의원 | 의원 | 강원 양구군 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 55 | 임내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 56 | 델포이내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 57 | 이영순내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 58 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 59 | 하나내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 60 | 연세그린내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 61 | 강릉속편한내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 62 | 김재권내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 63 | 행복한내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 64 | 임수빈내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 65 | 다나연세의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 66 | 호산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 67 | 조아가정의학과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 68 | 정봉기내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 69 | 홍현일내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 70 | 지정내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 71 | 성심더편한내과의원 | 의원 | 강원 삼척시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 72 | 송제일,전종민내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 73 | 우리가정의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 74 | 이재형내과의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 75 | 봄내랑내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 76 | 연세늘내과이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 77 | 소초함께의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 78 | 연세이명규내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 79 | 성모스마일내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 40,000원 지역평균보다 30%↓ | 40,000원 | - |
| 80 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 179,700원 | - |
| 81 | 인제고려병원 | 병원 | 강원 인제군 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 82 | 연세메디하임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 83 | 현대요양병원 | 요양병원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 84 | 제일의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 85 | 이재순내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 86 | 미래산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 87 | 손경수내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 88 | 박희홍의원 | 의원 | 강원 고성군 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 89 | 예사랑내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 90 | 하나산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 91 | 이연수내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 92 | 이형준내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 93 | 이옥찬내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 94 | 우리들내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 95 | 정내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 96 | 김경태내과의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 97 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 98 | 박동훈내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 99 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 100 | 김성중내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 101 | 속초바다의원 | 의원 | 강원 속초시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 102 | 연세 혁신내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 103 | 이재현내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 104 | 횡계고려의원 | 의원 | 강원 평창군 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 105 | 제일몸편한의원 | 의원 | 강원 속초시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 106 | 고려제일의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 107 | 속시원한내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 108 | 기쁨가정의학과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 109 | 곽엄섭내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 110 | 원주위대한내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 111 | 위드내과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 112 | 동해프라임내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 113 | 온산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 114 | 동해제일내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 115 | 우주 가정의학과 의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 116 | 연세속이편한내과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 117 | 두드림내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 118 | 연세임유리내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 119 | 이석원내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 50,000원 지역평균보다 13%↓ | 50,000원 | - |
| 120 | 수앤영산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 55,000원 지역평균보다 4%↓ | 55,000원 | - |
| 121 | 횡성정형외과의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 57,000원 지역평균 수준 | 57,000원 | - |
| 122 | 횡성대성병원 | 병원 | 강원 횡성군 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 123 | 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 124 | 송내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 125 | 횡성내과의원 | 의원 | 강원 횡성군 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 126 | 뉴코웰이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 127 | 명석진 내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 128 | 서울아산내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 129 | 연세열린내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 130 | 박명옥내과의원 | 의원 | 강원 영월군 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 131 | 마디온정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 132 | 서울삼성산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 133 | 김해성힐링유외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 60,000원 지역평균보다 5%↑ | 60,000원 | - |
| 134 | 온재병원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 61,360원 지역평균보다 7%↑ | 61,360원 | - |
| 135 | 연세참외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 69,400원 지역평균보다 21%↑ | 69,400원 | - |
| 136 | 센트럴병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 137 | 신태백병원 | 병원 | 강원 태백시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 138 | 의료법인삼산의료재단 삼산병원 | 병원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 139 | 미즈산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 140 | 누가이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 141 | 한림내과의원 | 의원 | 강원 홍천군 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 142 | 도홍림이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 143 | 세가온산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 144 | 연세굿모닝내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 145 | 연세봄이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 146 | 숲이비인후과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 147 | 아름다운산부인과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 70,000원 지역평균보다 22%↑ | 70,000원 | - |
| 148 | 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 72,770원 지역평균보다 27%↑ | 72,770원 | - |
| 149 | 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 72,770원 지역평균보다 27%↑ | 72,770원 | - |
| 150 | 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 72,770원 지역평균보다 27%↑ | 72,770원 | - |
| 151 | (의)아나의료재단 강릉아나병원 | 정신병원 | 강원 강릉시 | 73,040원 지역평균보다 28%↑ | 73,040원 | - |
| 152 | 원주우리병원 | 병원 | 강원 원주시 | 75,000원 지역평균보다 31%↑ | 75,000원 | - |
| 153 | 도담내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 75,000원 지역평균보다 31%↑ | 75,000원 | - |
| 154 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 155 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 156 | 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 157 | 의산의료재단 강릉고려병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 158 | 원주성모병원 | 병원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 159 | 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 160 | 연세봄산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 161 | 세란의원 | 의원 | 강원 속초시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 162 | 연세민내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 163 | 퀸스영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 164 | 누가이비인후과의원 | 의원 | 강원 동해시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 165 | 하니유외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 166 | 이미영샘내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 167 | 파인땡큐앤드유외과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 80,000원 지역평균보다 40%↑ | 80,000원 | - |
| 168 | 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 81,800원 지역평균보다 43%↑ | 81,800원 | - |
| 169 | 에스엠 가정의학과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 82,860원 지역평균보다 45%↑ | 82,860원 | - |
| 170 | 예사랑산부인과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 82,860원 지역평균보다 45%↑ | 82,860원 | - |
| 171 | 정선연세외과의원 | 의원 | 강원 정선군 | 83,310원 지역평균보다 46%↑ | 83,310원 | - |
| 172 | 윤덕형내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 83,310원 지역평균보다 46%↑ | 83,310원 | - |
| 173 | 주안내과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 83,310원 지역평균보다 46%↑ | 83,310원 | - |
| 174 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 90,000원 지역평균보다 57%↑ | 90,000원 | - |
| 175 | 선한이웃병원 | 병원 | 강원 삼척시 | 90,000원 지역평균보다 57%↑ | 90,000원 | - |
| 176 | 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 90,000원 지역평균보다 57%↑ | 90,000원 | - |
| 177 | 연희영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 90,000원 지역평균보다 57%↑ | 90,000원 | - |
| 178 | 서울차내과의원 | 의원 | 강원 속초시 | 90,000원 지역평균보다 57%↑ | 90,000원 | - |
| 179 | 신샘내과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 90,000원 지역평균보다 57%↑ | 90,000원 | - |
| 180 | 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 94,600원 지역평균보다 65%↑ | 94,600원 | - |
| 181 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 96,000원 지역평균보다 68%↑ | 96,000원 | - |
| 182 | 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 96,440원 지역평균보다 69%↑ | 96,440원 | - |
| 183 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 100,000원 지역평균보다 75%↑ | 100,000원 | - |
| 184 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 100,000원 지역평균보다 75%↑ | 100,000원 | - |
| 185 | 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 지역평균보다 75%↑ | 100,000원 | - |
| 186 | 푸른사랑병원 | 병원 | 강원 영월군 | 100,000원 지역평균보다 75%↑ | 100,000원 | - |
| 187 | 원주연세병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 지역평균보다 75%↑ | 100,000원 | - |
| 188 | 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 100,000원 지역평균보다 75%↑ | 100,000원 | - |
| 189 | 원주영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 120,000원 지역평균보다 110%↑ | 120,000원 | - |
| 190 | 원주센텀병원 | 병원 | 강원 원주시 | 130,000원 지역평균보다 127%↑ | 130,000원 | - |
| 191 | 중앙방사선과의원 | 의원 | 강원 태백시 | 140,000원 지역평균보다 145%↑ | 140,000원 | - |
| 192 | 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 143,780원 지역평균보다 151%↑ | 143,780원 | - |
| 193 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 181,000원 지역평균보다 216%↑ | 181,000원 | - |
| 194 | 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 219,530원 지역평균보다 284%↑ | 219,530원 | - |
| 195 | 강릉아산병원 | 상급종합 | 강원 강릉시 | 247,290원 지역평균보다 332%↑ | 247,290원 | - |
