검사초음파검사료(진단초음파)
초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절
전국 3,192개 · 전북 118개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 3,192곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 56,752원전북 중앙값 50,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전북 118곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
30,000원
중앙값
50,000원
평균
56,752원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (118개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한양의원 | 의원 | 전북 김제시 | 5,000원 지역평균보다 90%↓ | 5,000원 | - |
| 2 | 고려마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 5,000원 지역평균보다 90%↓ | 5,000원 | - |
| 3 | 새소망정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 10,000원 지역평균보다 80%↓ | 50,000원 | - |
| 4 | 녹두의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 10,000원 지역평균보다 80%↓ | 10,000원 | - |
| 5 | 현대마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 10,000원 지역평균보다 80%↓ | 10,000원 | - |
| 6 | 고려튼튼마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 10,000원 지역평균보다 80%↓ | 10,000원 | - |
| 7 | 덕진재활의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 15,000원 지역평균보다 70%↓ | 15,000원 | - |
| 8 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 113,440원 | - |
| 9 | 원탑의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 10 | 김홍기가정의학과의원 | 의원 | 전북 진안군 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 11 | 한양정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 12 | 한일신경외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 13 | 연세가정의학과내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 14 | 우리들마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 고창군 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 15 | 나눔마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 60%↓ | 20,000원 | - |
| 16 | 곽준석의원 | 의원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 17 | 전주가정의원 | 의원 | 전북 임실군 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 18 | 한국신경외과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 19 | 지구촌내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 20 | 아주편안신경외과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 21 | 박성욱신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 22 | 굿모닝신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 23 | 휴가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 24 | 연세의원 | 의원 | 전북 장수군 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 25 | 남원내과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 26 | 삼성의원 | 의원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 27 | 남원신경과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 28 | 만성시원마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 29 | 익산 늘편한마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 30 | 한양김영삼내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 31 | 현대의원 | 의원 | 전북 진안군 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 32 | 베스트마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 33 | 탑신경외과재활의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 34 | 사랑마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 35 | 다나이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 36 | 혁신 신경과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 37 | 서울다나운연합의원 | 의원 | 전북 군산시 | 30,000원 지역평균보다 39%↓ | 30,000원 | - |
| 38 | 장기영정형외과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 39 | 우주메디웰의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 29%↓ | 35,000원 | - |
| 40 | 더손정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 41 | 굿정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 42 | 한일정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 43 | 누가외과연합의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 44 | 우리들마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 45 | 예수가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 46 | 열린내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 47 | 다모아의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 48 | 연세수가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 49 | 에코바른정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 50 | 더편한정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 51 | 은정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 52 | 더나은마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 19%↓ | 40,000원 | - |
| 53 | 이지내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 44,000원 지역평균보다 11%↓ | 44,000원 | - |
| 54 | 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균 수준 | 100,000원 | - |
| 55 | 한양병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 56 | 본병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 57 | 의료법인 평화의료재단 정읍성신병원 | 병원 | 전북 정읍시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 58 | 전주21세기병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 59 | 온고을재활의학과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 60 | 김제병원 | 병원 | 전북 김제시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 61 | 드림솔병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 62 | 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 50,000원 지역평균 수준 | 100,000원 | - |
| 63 | 이태훈마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 64 | 김우선마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 65 | 동산정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 66 | 함열고려정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 67 | 마이외과 정형외과의원 | 의원 | 전북 진안군 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 68 | 튼튼마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 69 | 수재활의학과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 70 | 연세베스트신경외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 71 | 에코삼성정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 72 | 익산중앙의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 73 | 박찬정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 74 | 튼튼마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균 수준 | 50,000원 | - |
| 75 | 유로병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 50,860원 지역평균보다 3%↑ | 50,860원 | - |
| 76 | 한양내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 55,260원 지역평균보다 12%↑ | 55,260원 | - |
| 77 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 55,760원 지역평균보다 13%↑ | 111,520원 | - |
| 78 | 김제우석병원 | 병원 | 전북 김제시 | 56,720원 지역평균보다 15%↑ | 56,720원 | - |
| 79 | 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 80 | 전주기독병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 81 | 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 82 | 의료법인 모세의료재단 모세병원 | 병원 | 전북 군산시 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 83 | 박천수정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 84 | 누가정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 85 | 길정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 86 | 전주탄탄정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 87 | 정마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 60,000원 지역평균보다 21%↑ | 60,000원 | - |
| 88 | 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 63,900원 지역평균보다 29%↑ | 63,900원 | - |
| 89 | 전주고려병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 90 | 의료법인석천재단고창병원 | 종합병원 | 전북 고창군 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 91 | 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 92 | 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 93 | 동산병원 | 병원 | 전북 익산시 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 94 | 의료법인 관주의료재단 정다운병원 | 병원 | 전북 군산시 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 95 | 전주우리척병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 96 | 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 97 | 더세움병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 98 | 평화성모가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 99 | 성신정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 100 | 고려마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 101 | 전주김유의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 102 | 더튼튼마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 70,000원 지역평균보다 41%↑ | 70,000원 | - |
| 103 | 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 76,000원 지역평균보다 54%↑ | 195,000원 | - |
| 104 | 정읍사랑병원 | 병원 | 전북 정읍시 | 80,000원 지역평균보다 62%↑ | 80,000원 | - |
| 105 | 나은병원 | 병원 | 전북 익산시 | 80,000원 지역평균보다 62%↑ | 80,000원 | - |
| 106 | 의료법인영경의료재단호성전주병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 80,000원 지역평균보다 62%↑ | 80,000원 | - |
| 107 | 마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 80,000원 지역평균보다 62%↑ | 80,000원 | - |
| 108 | 하늘정형외과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 80,000원 지역평균보다 62%↑ | 80,000원 | - |
| 109 | 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 | 종합병원 | 전북 정읍시 | 90,000원 지역평균보다 82%↑ | 90,000원 | - |
| 110 | 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 90,000원 지역평균보다 82%↑ | 90,000원 | - |
| 111 | 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 100,000원 | - |
| 112 | 의료법인영경의료재단전주병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 180,000원 | - |
| 113 | 수사랑병원 | 병원 | 전북 익산시 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 100,000원 | - |
| 114 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 100,000원 | - |
| 115 | 마디편안의원 | 의원 | 전북 김제시 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 100,000원 | - |
| 116 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 100,000원 | - |
| 117 | 백산의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 102%↑ | 100,000원 | - |
| 118 | 척재활의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 110,000원 지역평균보다 122%↑ | 110,000원 | - |
