검사초음파 검사료(특수 초음파)
초음파 검사료(특수 초음파)/기관지내시경초음파 [가이드시스를 이용한 경우 포함]/기관지내시경초음파
전국 84개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 120,000원전국 84곳 분포최고 1,566,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 600,000원전국 평균 626,716원
최저가
120,000원
하위 25%
410,000원
중앙값
600,000원
평균
626,716원
최고가
1,566,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (84개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 120,000원 지역평균보다 83%↓ | 1,000,000원 | - |
| 2 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 200,000원 지역평균보다 69%↓ | 200,000원 | - |
| 3 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 200,000원 | 314,000원 | - |
| 4 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 264,300원 | 1,086,000원 | - |
| 5 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 300,000원 | 800,000원 | - |
| 6 | 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 303,600원 | 1,200,000원 | - |
| 7 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 309,000원 지역평균보다 57%↓ | 1,812,800원 | - |
| 8 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 310,000원 지역평균보다 57%↓ | 310,000원 | - |
| 9 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 310,112원 | 817,952원 | - |
| 10 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 357,000원 지역평균보다 35%↓ | 357,000원 | - |
| 11 | 충북대학교병원 | 상급종합 | 충북 청주서원구 | 368,000원 | 675,700원 | - |
| 12 | 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 374,000원 지역평균보다 32%↓ | 679,000원 | - |
| 13 | 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 390,000원 지역평균보다 29%↓ | 690,000원 | - |
| 14 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 396,000원 지역평균보다 45%↓ | 504,000원 | - |
| 15 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 400,000원 지역평균보다 44%↓ | 400,000원 | - |
| 16 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 850,000원 | - |
| 17 | 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 400,000원 지역평균보다 39%↓ | 635,000원 | - |
| 18 | 의료법인은성의료재단좋은선린병원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 400,000원 | 400,000원 | - |
| 19 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 400,000원 | 719,000원 | - |
| 20 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 400,000원 | 800,000원 | - |
| 21 | 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 406,510원 지역평균보다 43%↓ | 1,106,540원 | - |
| 22 | 인천세종병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 410,000원 지역평균보다 21%↓ | 550,000원 | - |
| 23 | 의료법인 동강의료재단 동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 424,400원 | 846,600원 | - |
| 24 | 학교법인 가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 439,950원 | 439,950원 | - |
| 25 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 450,000원 지역평균보다 43%↓ | 1,000,000원 | - |
| 26 | 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 454,000원 | 1,092,000원 | - |
| 27 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 460,000원 지역평균보다 17%↓ | 1,063,000원 | - |
| 28 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 471,500원 지역평균보다 10%↓ | 895,400원 | - |
| 29 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 481,000원 지역평균보다 13%↓ | 821,000원 | - |
| 30 | 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 486,100원 | 795,800원 | - |
| 31 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 491,000원 지역평균보다 31%↓ | 786,000원 | - |
| 32 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 491,000원 지역평균보다 31%↓ | 786,000원 | - |
| 33 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 500,000원 지역평균보다 4%↓ | 900,000원 | - |
| 34 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 502,000원 지역평균보다 9%↓ | 854,000원 | - |
| 35 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 515,000원 지역평균보다 7%↓ | 635,000원 | - |
| 36 | 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 530,000원 지역평균보다 4%↓ | 530,000원 | - |
| 37 | 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 530,000원 지역평균보다 4%↓ | 750,000원 | - |
| 38 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 530,000원 | 530,000원 | - |
| 39 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 547,000원 | 547,000원 | - |
| 40 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 550,000원 지역평균 수준 | 650,000원 | - |
| 41 | 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 558,000원 지역평균 수준 | 824,000원 | - |
| 42 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 590,000원 지역평균보다 7%↑ | 590,000원 | - |
| 43 | 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 600,000원 지역평균보다 16%↓ | 600,000원 | - |
| 44 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 607,200원 지역평균보다 15%↓ | 607,200원 | - |
| 45 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 620,000원 지역평균보다 12%↑ | 800,000원 | - |
| 46 | 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 628,530원 지역평균보다 4%↓ | 1,257,060원 | - |
| 47 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 630,000원 지역평균보다 12%↓ | 1,200,000원 | - |
| 48 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 650,000원 지역평균보다 18%↑ | 1,200,000원 | - |
| 49 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 651,000원 지역평균보다 9%↓ | 819,000원 | - |
| 50 | 조선대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 655,640원 | 655,640원 | - |
| 51 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 657,800원 지역평균보다 8%↓ | 657,800원 | - |
| 52 | 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 670,000원 지역평균보다 22%↑ | 698,500원 | - |
| 53 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 680,000원 지역평균보다 5%↓ | 1,200,000원 | - |
| 54 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 700,000원 지역평균 수준 | 1,000,000원 | - |
| 55 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 712,900원 지역평균보다 10%↓ | 712,900원 | - |
| 56 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 713,000원 지역평균 수준 | 713,000원 | - |
| 57 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 721,000원 지역평균 수준 | 821,000원 | - |
| 58 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 750,000원 지역평균보다 6%↓ | 750,000원 | - |
| 59 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 765,000원 지역평균보다 39%↑ | 765,000원 | - |
| 60 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 788,000원 지역평균보다 10%↑ | 963,000원 | - |
| 61 | 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 798,000원 지역평균 수준 | 798,000원 | - |
| 62 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 800,000원 지역평균보다 12%↑ | 1,000,000원 | - |
| 63 | 계명대학교동산병원 | 상급종합 | 대구 대구달서구 | 800,000원 지역평균보다 15%↑ | 800,000원 | - |
| 64 | 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 807,000원 지역평균보다 23%↑ | 1,023,400원 | - |
| 65 | 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 810,000원 | 810,000원 | - |
| 66 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 819,000원 지역평균보다 14%↑ | 819,000원 | - |
| 67 | 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천제물포구 | 824,000원 지역평균보다 58%↑ | 824,000원 | - |
| 68 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 831,000원 지역평균보다 51%↑ | 831,000원 | - |
| 69 | 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 851,000원 지역평균보다 22%↑ | 851,000원 | - |
| 70 | 경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구중구 | 852,000원 지역평균보다 22%↑ | 852,000원 | - |
| 71 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 863,600원 지역평균보다 24%↑ | 1,081,200원 | - |
| 72 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 865,400원 지역평균보다 9%↑ | 865,400원 | - |
| 73 | 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 870,300원 | 1,135,700원 | - |
| 74 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 880,790원 | 880,790원 | - |
| 75 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 919,000원 지역평균보다 28%↑ | 1,264,000원 | - |
| 76 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 920,000원 지역평균보다 28%↑ | 920,000원 | - |
| 77 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 1,000,000원 지역평균보다 40%↑ | 1,000,000원 | - |
| 78 | 전남대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | - |
| 79 | 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 1,090,000원 | 1,090,000원 | - |
| 80 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 1,100,000원 지역평균보다 54%↑ | 1,100,000원 | - |
| 81 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 1,200,000원 지역평균보다 51%↑ | 1,200,000원 | - |
| 82 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 1,230,000원 지역평균보다 72%↑ | 1,230,000원 | - |
| 83 | 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 1,237,500원 지역평균보다 89%↑ | 1,276,300원 | - |
| 84 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,566,000원 지역평균보다 119%↑ | 1,566,000원 | - |
