치료·시술처치 및 수술료(순환기)
처치 및 수술료(순환기)/고주파정맥내막폐쇄술[유도료 포함]/교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우
전국 204개 · 서울 60개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 300,000원전국 204곳 분포최고 6,500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,500,000원전국 평균 1,824,759원서울 중앙값 2,000,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 33% 높아요 · 서울 60곳 기준
최저가
300,000원
하위 25%
1,000,000원
중앙값
1,500,000원
평균
1,824,759원
최고가
6,500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (60개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료법인동신의료재단 동신병원 | 종합병원 | 서울 서대문구 | 300,000원 지역평균보다 87%↓ | 300,000원 | - |
| 2 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 404,800원 지역평균보다 82%↓ | 404,800원 | - |
| 3 | 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 500,000원 지역평균보다 78%↓ | 600,000원 | - |
| 4 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 770,000원 지역평균보다 66%↓ | 770,000원 | - |
| 5 | 대림성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 800,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,900,000원 | - |
| 6 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 860,200원 지역평균보다 62%↓ | 860,200원 | - |
| 7 | 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 899,000원 지역평균보다 60%↓ | 1,348,000원 | - |
| 8 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 925,000원 지역평균보다 59%↓ | 925,000원 | - |
| 9 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 940,000원 지역평균보다 58%↓ | 940,000원 | - |
| 10 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 960,000원 지역평균보다 57%↓ | 1,110,000원 | - |
| 11 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 1,000,000원 지역평균보다 55%↓ | 1,000,000원 | - |
| 12 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 1,000,000원 지역평균보다 55%↓ | 1,000,000원 | - |
| 13 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 1,053,000원 지역평균보다 53%↓ | 1,306,000원 | - |
| 14 | 혜민병원 | 종합병원 | 서울 광진구 | 1,100,000원 지역평균보다 51%↓ | 1,100,000원 | - |
| 15 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 1,120,000원 지역평균보다 50%↓ | 1,120,000원 | - |
| 16 | 녹색병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 1,200,000원 지역평균보다 47%↓ | 1,200,000원 | - |
| 17 | 나누리병원 | 병원 | 서울 강남구 | 1,200,000원 지역평균보다 47%↓ | 1,200,000원 | - |
| 18 | 국립중앙의료원 | 종합병원 | 서울 중구 | 1,230,000원 지역평균보다 45%↓ | 1,230,000원 | - |
| 19 | 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 1,238,600원 지역평균보다 45%↓ | 1,238,600원 | - |
| 20 | 서울성심병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 1,270,000원 지역평균보다 43%↓ | 1,270,000원 | - |
| 21 | 포이즌의원 | 의원 | 서울 강남구 | 1,350,000원 지역평균보다 40%↓ | 1,950,000원 | - |
| 22 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 1,400,000원 지역평균보다 38%↓ | 1,400,000원 | - |
| 23 | 오른외과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 1,500,000원 지역평균보다 33%↓ | 1,500,000원 | - |
| 24 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 1,629,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,629,000원 | - |
| 25 | 애항하지외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 1,650,000원 지역평균보다 27%↓ | 1,650,000원 | - |
| 26 | 삼성고운맥외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 1,700,000원 지역평균보다 24%↓ | 1,700,000원 | - |
| 27 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 1,800,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,800,000원 | - |
| 28 | 현대항분하지외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 1,800,000원 지역평균보다 20%↓ | 1,800,000원 | - |
| 29 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 1,900,000원 지역평균보다 15%↓ | 1,900,000원 | - |
| 30 | 에비타흉부외과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,000,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,000,000원 | - |
| 31 | 에스메디센터내과외과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 2,000,000원 지역평균보다 11%↓ | 5,000,000원 | - |
| 32 | 푸름외과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 2,000,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,500,000원 | - |
| 33 | 88흉부외과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 2,000,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,000,000원 | - |
| 34 | 봄그린외과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 2,000,000원 지역평균보다 11%↓ | 2,000,000원 | - |
| 35 | 제일정형외과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 2,210,000원 지역평균 수준 | 3,010,000원 | - |
| 36 | 서울항앤하지외과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,300,000원 지역평균 수준 | 2,300,000원 | - |
| 37 | 서울웰빙유외과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 2,500,000원 지역평균보다 11%↑ | 2,500,000원 | - |
| 38 | 항편한하지외과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 2,500,000원 지역평균보다 11%↑ | 2,500,000원 | - |
| 39 | 오케이내과심장혈관흉부외과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 2,600,000원 지역평균보다 16%↑ | 2,600,000원 | - |
| 40 | 센트럴흉부외과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 2,840,000원 지역평균보다 26%↑ | 17,340,000원 | - |
| 41 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 2,963,000원 지역평균보다 32%↑ | 3,287,000원 | - |
| 42 | 참하지외과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 3,000,000원 지역평균보다 34%↑ | 5,500,000원 | - |
| 43 | 봄날의외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 3,000,000원 지역평균보다 34%↑ | 3,000,000원 | - |
| 44 | 서울선정형외과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 3,000,000원 지역평균보다 34%↑ | 3,000,000원 | - |
| 45 | 더행복한흉부외과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,000,000원 지역평균보다 34%↑ | 4,000,000원 | - |
| 46 | 베스트원의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,000,000원 지역평균보다 34%↑ | 3,000,000원 | - |
| 47 | 초이스외과의원 | 의원 | 서울 중구 | 3,000,000원 지역평균보다 34%↑ | 3,000,000원 | - |
| 48 | 참편한하지외과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 3,350,000원 지역평균보다 49%↑ | 3,350,000원 | - |
| 49 | 마이셀의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,500,000원 지역평균보다 56%↑ | 3,500,000원 | - |
| 50 | 강북서울외과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 3,500,000원 지역평균보다 56%↑ | 3,500,000원 | - |
| 51 | 타브로항외과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 3,500,000원 지역평균보다 56%↑ | 3,500,000원 | - |
| 52 | 다리핏의원 | 의원 | 서울 강남구 | 3,500,000원 지역평균보다 56%↑ | 3,500,000원 | - |
| 53 | 서울하정외과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 3,650,000원 지역평균보다 62%↑ | 3,650,000원 | - |
| 54 | 편안하지흉부외과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 3,800,000원 지역평균보다 69%↑ | 4,200,000원 | - |
| 55 | 푸른맥흉부외과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 4,000,000원 지역평균보다 78%↑ | 4,000,000원 | - |
| 56 | 하피스의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,000,000원 지역평균보다 78%↑ | 4,000,000원 | - |
| 57 | 쉬즈힐의원 | 의원 | 서울 서초구 | 4,700,000원 지역평균보다 109%↑ | 4,700,000원 | - |
| 58 | 고운하지흉부외과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 4,900,000원 지역평균보다 118%↑ | 4,900,000원 | - |
| 59 | 하트웰의원 | 의원 | 서울 동작구 | 6,500,000원 지역평균보다 189%↑ | 6,500,000원 | - |
| 60 | 삼성밸런스의원 | 의원 | 서울 강남구 | 6,500,000원 지역평균보다 189%↑ | 6,500,000원 | - |
