치료·시술처치 및 수술료(보조생식술)
처치 및 수술료(보조생식술)/해동/정자
전국 98개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 50,000원전국 98곳 분포최고 687,700원
하위25~상위25%전국 중앙값 160,800원전국 평균 190,803원
최저가
50,000원
하위 25%
158,870원
중앙값
160,800원
평균
190,803원
최고가
687,700원
지역 필터
가격 낮은 순 (98개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프레메디산부인과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 50,000원 | 100,000원 | - |
| 2 | 세종충남대학교병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 64,800원 | 337,590원 | - |
| 3 | 의료법인마리아의료재단 마리아의원 | 의원 | 부산 부산연제구 | 100,000원 지역평균보다 36%↓ | 100,000원 | - |
| 4 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 101,200원 지역평균보다 45%↓ | 101,200원 | - |
| 5 | 연세더블유산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 133,130원 지역평균보다 28%↓ | 133,130원 | - |
| 6 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 141,168원 지역평균보다 11%↓ | 141,168원 | - |
| 7 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전서구 | 142,240원 지역평균보다 36%↓ | 142,240원 | - |
| 8 | 세화병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 146,496원 지역평균보다 7%↓ | 146,496원 | - |
| 9 | 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 146,500원 지역평균보다 21%↓ | 146,500원 | - |
| 10 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 147,050원 지역평균보다 6%↓ | 147,050원 | - |
| 11 | 미즈메디병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 19%↓ | 150,000원 | - |
| 12 | 이정래산부인과의원 | 의원 | 경기 평택시 | 150,000원 지역평균보다 29%↓ | 150,000원 | - |
| 13 | 여성아이병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 150,000원 | 150,000원 | - |
| 14 | 새란산부인과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 | 150,000원 | - |
| 15 | 엠에스여성의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 150,000원 | 150,000원 | - |
| 16 | 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 153,500원 지역평균보다 27%↓ | 153,500원 | - |
| 17 | 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 153,500원 지역평균보다 27%↓ | 153,500원 | - |
| 18 | 리오라여성의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 156,182원 지역평균 수준 | 156,182원 | - |
| 19 | 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 156,500원 지역평균보다 16%↓ | 156,500원 | - |
| 20 | 함춘여성의원 | 의원 | 서울 서초구 | 158,870원 지역평균보다 14%↓ | 158,870원 | - |
| 21 | 에이치아이여성의원 | 의원 | 서울 강서구 | 158,870원 지역평균보다 14%↓ | 158,870원 | - |
| 22 | 서울아이나여성의원 | 의원 | 서울 도봉구 | 158,870원 지역평균보다 14%↓ | 158,870원 | - |
| 23 | 센텀이룸여성의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 158,870원 지역평균 수준 | 158,870원 | - |
| 24 | 아이소망산부인과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 158,870원 지역평균 수준 | 158,870원 | - |
| 25 | 서연아이여성의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 158,870원 지역평균 수준 | 158,870원 | - |
| 26 | 대구차여성의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 158,870원 지역평균보다 6%↓ | 158,870원 | - |
| 27 | 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 158,870원 지역평균보다 29%↓ | 158,870원 | - |
| 28 | 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 29 | 미래와희망산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 30 | 서울라헬여성의원 | 의원 | 서울 마포구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 31 | 서울아가온여성의원 | 의원 | 서울 구로구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 32 | 사랑아이여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 33 | (의)성광의료재단 차여성의원 | 의원 | 서울 중구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 34 | 감자와눈사람여성의원 | 의원 | 서울 강서구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 35 | 의료법인성광의료재단 잠실차여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 36 | 서울퍼틸리티여성의원 | 의원 | 서울 강남구 | 159,720원 지역평균보다 14%↓ | 159,720원 | - |
| 37 | 의료법인 마리아의료재단 마리아의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 159,720원 지역평균보다 24%↓ | 159,720원 | - |
| 38 | 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 경기 고양일산동구 | 159,720원 지역평균보다 24%↓ | 159,720원 | - |
| 39 | 삼성미래산부인과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 159,720원 지역평균보다 24%↓ | 159,720원 | - |
| 40 | 의료법인마리아의료재단수지마리아의원 | 의원 | 경기 용인수지구 | 159,720원 지역평균보다 24%↓ | 159,720원 | - |
| 41 | 아이오라여성의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 159,720원 지역평균보다 24%↓ | 159,720원 | - |
| 42 | 의료법인상운의료재단(분소) 동탄제일아이희망의원 | 의원 | 경기 화성동탄구 | 159,720원 지역평균보다 24%↓ | 159,720원 | - |
| 43 | 삼성제일산부인과의원 | 의원 | 부산 부산해운대구 | 159,720원 지역평균 수준 | 159,720원 | - |
| 44 | 본베베여성의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 159,720원 지역평균 수준 | 159,720원 | - |
| 45 | 서울아이비에프여성의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 159,720원 지역평균 수준 | 159,720원 | - |
| 46 | 의료법인마리아의료재단 마리아의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 159,720원 지역평균보다 5%↓ | 159,720원 | - |
| 47 | 아이앤맘산부인과의원 | 의원 | 강원 강릉시 | 159,720원 | 159,720원 | - |
| 48 | 경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구중구 | 160,448원 지역평균보다 5%↓ | 160,448원 | - |
| 49 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 160,450원 | 160,450원 | - |
| 50 | 미래연여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 160,800원 지역평균보다 13%↓ | 160,800원 | - |
| 51 | 미라클여성의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 162,270원 지역평균보다 4%↓ | 162,270원 | - |
| 52 | 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 162,750원 지역평균보다 31%↓ | 162,750원 | - |
| 53 | 의료법인마리아의료재단마리아병원 | 병원 | 서울 송파구 | 165,400원 지역평균보다 11%↓ | 165,400원 | - |
| 54 | 시온여성병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 167,420원 지역평균보다 20%↓ | 167,420원 | - |
| 55 | 분당제일여성병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 167,420원 지역평균보다 20%↓ | 167,420원 | - |
| 56 | 서울여성병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 170,680원 지역평균보다 19%↓ | 170,680원 | - |
| 57 | 이룸여성의원 | 의원 | 부산 부산사하구 | 174,900원 지역평균보다 11%↑ | 174,900원 | - |
| 58 | 쉬즈메디병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 175,000원 지역평균보다 17%↓ | 175,000원 | - |
| 59 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천 인천남동구 | 177,400원 지역평균보다 11%↑ | 177,400원 | - |
| 60 | 마마파파베이비산부인과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 178,490원 | 178,490원 | - |
| 61 | 양정분산부인과의원 | 의원 | 경기 이천시 | 180,000원 지역평균보다 14%↓ | 180,000원 | - |
| 62 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 181,380원 지역평균보다 15%↑ | 181,380원 | - |
| 63 | 의료법인마리아의료재단마리아의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 183,670원 지역평균보다 13%↓ | 183,670원 | - |
| 64 | 의료법인내일의료재단 현대여성아동병원 | 병원 | 전남 순천시 | 184,910원 | 184,910원 | - |
| 65 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 188,300원 지역평균보다 20%↑ | 188,300원 | - |
| 66 | 심현남동탄제일산부인과의원 | 의원 | 경기 화성동탄구 | 190,000원 지역평균보다 10%↓ | 190,000원 | - |
| 67 | 서울아이앤여성의원 | 의원 | 서울 강동구 | 191,664원 지역평균보다 3%↑ | 191,664원 | - |
| 68 | 베스트오브미여성의원 | 의원 | 서울 강남구 | 200,000원 지역평균보다 8%↑ | 200,000원 | - |
| 69 | 엘르메디여성의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 200,000원 지역평균보다 16%↓ | 200,000원 | - |
| 70 | 아가나여성의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 200,000원 지역평균보다 16%↓ | 200,000원 | - |
| 71 | 의료법인삼정의료재단포항여성병원 | 병원 | 경북 포항북구 | 200,000원 | 200,000원 | - |
| 72 | 장태기드림산부인과의원 | 의원 | 경북 구미시 | 200,000원 | 200,000원 | - |
| 73 | 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 200,000원 지역평균보다 19%↑ | 200,000원 | - |
| 74 | 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 200,000원 | 200,000원 | - |
| 75 | 이은희산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 200,000원 | 200,000원 | - |
| 76 | 생명의정원여성의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 200,000원 지역평균보다 10%↓ | 300,000원 | - |
| 77 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 205,000원 지역평균보다 11%↑ | 205,000원 | - |
| 78 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 208,700원 지역평균 수준 | 208,700원 | - |
| 79 | 허유재병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 217,080원 지역평균보다 3%↑ | 217,080원 | - |
| 80 | 전남대학교병원 | 상급종합 | 광주 광주동구 | 226,000원 | 226,000원 | - |
| 81 | 학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 울산 울산동구 | 238,000원 | 238,000원 | - |
| 82 | 연세아이소망여성의원 | 의원 | 경기 안산단원구 | 243,405원 지역평균보다 16%↑ | 243,405원 | - |
| 83 | 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 250,000원 지역평균보다 19%↑ | 250,000원 | - |
| 84 | 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 250,000원 | 250,000원 | - |
| 85 | 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 261,613원 지역평균보다 10%↑ | 261,613원 | - |
| 86 | 충남대학교병원 | 상급종합 | 대전 대전중구 | 265,700원 지역평균보다 19%↑ | 265,700원 | - |
| 87 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 279,000원 지역평균보다 51%↑ | 279,000원 | - |
| 88 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 279,000원 지역평균보다 33%↑ | 279,000원 | - |
| 89 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 284,480원 | 284,480원 | - |
| 90 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 290,000원 지역평균보다 57%↑ | 290,000원 | - |
| 91 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 290,000원 지역평균보다 57%↑ | 290,000원 | - |
| 92 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 299,300원 지역평균보다 62%↑ | 299,300원 | - |
| 93 | 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 300,000원 지역평균보다 43%↑ | 300,000원 | - |
| 94 | 시엘병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 300,000원 | 300,000원 | - |
| 95 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 320,000원 지역평균보다 73%↑ | 320,000원 | - |
| 96 | 미즈의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 350,000원 지역평균보다 57%↑ | 350,000원 | - |
| 97 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 362,750원 지역평균보다 53%↑ | 362,750원 | - |
| 98 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 687,700원 지역평균보다 227%↑ | 687,700원 | - |
