기타제증명수수료
제증명수수료/확인서/진료
전국 51,990개 · 대전 1,696개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1원전국 50,536곳 분포최고 1,000,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 3,000원전국 평균 2,794원대전 중앙값 3,000원
대전 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 대전 1,657곳 기준
최저가
1원
하위 25%
3,000원
중앙값
3,000원
평균
2,794원
최고가
1,000,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (1,657개)
대전만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 낮은자리한의원 | 한의원 | 대전 대전중구 | 100원 지역평균보다 96%↓ | 100원 | - |
| 2 | 의료법인 영훈의료재단 대전선병원 | 종합병원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 3 | 의료법인영훈의료재단 유성선병원 | 종합병원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 4 | 근로복지공단 대전병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 5 | 이안과병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 6 | 사회복지법인 성재원 성세병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 7 | 의료법인 밝은마음의료재단 워크런재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 8 | 글로벌튼튼병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 9 | 홍제요양병원 | 요양병원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 10 | 의료법인 원전의료재단보니파시오요양병원 | 요양병원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 11 | 의)밝은마음의료재단 유성한가족요양병원 | 요양병원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 12 | 평화요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 13 | 백세요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 14 | 사회복지법인한마음 한마음정신병원 | 정신병원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 15 | 이춘근이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 16 | 중앙이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 17 | 김안과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 18 | 중부우리안과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 19 | 전창렬소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 20 | 현대비뇨기과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 21 | 동인연합의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 22 | 세형정형외과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 23 | 성내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 24 | 명안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 25 | 선내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 26 | 한마음내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 27 | 문화연세의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 28 | 고려내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 29 | 청담여성의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 30 | 박언우이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 31 | 신탄진의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 32 | 수흉부외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 33 | 서울중앙의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 34 | 정일호외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 35 | 갈마중앙의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 36 | 가수원이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 37 | 더블유피부과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 38 | 쾌유내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 39 | 관저성모의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 40 | 동서연합의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 41 | 정림이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 42 | 연합이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 43 | 가양성모의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 44 | 한우리의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 45 | 동대전정형외과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 46 | 대하의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 47 | 하나가정의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 48 | 평안정형외과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 49 | 드림연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 50 | 법동한빛소아과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 51 | 한규철마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 52 | 현대가정의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 53 | 새아산부인과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 54 | 초원의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 55 | 맑은눈안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 56 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 57 | 김영승내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 58 | 준이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 59 | 수내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 60 | 한샘정형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 61 | 예일내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 62 | 미래재활의학과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 63 | 케이한마음의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 64 | 예스정형외과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 65 | 홍석철내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 66 | 열린이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 67 | 한민정형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 68 | 프라임내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 69 | 한국정형외과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 70 | 성모정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 71 | 하나내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 72 | 연세정형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 73 | 김진용이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 74 | 엑스포마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 75 | 엄정형외과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 2,000원 | - |
| 76 | 김대수내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 77 | 송강복음내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 78 | 연합내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 79 | 행복한정형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 80 | 대전의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 81 | 상쾌한내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 82 | 편안한통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 83 | 관저드림의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 84 | 수비뇨기과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 85 | 365열린연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 86 | 최경호가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 87 | 초록내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 88 | 김정식내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 89 | 미소소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 90 | 노은정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 4,000원 | - |
| 91 | 분도내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 92 | 방도석내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 93 | 류마내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 94 | 대동성모마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 95 | 럭스피부과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 96 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 97 | 예시티비뇨기과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 98 | 세이플러스이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 99 | 현대의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 100 | 한사랑의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 101 | 오라클피부과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 102 | 하나로의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 10,000원 | - |
| 103 | 가양동서연합의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 104 | 배내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 105 | 서울내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 106 | 대전하나안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 107 | 푸른외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 108 | 한동균신경과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 109 | 엠제이마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 110 | 보다안과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 111 | 주생명의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 10,000원 | - |
| 112 | 오렌지나무의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 113 | 굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 114 | 행복한이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 115 | 두리하나소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 116 | 미소찬이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 117 | 무지개홈닥터의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 118 | 하나로이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 119 | 서울아산이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 120 | 플레인의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 121 | 성심의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 122 | 연세다나의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 123 | 코앤미이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 124 | 스마트이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 125 | 대전엑스포정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 126 | 모델라인의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 127 | 365최재혁가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 128 | 제이에스힐링의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 129 | 청담정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 130 | 한밭의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 131 | 반석내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 132 | 노은힐링의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 133 | 메디안내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 134 | 현대우리들의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 135 | 한사랑의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 136 | 대전항외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 137 | 엘정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 138 | 시온연합내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 139 | 노은예소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 5,000원 | - |
| 140 | 서울아산재활의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 141 | 고려정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 142 | 김선귀이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 143 | 청담맑은의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 144 | 코앤이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 145 | 대전하늘의료소비자생활협동조합 하늘의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 146 | 상쾌한장사랑내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 147 | 한사랑정형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 148 | 마디편한신경외과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 149 | 박가정의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 150 | 노은아이소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 151 | 윤슬안과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 152 | 도안내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 153 | 햇살이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 154 | 더편한내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 20,000원 | - |
| 155 | 강종원정형외과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 156 | 삼성공감정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 157 | 원마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 158 | 새로운신경과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 159 | 반석편한신경외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 160 | 좋아서하는의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 161 | 월평본마디의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 162 | 키다리안과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 163 | 내일봄정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 164 | 서대전속편한내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 165 | 세림소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 166 | 라온산부인과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 167 | 연합소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 168 | 로운정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 169 | 의료복지사협)디딤돌유성의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 170 | 제일연합의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 171 | 코알이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 172 | 둔산숲정신건강의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 173 | 아이비내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 174 | 안스정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 175 | 바로나음신경외과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 176 | 우리들신경외과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 177 | 오체안성형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 10,000원 | - |
| 178 | 김상훈치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 179 | LIM`s코스모치과의원 | 치과의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 3,000원 | - |
| 180 | 지성연합치과의원 | 치과의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 181 | 미치과의원 | 치과의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 182 | 다인치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 183 | 화이트플러스치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 184 | 홍치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 185 | 미치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 186 | 이바르게치과교정과치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 187 | 장익한치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 188 | 서연치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 189 | 임동진치과의원 | 치과의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 190 | 스마일치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 191 | 아름다운치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 192 | 고운턱치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 193 | 더블유치과의원 | 치과의원 | 대전 대전대덕구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 194 | 호산치과의원 | 치과의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 195 | 이조은치과의원 | 치과의원 | 대전 대전동구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 196 | 즐거운치과의원 | 치과의원 | 대전 대전중구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 197 | 노은김앤장치과의원 | 치과의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 198 | 대전퍼스트치과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 199 | 이세현치과교정과의원 | 치과의원 | 대전 대전서구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
| 200 | 풀잎치과의원 | 치과의원 | 대전 대전유성구 | 1,000원 지역평균보다 64%↓ | 1,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
