기타제증명수수료
제증명수수료/진단서/건강
전국 11,956개 · 울산 176개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 100원전국 11,935곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 20,000원전국 평균 17,093원울산 중앙값 20,000원
울산 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 울산 175곳 기준
최저가
100원
하위 25%
10,000원
중앙값
20,000원
평균
17,093원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (175개)
울산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박원대내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 5,000원 지역평균보다 69%↓ | 5,000원 | - |
| 2 | 하나이비인후과병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 3 | (의)성덕의료재단 간절곶자연병원 | 병원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 4 | 의료법인 옐림의료재단 농소요양병원 | 요양병원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 5 | 효성요양병원 | 요양병원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 6 | 세광병원 | 정신병원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 7 | 주효섭소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 8 | 박내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 9 | 서울의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 10 | 김종진내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 11 | 이창우외과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 12 | 유영훈내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 13 | 토마스의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 14 | 강문수내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 15 | 김현경의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 16 | 편한제통의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 17 | 김수현의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 18 | 온양의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 20,000원 | - |
| 19 | 손석호내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 20 | 호계연합내과진단방사선과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 21 | 권성운내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 22 | 김동욱내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 23 | 미래신경외과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 24 | 박상수소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 25 | 서울아침의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 26 | 김은정소아과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 27 | 나비샘연합의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 28 | 온산성모안과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 29 | 웰빙마취통증의학과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 30 | 오케이비뇨기과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 31 | 미라클의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 32 | 신통의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 33 | 홍찬의소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 34 | 미소드림의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 35 | 그린메디의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 36 | 참조은내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 37 | 연희가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 38 | 호계연세안과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 39 | 열린정형외과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 40 | 리더스마취통증의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 41 | 이동규치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 42 | 니즈연합치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 43 | 서울미소치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 44 | 하나로치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 45 | 더블유치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 46 | 가이드치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 47 | 서울정다운치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 48 | 태화당한의원 | 한의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 49 | 현수한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 50 | 경희한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 51 | 원창한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 52 | 이덕기한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 53 | 유한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 54 | 경희 용 한의원 | 한의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 55 | 승구한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 56 | 민 한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 57 | 한솔한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 58 | 자성한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 59 | 해성한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 60 | 유명한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 61 | 덕하한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 62 | 김세준한의원 | 한의원 | 울산 울산중구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 63 | 오순도순부부한의원 | 한의원 | 울산 울산동구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 64 | 경희힘찬한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 10,000원 지역평균보다 38%↓ | 10,000원 | - |
| 65 | 율제요양병원 | 요양병원 | 울산 울산남구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 66 | 한국건강관리협회 건강증진의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 20,000원 | - |
| 67 | 김진내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 68 | 굿마인드의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 69 | 은혜내과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 70 | 아주재활의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 71 | 이영달내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 72 | 최병일3S한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 15,000원 지역평균보다 7%↓ | 15,000원 | - |
| 73 | 서울산보람병원 | 종합병원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 74 | 의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 75 | 의료법인 송은의료재단 울산시티병원 | 종합병원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 76 | 의료법인 정안의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 77 | 의료법인 동강의료재단 동천동강병원 | 종합병원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 78 | 의료법인 송은의료재단 울산시티2병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 79 | (의)인석의료재단 보람병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 80 | 에이치엠병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 81 | 중앙학문병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 82 | 울들병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 83 | 참바른병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 84 | 제니스병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 85 | 북울산병원 | 병원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 86 | 울산연세병원 | 병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 87 | 평화요양병원 | 요양병원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 88 | 언양요양병원 | 요양병원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 89 | 의)우아의료재단 달동길메리요양병원 | 요양병원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 90 | 울산광역시립노인병원 | 요양병원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 91 | 이상호이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 92 | 전재기이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 93 | 강앤진안과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 94 | 새아침연합내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 95 | 소망정형외과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 96 | 온이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 97 | 김유홍내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 98 | 서생의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 99 | 손재일이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 100 | 윤문한마취통증의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 101 | 닥터리연합내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 102 | 미라인의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 103 | 울산연합의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 104 | 한결의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 105 | 대한의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 106 | 이강우소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 107 | 신세계안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 108 | 황인태영상의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 109 | 김복근내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 110 | 태강내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 111 | 강남피부과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 112 | 진화신경외과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 113 | 푸른비뇨기과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 114 | 김창환마취통증의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 115 | 시민건강의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 116 | 시원의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 117 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 118 | 바른몸제통의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 119 | 김도하내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 120 | 울산밝은안과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 121 | 동해강의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 122 | 박창민가정의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 123 | 이수진소아청소년과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 124 | 김수현내과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 125 | 이유성형외과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 126 | 신내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 40,000원 | - |
| 127 | 속튼튼김내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 128 | 드림메디의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 129 | 강남내과의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 130 | 이순일내과의원 | 의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 131 | 전용진정형외과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 132 | 평화정형외과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 133 | 바른선정형외과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 134 | 온산정형외과의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 135 | 김선권한의원의원 | 의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 136 | 신용억신경과의원 | 의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 137 | 바른윤의원 | 의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 138 | 이영암내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 139 | 울산하트내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 140 | 서울초이스내과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 141 | 울산플러스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 142 | 박상영치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 143 | 시민치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 144 | 플러스치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 145 | 명문치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 146 | 삼성치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 147 | 현대문화치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 148 | 트리플치과의원 | 치과의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 149 | 미그린치과교정과치과의원 | 치과의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 150 | 이충섭치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 151 | 블루마치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 152 | 꽃바위치과의원 | 치과의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 153 | 강남치과의원 | 치과의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 154 | 보스턴연합치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 155 | 밝은이치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 156 | 라인치과교정과치과의원 | 치과의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 157 | 중화한의원 | 한의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 158 | 인제한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 159 | 홍윤표한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 160 | 고원도한의원 | 한의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 161 | 혜중한의원 | 한의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 162 | 좋은한의원 | 한의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 163 | 유성한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 164 | 울산 명가삼성한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 165 | 구영해맑은 한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 166 | 도원한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 167 | 지성한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 168 | 유생당한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 169 | 생기나라한의원 | 한의원 | 울산 울산동구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 170 | 까치부부한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 171 | 좋은날한의원 | 한의원 | 울산 울산북구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 172 | 경희솔한의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 173 | 김선권한의원의원 | 한의원 | 울산 울산울주군 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 174 | 해듦한의원 | 한의원 | 울산 울산중구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
| 175 | 오복한의원 | 한의원 | 울산 울산남구 | 20,000원 지역평균보다 24%↑ | 20,000원 | - |
