기타제증명수수료
제증명수수료/장애인증명서
전국 3,024개 · 제주 38개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 500원전국 2,858곳 분포최고 20,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 1,000원전국 평균 1,048원제주 중앙값 1,000원
제주 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 제주 38곳 기준
최저가
500원
하위 25%
1,000원
중앙값
1,000원
평균
1,048원
최고가
20,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (38개)
제주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주한라병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 2 | 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 3 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 4 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 5 | 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 6 | 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 7 | 탑동병원 | 병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 8 | 의료법인 연강의료재단 연강병원 | 정신병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 9 | 제주권역재활병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 10 | 제주선한병원 | 병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 11 | 늘봄재활요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 12 | 의료법인평촌의료재단 제주대림요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 13 | 토마토요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 14 | 제주제일요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 15 | 제주의료원부속요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 16 | 아라요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 17 | 의료법인 연강의료재단 연강참병원 | 정신병원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 18 | 한승진신경외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 19 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 20 | 박정신건강의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 21 | 고순희내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 22 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 23 | 강남성모안과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 24 | 양승지외과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 25 | 서울탑정신건강의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 26 | 류정신건강의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 27 | 더편한오동훈내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 28 | 삼성맘편한신경과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 29 | 연세차내과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 30 | 현정신건강의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 31 | 선유외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 32 | 성모정신건강의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 33 | 연세위드신경과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 34 | 양택상치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 35 | 화이트치과의원 | 치과의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 36 | 사라봉한의원 | 한의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 37 | 유진한의원 | 한의원 | 제주 서귀포시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
| 38 | 예강한의원 | 한의원 | 제주 제주시 | 1,000원 지역평균 수준 | 1,000원 | - |
