기타제증명수수료
제증명수수료/영문진단서/일반
전국 15,280개 · 대구 781개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1,000원전국 15,271곳 분포최고 200,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 20,000원전국 평균 19,322원대구 중앙값 20,000원
대구 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 대구 781곳 기준
최저가
1,000원
하위 25%
20,000원
중앙값
20,000원
평균
19,322원
최고가
200,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (781개)
대구만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복현피부과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 3,000원 지역평균보다 84%↓ | 3,000원 | - |
| 2 | 대구삼육오엠씨병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 5,000원 지역평균보다 73%↓ | 5,000원 | - |
| 3 | 달성피부과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 4 | 스마트의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 5 | 김피부과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 6 | 심안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 7 | 이승표내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 8 | 효성신경정신과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 9 | 윤형진내과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 10 | 자연미인성형외과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 11 | 해고은소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 12 | 박남일비뇨기과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 13 | 신세계이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 14 | 이정재이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 15 | 여준기내과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 16 | 수외과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 17 | 세민내과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 18 | 예일산부인과여성의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 19 | 그린연합내과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 20 | 예일피부과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 21 | 미와건강종합의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 22 | 그린빌의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 23 | 고은미산부인과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 24 | 범어로제피부과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 25 | 백제내과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 26 | 라임비뇨기과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 27 | 푸른성모안과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 28 | 로운안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 29 | 로제피부과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 30 | 수의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 31 | 경이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 32 | 동대구원내과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 33 | 더블유외과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 34 | 가톨릭이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 30,000원 | - |
| 35 | 우리연합정형외과신경외과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 36 | 공피부과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 37 | 동수김원호내과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 38 | 장기푸른가정의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 39 | 2080연합피부과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 40 | 리프트성형외과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 41 | 행복의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 42 | 대곡경대플러스마취통증의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 43 | 다온내과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 44 | 튼튼속내과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 45 | 트루맨남성의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 46 | 마음숲정신건강의학과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 47 | 모두모의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 48 | 더고운의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 49 | 성서씨엘의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 50 | 옥포김내과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 51 | 영광의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 52 | 평리정형외과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 53 | 맘튼정신건강의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 54 | 홍안과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 55 | 푸른청신경과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 56 | 불로연합정형외과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 57 | 드림이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 58 | 난초꽃피다안과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 59 | 든든한배연합내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 60 | 김윤정 소아청소년과 의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 61 | 더퍼스트피부과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 62 | 수성신경과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 63 | 센트럴내과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 64 | 바른미이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 65 | 용이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 66 | 에프엠치과병원 | 치과병원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 67 | 로이스덕영치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 68 | 금백치과의원 | 치과의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 69 | 삼영치과의원 | 치과의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 70 | 윤성치과의원 | 치과의원 | 대구 대구서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 71 | 킴스치과의원 | 치과의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 72 | 아이큰숲치과의원 | 치과의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 73 | 아이사랑치과의원 | 치과의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 74 | 유플란트치과의원 | 치과의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 75 | 서울바른치과교정과치과의원 | 치과의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 76 | 어스치과의원 | 치과의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 77 | 에이엠치과의원 | 치과의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 78 | 시지바름플란트치과의원 | 치과의원 | 대구 대구수성구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 79 | 송한의원 | 한의원 | 대구 대구남구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 80 | 고금당한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 81 | 제민한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 82 | 신통한의원 | 한의원 | 대구 대구남구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 83 | 태백한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 84 | 이맥한의원 | 한의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 85 | 참사랑한의원 | 한의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 86 | 광동한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 87 | 소예랑한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 88 | 자연과한의원(대구점) | 한의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 89 | 인애한의원 | 한의원 | 대구 대구중구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 90 | 마디에스(S)한의원 | 한의원 | 대구 대구북구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 91 | 대구자연한의원 | 한의원 | 대구 대구남구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 92 | 온아한의원 서재세천점 | 한의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 93 | 이웃집한의원 | 한의원 | 대구 대구달성군 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 94 | 바른숲한의원 | 한의원 | 대구 대구동구 | 10,000원 지역평균보다 47%↓ | 10,000원 | - |
| 95 | 상인월드연합한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 14,000원 지역평균보다 25%↓ | 14,000원 | - |
| 96 | 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 97 | 대구광역시시지노인전문병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 98 | 의료법인정목의료재단한패밀리요양병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 99 | 송이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 100 | 전경숙산부인과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 101 | 성서제일안과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 102 | 명문정형외과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 103 | 마음편한의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 104 | 가톨릭비뇨기과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 105 | 신대구정신건강의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 106 | 늘본정형외과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 107 | 동호보강정형외과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 108 | 강남연합정형외과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 109 | 하나연합의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 110 | 스마트정형외과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 111 | 곽재혁신경과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 112 | 수성마디정형외과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 113 | 방촌든든한정형외과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 114 | 더나은이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 115 | 경대스마일마취통증의학과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 116 | 백세정형외과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 117 | 리더스비뇨의학과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 118 | 경북대학교치과병원 | 치과병원 | 대구 대구중구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 119 | 용산부부한의원 | 한의원 | 대구 대구달서구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 120 | 수성미소담한의원 | 한의원 | 대구 대구수성구 | 15,000원 지역평균보다 20%↓ | 15,000원 | - |
| 121 | 계명대학교동산병원 | 상급종합 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 122 | 대구파티마병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 123 | 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 124 | 영남대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 125 | 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 126 | 의료법인구의료재단 구병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 127 | 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 128 | 곽병원 | 종합병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 129 | 칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 130 | (재)미리내천주성삼성직수도회천주성삼병원 | 종합병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 131 | 삼일병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 132 | 더블유병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 133 | 계명대학교대구동산병원 | 종합병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 134 | 드림종합병원 | 종합병원 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 135 | 대구굿모닝병원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 136 | 강남종합병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 137 | 신세계병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 138 | 보광병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 139 | 성서병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 140 | 제일안과병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 141 | 문성병원 | 병원 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 142 | 성동병원 | 정신병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 143 | 한솔병원 | 병원 | 대구 대구달성군 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 144 | 의료법인명문의료재단 대구기독병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 145 | (의)서봉의료재단 보강병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 146 | 미래여성병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 147 | 의료법인 백천의료재단 바로본병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 148 | 의료법인해정의료재단더좋은병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 149 | 우리병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 150 | 동인외과병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 151 | 의료법인춘곡의료재단수성메트로병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 152 | 여성메디파크병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 153 | 세민병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 154 | 남산병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 155 | 수성한미병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 156 | MS재건병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 157 | 의료법인 백산의료재단 K마디병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 158 | 분홍빛으로병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 159 | 참조은병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 160 | 대구보건대학교병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 161 | 의료법인경동의료재단효성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 162 | 으뜸병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 163 | 근로복지공단 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 164 | 척탑병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 165 | 대명의료재단서대구병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 166 | 라파엘병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 167 | 수성아동병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 168 | 올곧은병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 169 | 여성아이병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 170 | 더나은병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 171 | 참튼튼병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 172 | 더열린병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 173 | 통합의료진흥원 전인병원 | 병원 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 174 | 척척병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 175 | 우리들병원 | 병원 | 대구 대구중구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 176 | 든든한병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 177 | 백두병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 178 | 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 179 | 대구시티병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 180 | 열린큰병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 181 | 의료법인 효민의료재단 큰사랑병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 182 | 행복한 병원 | 병원 | 대구 대구달성군 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 183 | 마디탄탄병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 184 | 열린아동병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 185 | W여성병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 186 | 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 187 | 웰키즈아동병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 188 | 미래병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 189 | 더퍼스트병원 | 병원 | 대구 대구달성군 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 190 | 우리허브병원 | 병원 | 대구 대구달성군 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 191 | 의료법인 효민의료재단 대구큰사랑요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 192 | 햇살요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 193 | 현대요양병원 | 요양병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 194 | 제일효요양병원 | 요양병원 | 대구 대구서구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 195 | 스위스요양병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 196 | 강남요양병원 | 요양병원 | 대구 대구동구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 197 | 프라임요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 198 | 대명휴요양병원 | 요양병원 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 199 | 새결요양병원 | 요양병원 | 대구 대구북구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
| 200 | 대구요양병원 | 요양병원 | 대구 대구남구 | 20,000원 지역평균보다 7%↑ | 20,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
