기타제증명수수료
제증명수수료/사망진단서
전국 4,699개 · 충남 203개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1,000원전국 4,698곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 10,000원전국 평균 10,255원충남 중앙값 10,000원
충남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충남 203곳 기준
최저가
1,000원
하위 25%
10,000원
중앙값
10,000원
평균
10,255원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (203개)
충남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 계룡대지구의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 5,000원 지역평균보다 52%↓ | 5,000원 | - |
| 2 | 선한이웃요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 7,143원 지역평균보다 31%↓ | 7,143원 | - |
| 3 | 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 종합병원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 4 | 의료법인 백제병원 | 종합병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 5 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 6 | 충청남도 공주의료원 | 종합병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 7 | 충청남도 천안의료원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 8 | 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 9 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 10 | 단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 11 | 의료법인 영서의료재단 천안충무병원 | 종합병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 12 | 순천향대학교부속 천안병원 | 종합병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 13 | 아산충무병원 | 종합병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 14 | 당진종합병원 | 종합병원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 15 | 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 16 | 의료법인 정빈의료재단 아산병원 | 정신병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 17 | 국립공주병원 | 정신병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 18 | 현대병원 | 병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 19 | 새로나병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 20 | 예일병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 21 | 의료법인 서해병원 | 병원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 22 | 서천사랑병원 | 정신병원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 23 | 예산명지병원 | 병원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 24 | 학교법인 건양교육재단 건양대학교부여병원 | 병원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 25 | 새금산병원 | 병원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 26 | 미래한국병원 | 병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 27 | 당진성모병원 | 병원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 28 | 우리척병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 29 | 리더스아산병원 | 병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 30 | 천안재활병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 31 | 삼성스카이병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 32 | 고려병원 | 병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 33 | 혜성산부인과병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 34 | SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 35 | 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 36 | 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 병원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 37 | 천안리턴병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 38 | 천안다나힐병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 39 | 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 | 병원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 40 | 나은필병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 41 | 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 42 | 서산본병원 | 병원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 43 | 돋움병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 44 | 주은라파스요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 45 | 의료법인 효심의료재단 공주참요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 46 | 금산효사랑요양병원 | 요양병원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 47 | 논산시립노인전문병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 48 | 공주에덴요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 49 | 의료법인 연훈의료재단 청양훈요양병원 | 요양병원 | 충남 청양군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 50 | 서천요양병원 | 요양병원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 51 | 아산삼성요양병원 | 요양병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 52 | 연무요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 53 | 새금산요양병원 | 요양병원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 54 | 당진요양병원 | 요양병원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 55 | 부여효요양병원 | 요양병원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 56 | 라파엘 요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 57 | 천안세인트요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 58 | 논산하나요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 59 | 논산사랑요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 60 | 서천군립노인요양병원 | 요양병원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 61 | 의료법인예향의료재단예향요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 62 | 통합요양병원 | 요양병원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 63 | 의료법인세온의료재단브라운요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 64 | 공주푸르메요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 65 | 보령시립노인전문병원 | 요양병원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 66 | 백석요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 67 | 천안시립노인전문병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 68 | 장수요양병원 | 요양병원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 69 | 의료법인아선의료재단메디케어요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 70 | 의료법인연화의료재단부여요양병원 | 요양병원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 71 | 우리요양병원 | 요양병원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 72 | 의료법인 광덕의료재단 도고온천요양병원 | 요양병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 73 | 신동환병원 | 정신병원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 74 | 의료법인나성의료재단논산행복한요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 75 | 의료법인태안의료재단현대요양병원 | 요양병원 | 충남 태안군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 76 | 아산유리의료재단 아산유리요양병원 | 요양병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 77 | 홍주요양병원 | 요양병원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 78 | 한마음요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 79 | 가야요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 80 | 의료법인 누리의료재단 녹십자요양병원 | 요양병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 81 | 의료법인명일의료재단 대정요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 82 | 의료법인 다솔의료재단 늘푸른요양병원 | 요양병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 83 | 큰사랑요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 84 | 강경효사랑요양병원 | 요양병원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 85 | 의료법인부여의료재단 부여다사랑병원 | 정신병원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 86 | 천안우리요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 87 | 천안요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 88 | 의료법인 디와이 의료재단 홍성요양병원 | 요양병원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 89 | 라온요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 90 | 의료법인 백석의료재단 한사랑요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 91 | 의료법인 가온의료재단 청양요양병원 | 요양병원 | 충남 청양군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 92 | 계룡장수요양병원 | 요양병원 | 충남 계룡시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 93 | 다나힐요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 94 | 동서천요양병원 | 요양병원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 95 | 당진솔담요양병원 | 요양병원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 96 | 부여노인전문병원 | 요양병원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 97 | 천안쌍용요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 98 | 세종프라임요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 99 | 현대요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 100 | 로고스요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 101 | 천안퍼스트힐요양병원 | 요양병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 102 | 서천한국요양병원 | 요양병원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 103 | 프라미스요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 104 | 감인의료재단 감인요양병원 | 요양병원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 105 | 메디움천안요양병원 | 요양병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 106 | 이화피닉스요양병원 | 요양병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 107 | 의료법인 혜강의료재단 혜강병원 | 정신병원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 108 | 공주참병원 | 정신병원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 109 | 김병기정형외과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 110 | 송정형외과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 111 | 허외과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 112 | 푸른정형외과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 113 | 제일의원 | 의원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 114 | 대산정형외과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 115 | 박외과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 116 | 백제정신과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 117 | 대동의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 118 | 한독의원 | 의원 | 충남 태안군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 119 | 김현장외과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 120 | 대정의원 | 의원 | 충남 청양군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 121 | 입장제일의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 122 | 조한관의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 123 | 현대의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 124 | 성심의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 125 | 금산정형외과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 126 | 서울외과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 127 | 유명산부인과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 128 | 박장열의원 | 의원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 129 | 합덕외과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 130 | 김광석외과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 131 | 하나의원 | 의원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 132 | 전일문내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 133 | 삼성외과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 134 | 누가의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 135 | 현대의원 | 의원 | 충남 청양군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 136 | 한영철외과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 137 | 삼봉하나의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 138 | 임천현대의원 | 의원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 139 | 이신경외과의원 | 의원 | 충남 태안군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 140 | 한마음의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 141 | 서울안과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 142 | 고대의원 | 의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 143 | 하루도쉬지않는연세정형외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 144 | 성거메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 145 | 박상준내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 146 | 푸른의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 147 | 소원의원 | 의원 | 충남 태안군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 148 | 외산연세의원 | 의원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 149 | 새서울의원 | 의원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 150 | 미래정형외과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 151 | 연합의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 152 | 공주노인정신건강의학과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 153 | 참좋은연세외과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 154 | 금산365의원 | 의원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 155 | 대천우리의원 | 의원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 156 | 신진호내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 157 | 더노블성형외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 158 | 성심의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 159 | 서울정형외과의원 | 의원 | 충남 서천군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 160 | 맑은이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 161 | 천안밴스의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 162 | 홍성의료복지사회적협동조합 우리동네의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 163 | 서울성모치과의원 | 치과의원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 164 | 서울모세치과의원 | 치과의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 165 | 에이스치과의원 | 치과의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 166 | 대전대학교천안한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 167 | 천안자생한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 168 | 도솔한방병원 | 한방병원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 169 | 천안도솔한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 170 | 천수당한의원 | 한의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 171 | 이한의원 | 한의원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 172 | 신진한의원 | 한의원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 173 | 보화한의원 | 한의원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 174 | 김유신한의원 | 한의원 | 충남 태안군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 175 | 동대경희한의원 | 한의원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 176 | 조한의원 | 한의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 177 | 성심한의원 | 한의원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 178 | 동광한의원 | 한의원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 179 | 전통한의원 | 한의원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 180 | 원당한의원 | 한의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 181 | 당진한의원 | 한의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 182 | 정다운한의원 | 한의원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 183 | 충남한의원 | 한의원 | 충남 홍성군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 184 | 편안한한의원 | 한의원 | 충남 당진시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 185 | 도원석한의원 | 한의원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 186 | 홍한의원 | 한의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 187 | 경희한의원 | 한의원 | 충남 서산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 188 | 몸사랑마음사랑한의원 | 한의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 189 | 인동한의원 | 한의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 190 | 금아한의원 | 한의원 | 충남 금산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 191 | 효성한의원 | 한의원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 192 | 참사랑한의원 | 한의원 | 충남 천안동남구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 193 | 천진한의원 | 한의원 | 충남 보령시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 194 | 연무한의원 | 한의원 | 충남 논산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 195 | 배방가족한의원 | 한의원 | 충남 아산시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 196 | 늘푸른경희한의원 | 한의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 197 | 삼산당한의원 | 한의원 | 충남 예산군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 198 | 자연담한의원 | 한의원 | 충남 공주시 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 199 | 연이재한의원 | 한의원 | 충남 천안서북구 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
| 200 | 최강한의원 | 한의원 | 충남 부여군 | 10,000원 지역평균보다 3%↓ | 10,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
