검사자기공명영상진단료(MRI-특수검사)
자기공명영상진단료(MRI-특수검사)/확산
전국 673개 · 부산 50개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 50,000원전국 673곳 분포최고 1,020,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 250,000원전국 평균 267,331원부산 중앙값 300,000원
부산 중앙값은 전국 중앙값보다 20% 높아요 · 부산 50곳 기준
최저가
50,000원
하위 25%
200,000원
중앙값
250,000원
평균
267,331원
최고가
1,020,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (50개)
부산만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베테랑병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 100,000원 지역평균보다 63%↓ | 100,000원 | - |
| 2 | 원영상의학과의원(The One MRI Clinic) | 의원 | 부산 부산해운대구 | 100,000원 지역평균보다 63%↓ | 100,000원 | - |
| 3 | 이샘병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 130,000원 지역평균보다 52%↓ | 130,000원 | - |
| 4 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 150,000원 지역평균보다 44%↓ | 250,000원 | - |
| 5 | 의료법인 센텀의료재단 센텀종합병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 150,000원 지역평균보다 44%↓ | 150,000원 | - |
| 6 | 의료법인 갑을의료재단 갑을녹산병원 | 병원 | 부산 부산강서구 | 150,000원 지역평균보다 44%↓ | 150,000원 | - |
| 7 | 의료법인 상원의료재단 부산힘찬병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 150,000원 지역평균보다 44%↓ | 150,000원 | - |
| 8 | 리스본병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 150,000원 지역평균보다 44%↓ | 150,000원 | - |
| 9 | 부산본병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 180,000원 지역평균보다 33%↓ | 180,000원 | - |
| 10 | 한양류마디병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 180,000원 지역평균보다 33%↓ | 180,000원 | - |
| 11 | 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 200,000원 | - |
| 12 | 부산성모병원(재단법인 천주교부산교구유지재단) | 종합병원 | 부산 부산남구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 200,000원 | - |
| 13 | 동래봉생병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 250,000원 | - |
| 14 | 우리들병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 200,000원 | - |
| 15 | 미래병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 200,000원 | - |
| 16 | 늘빛영상의학과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 200,000원 | - |
| 17 | 핑이비인후과의원 | 의원 | 부산 부산진구 | 200,000원 지역평균보다 25%↓ | 200,000원 | - |
| 18 | 영도병원 | 종합병원 | 부산 부산영도구 | 220,000원 지역평균보다 18%↓ | 220,000원 | - |
| 19 | 의료법인센텀의료재단 서부산센텀병원 | 병원 | 부산 부산사상구 | 220,000원 지역평균보다 18%↓ | 220,000원 | - |
| 20 | 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 250,000원 지역평균보다 7%↓ | 250,000원 | - |
| 21 | 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 250,000원 지역평균보다 7%↓ | 250,000원 | - |
| 22 | 부산성소병원 | 병원 | 부산 부산남구 | 250,000원 지역평균보다 7%↓ | 250,000원 | - |
| 23 | 정한방병원 | 한방병원 | 부산 부산연제구 | 250,000원 지역평균보다 7%↓ | 250,000원 | - |
| 24 | 삼육부산병원 | 종합병원 | 부산 부산서구 | 290,000원 지역평균보다 8%↑ | 290,000원 | - |
| 25 | 부산대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 294,300원 지역평균보다 10%↑ | 294,300원 | - |
| 26 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 27 | 의료법인 은성의료재단 좋은강안병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 360,000원 | - |
| 28 | 의료법인 인당의료재단 부민병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 29 | 구포성심병원 | 종합병원 | 부산 부산북구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 30 | 세흥병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 31 | 효성시티병원 | 병원 | 부산 부산해운대구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 32 | 휴병원 | 병원 | 부산 부산진구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 33 | 연제일신병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 34 | 한국보훈복지의료공단 부산요양병원 | 요양병원 | 부산 부산사상구 | 300,000원 지역평균보다 12%↑ | 300,000원 | - |
| 35 | 동남권원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 부산 부산기장군 | 302,700원 지역평균보다 13%↑ | 302,700원 | - |
| 36 | 인제대학교 해운대백병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 334,180원 지역평균보다 25%↑ | 334,180원 | - |
| 37 | 재단법인일신기독교선교회 일신기독병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 38 | 동아대학교병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 39 | 의료법인 은성의료재단 좋은삼선병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 40 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 41 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 42 | 의료법인 인당의료재단 해운대부민병원 | 종합병원 | 부산 부산해운대구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 43 | 강동병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 44 | 의료법인 신생의료재단 센트럴병원 | 병원 | 부산 부산북구 | 350,000원 지역평균보다 30%↑ | 350,000원 | - |
| 45 | 인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 부산 부산진구 | 352,800원 지역평균보다 32%↑ | 352,800원 | - |
| 46 | 의료법인 온그룹의료재단 온병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 370,000원 지역평균보다 38%↑ | 370,000원 | - |
| 47 | 대동병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 385,000원 지역평균보다 44%↑ | 385,000원 | - |
| 48 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 400,000원 지역평균보다 49%↑ | 400,000원 | - |
| 49 | 의료법인명은의료재단 명은병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 400,000원 지역평균보다 49%↑ | 400,000원 | - |
| 50 | 학교법인)동의병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 502,000원 지역평균보다 87%↑ | 502,000원 | - |
