검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반
전국 427개 · 경기 86개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 100,000원전국 427곳 분포최고 885,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 450,000원전국 평균 468,134원경기 중앙값 450,000원
경기 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 경기 86곳 기준
최저가
100,000원
하위 25%
400,000원
중앙값
450,000원
평균
468,134원
최고가
885,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (86개)
경기만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 190,000원 지역평균보다 60%↓ | 190,000원 | - |
| 2 | 상승의원 | 의원 | 경기 이천시 | 219,452원 지역평균보다 54%↓ | 219,452원 | - |
| 3 | 심중섭방사선과의원 | 의원 | 경기 안양만안구 | 230,400원 지역평균보다 51%↓ | 230,400원 | - |
| 4 | (사)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 238,220원 지역평균보다 50%↓ | 238,220원 | - |
| 5 | 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 250,000원 지역평균보다 47%↓ | 400,000원 | - |
| 6 | 메디케어의원 | 의원 | 경기 평택시 | 250,000원 지역평균보다 47%↓ | 250,000원 | - |
| 7 | 오산세종병원 | 병원 | 경기 오산시 | 300,000원 지역평균보다 37%↓ | 300,000원 | - |
| 8 | 중앙영상의학과의원 | 의원 | 경기 부천원미구 | 300,000원 지역평균보다 37%↓ | 300,000원 | - |
| 9 | 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 309,950원 지역평균보다 35%↓ | 309,950원 | - |
| 10 | 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 309,950원 지역평균보다 35%↓ | 309,950원 | - |
| 11 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 지역평균보다 30%↓ | 450,000원 | - |
| 12 | 파주한빛병원 | 병원 | 경기 파주시 | 330,000원 지역평균보다 30%↓ | 330,000원 | - |
| 13 | 연세하나영상의학과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 350,000원 지역평균보다 26%↓ | 350,000원 | - |
| 14 | 지앤이알파돔메디컬센터 의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 350,000원 지역평균보다 26%↓ | 350,000원 | - |
| 15 | 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 지역평균보다 20%↓ | 380,000원 | - |
| 16 | 한빛영상의학과의원 | 의원 | 경기 고양일산동구 | 390,000원 지역평균보다 18%↓ | 390,000원 | - |
| 17 | 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 450,000원 | - |
| 18 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 19 | 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 20 | 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 21 | 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 22 | 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 23 | 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 24 | 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 25 | 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 26 | 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 27 | 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 28 | 연세하나병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 29 | 삼성바른병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 30 | 필립의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 450,000원 | - |
| 31 | 콕마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 16%↓ | 400,000원 | - |
| 32 | 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 420,000원 지역평균보다 11%↓ | 420,000원 | - |
| 33 | 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 34 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 35 | 의료법인일산복음병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 36 | 박진영병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 37 | 연세본사랑병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 38 | 의료법인성베드로병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 39 | 의료법인서원의료재단김형근예병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 40 | 서울예스병원 | 병원 | 경기 용인수지구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 41 | 서울척탑병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 42 | 바르다임병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 43 | 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 44 | 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 45 | 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 46 | 일어나병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 450,000원 지역평균보다 5%↓ | 450,000원 | - |
| 47 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 475,000원 지역평균 수준 | 475,000원 | - |
| 48 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 480,000원 지역평균 수준 | 480,000원 | - |
| 49 | 해븐리병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 480,000원 지역평균 수준 | 480,000원 | - |
| 50 | 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 480,000원 지역평균 수준 | 480,000원 | - |
| 51 | 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 480,220원 지역평균 수준 | 480,220원 | - |
| 52 | 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 484,000원 지역평균 수준 | 484,000원 | - |
| 53 | 의료법인 한성재단 S서울병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 490,000원 지역평균보다 3%↑ | 490,000원 | - |
| 54 | 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 55 | 부천우리병원 | 종합병원 | 경기 부천오정구 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 56 | 튼튼병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 57 | 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 58 | 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 600,000원 | - |
| 59 | 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 60 | 용인제일메디병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 61 | 보바스기념병원 | 요양병원 | 경기 성남분당구 | 500,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 62 | 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 503,000원 지역평균보다 6%↑ | 503,000원 | - |
| 63 | 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 530,000원 지역평균보다 12%↑ | 580,000원 | - |
| 64 | 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 540,000원 지역평균보다 14%↑ | 540,000원 | - |
| 65 | 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 540,000원 지역평균보다 14%↑ | 540,000원 | - |
| 66 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 544,000원 지역평균보다 15%↑ | 544,000원 | - |
| 67 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 지역평균보다 16%↑ | 550,000원 | - |
| 68 | (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 550,000원 지역평균보다 16%↑ | 550,000원 | - |
| 69 | 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 550,000원 지역평균보다 16%↑ | 550,000원 | - |
| 70 | 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 지역평균보다 16%↑ | 550,000원 | - |
| 71 | 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 570,000원 지역평균보다 20%↑ | 570,000원 | - |
| 72 | 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 580,000원 지역평균보다 22%↑ | 580,000원 | - |
| 73 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 590,000원 지역평균보다 25%↑ | 590,000원 | - |
| 74 | 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 600,000원 지역평균보다 27%↑ | 600,000원 | - |
| 75 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 614,600원 지역평균보다 30%↑ | 676,100원 | - |
| 76 | 의료법인 플러스의료재단 단원병원 | 종합병원 | 경기 안산단원구 | 640,000원 지역평균보다 35%↑ | 640,000원 | - |
| 77 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 650,000원 지역평균보다 37%↑ | 650,000원 | - |
| 78 | 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 655,000원 지역평균보다 38%↑ | 655,000원 | - |
| 79 | 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 680,000원 지역평균보다 44%↑ | 680,000원 | - |
| 80 | 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 700,000원 지역평균보다 48%↑ | 700,000원 | - |
| 81 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 753,000원 지역평균보다 59%↑ | 753,000원 | - |
| 82 | 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 754,000원 지역평균보다 59%↑ | 754,000원 | - |
| 83 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 755,000원 지역평균보다 59%↑ | 755,000원 | - |
| 84 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 814,000원 지역평균보다 72%↑ | 814,000원 | - |
| 85 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 850,000원 지역평균보다 79%↑ | 850,000원 | - |
| 86 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 850,000원 지역평균보다 79%↑ | 850,000원 | - |
