검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반
전국 445개 · 경남 42개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 100,000원전국 445곳 분포최고 940,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 450,000원전국 평균 437,564원경남 중앙값 450,000원
경남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 경남 42곳 기준
최저가
100,000원
하위 25%
330,000원
중앙값
450,000원
평균
437,564원
최고가
940,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (42개)
경남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메트로병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 100,000원 지역평균보다 76%↓ | 100,000원 | - |
| 2 | 센텀힐병원 | 병원 | 경남 양산시 | 100,000원 지역평균보다 76%↓ | 100,000원 | - |
| 3 | 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 150,000원 지역평균보다 64%↓ | 150,000원 | - |
| 4 | DO두신경과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 150,000원 지역평균보다 64%↓ | 150,000원 | - |
| 5 | 하나병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 200,000원 지역평균보다 52%↓ | 200,000원 | - |
| 6 | (의)경빈의료재단 김해센텀병원 | 병원 | 경남 김해시 | 200,000원 지역평균보다 52%↓ | 200,000원 | - |
| 7 | 의료법인한서의료재단 진영병원 | 병원 | 경남 김해시 | 200,000원 지역평균보다 52%↓ | 450,000원 | - |
| 8 | 힘나는병원 | 병원 | 경남 양산시 | 200,000원 지역평균보다 52%↓ | 200,000원 | - |
| 9 | 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 250,000원 지역평균보다 39%↓ | 250,000원 | - |
| 10 | 굿앤센신경외과신경과내과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 250,000원 지역평균보다 39%↓ | 250,000원 | - |
| 11 | 진주본병원 | 병원 | 경남 진주시 | 300,000원 지역평균보다 27%↓ | 300,000원 | - |
| 12 | 함양성심병원 | 병원 | 경남 함양군 | 300,000원 지역평균보다 27%↓ | 300,000원 | - |
| 13 | 의료법인 바른의료재단 바른병원 | 병원 | 경남 진주시 | 340,000원 지역평균보다 18%↓ | 340,000원 | - |
| 14 | 창원파티마병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 390,000원 지역평균보다 6%↓ | 390,000원 | - |
| 15 | 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 390,000원 지역평균보다 6%↓ | 390,000원 | - |
| 16 | 근로복지공단 창원병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 400,000원 지역평균보다 3%↓ | 400,000원 | - |
| 17 | 밀양병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 400,000원 지역평균보다 3%↓ | 400,000원 | - |
| 18 | 참사랑정형외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 400,000원 지역평균보다 3%↓ | 400,000원 | - |
| 19 | 삼천포제일병원 | 병원 | 경남 사천시 | 420,000원 지역평균 수준 | 420,000원 | - |
| 20 | 새통영병원 | 종합병원 | 경남 통영시 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 21 | 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 22 | 진주세란병원 | 병원 | 경남 진주시 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 23 | 김해굿모닝병원 | 병원 | 경남 김해시 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 24 | 삼일정풍병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 25 | 의료법인 신의료재단 김해삼승병원 | 병원 | 경남 김해시 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 26 | 본바른병원 | 병원 | 경남 양산시 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 27 | 의료법인 심연의료재단 세명병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 450,000원 지역평균보다 9%↑ | 450,000원 | - |
| 28 | 양산제일병원 | 병원 | 경남 양산시 | 480,000원 지역평균보다 16%↑ | 480,000원 | - |
| 29 | the큰병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 490,000원 지역평균보다 19%↑ | 490,000원 | - |
| 30 | 더(the)큰병원 | 병원 | 경남 김해시 | 490,000원 지역평균보다 19%↑ | 490,000원 | - |
| 31 | 김해바른병원 | 병원 | 경남 김해시 | 490,000원 지역평균보다 19%↑ | 490,000원 | - |
| 32 | 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 500,000원 지역평균보다 21%↑ | 500,000원 | - |
| 33 | 베스트수병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 500,000원 지역평균보다 21%↑ | 600,000원 | - |
| 34 | 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 530,000원 지역평균보다 28%↑ | 530,000원 | - |
| 35 | 연세에스병원 | 종합병원 | 경남 창원진해구 | 550,000원 지역평균보다 33%↑ | 550,000원 | - |
| 36 | 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 580,000원 지역평균보다 41%↑ | 580,000원 | - |
| 37 | 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 600,480원 지역평균보다 45%↑ | 600,480원 | - |
| 38 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 640,470원 지역평균보다 55%↑ | 640,470원 | - |
| 39 | 의료법인석영의료재단창원제일종합병원 | 종합병원 | 경남 창원마산합포구 | 650,000원 지역평균보다 57%↑ | 650,000원 | - |
| 40 | 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 670,000원 지역평균보다 62%↑ | 670,000원 | - |
| 41 | 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 703,970원 지역평균보다 71%↑ | 703,970원 | - |
| 42 | 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 720,000원 지역평균보다 74%↑ | 720,000원 | - |
