검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-췌장/일반
전국 310개 · 경기 66개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 200,000원전국 310곳 분포최고 939,900원
하위25~상위25%전국 중앙값 500,000원전국 평균 510,520원경기 중앙값 470,000원
경기 중앙값은 전국 중앙값보다 6% 낮아요 · 경기 66곳 기준
최저가
200,000원
하위 25%
404,800원
중앙값
500,000원
평균
510,520원
최고가
939,900원
지역 필터
가격 낮은 순 (66개)
경기만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상승의원 | 의원 | 경기 이천시 | 217,780원 지역평균보다 57%↓ | 217,780원 | - |
| 2 | 지앤이알파돔메디컬센터 의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 220,000원 지역평균보다 56%↓ | 220,000원 | - |
| 3 | 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 지역평균보다 50%↓ | 250,000원 | - |
| 4 | 메디케어의원 | 의원 | 경기 평택시 | 300,000원 지역평균보다 41%↓ | 300,000원 | - |
| 5 | 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 309,110원 지역평균보다 39%↓ | 309,110원 | - |
| 6 | 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 309,110원 지역평균보다 39%↓ | 309,110원 | - |
| 7 | 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 309,110원 지역평균보다 39%↓ | 309,110원 | - |
| 8 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 지역평균보다 35%↓ | 450,000원 | - |
| 9 | 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 지역평균보다 31%↓ | 350,000원 | - |
| 10 | 에스엘서울병원 | 병원 | 경기 양주시 | 350,000원 지역평균보다 31%↓ | 350,000원 | - |
| 11 | 하나영상의학과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 350,000원 지역평균보다 31%↓ | 350,000원 | - |
| 12 | 서울88의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 350,000원 지역평균보다 31%↓ | 350,000원 | - |
| 13 | (사)한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 경기 수원장안구 | 359,480원 지역평균보다 29%↓ | 359,480원 | - |
| 14 | 여주영상의학과의원 | 의원 | 경기 여주시 | 385,000원 지역평균보다 24%↓ | 385,000원 | - |
| 15 | 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 16 | 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 17 | 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 18 | 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 19 | 의료법인성베드로병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 20 | 아폴로헬스케어의원 | 의원 | 경기 성남수정구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 21 | 필립의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 22 | 의료법인나래의료재단 나래의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 23 | 메디피움의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 24 | 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 25 | 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 26 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 27 | 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 28 | 부천우리병원 | 종합병원 | 경기 부천오정구 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 29 | 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 30 | 의료법인일산복음병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 31 | 서울척탑병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 32 | 남양주백병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 33 | 매듭병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 450,000원 지역평균보다 11%↓ | 450,000원 | - |
| 34 | 더와이즈헬스케어의원 | 의원 | 경기 광주시 | 470,000원 지역평균보다 7%↓ | 470,000원 | - |
| 35 | 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 479,810원 지역평균보다 5%↓ | 479,810원 | - |
| 36 | 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 490,000원 지역평균보다 3%↓ | 490,000원 | - |
| 37 | 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 38 | 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 39 | 용인제일메디병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 40 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 경기 광주시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 41 | 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 510,000원 지역평균 수준 | 510,000원 | - |
| 42 | 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 530,000원 지역평균보다 5%↑ | 530,000원 | - |
| 43 | 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 지역평균보다 9%↑ | 550,000원 | - |
| 44 | 국립교통재활병원 | 병원 | 경기 양평군 | 550,000원 지역평균보다 9%↑ | 550,000원 | - |
| 45 | 의료법인칠석의료재단사랑의병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 552,180원 지역평균보다 9%↑ | 552,180원 | - |
| 46 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 580,000원 지역평균보다 15%↑ | 580,000원 | - |
| 47 | 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 580,000원 지역평균보다 15%↑ | 580,000원 | - |
| 48 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 596,000원 지역평균보다 18%↑ | 596,000원 | - |
| 49 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 600,000원 지역평균보다 19%↑ | 850,000원 | - |
| 50 | 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 600,000원 지역평균보다 19%↑ | 600,000원 | - |
| 51 | 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 610,000원 지역평균보다 21%↑ | 610,000원 | - |
| 52 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 650,000원 지역평균보다 29%↑ | 650,000원 | - |
| 53 | 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 650,000원 지역평균보다 29%↑ | 650,000원 | - |
| 54 | 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 655,000원 지역평균보다 30%↑ | 655,000원 | - |
| 55 | 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 660,000원 지역평균보다 31%↑ | 660,000원 | - |
| 56 | 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 669,500원 지역평균보다 33%↑ | 669,500원 | - |
| 57 | 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 685,600원 지역평균보다 36%↑ | 685,600원 | - |
| 58 | 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 690,000원 지역평균보다 37%↑ | 690,000원 | - |
| 59 | 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 705,000원 지역평균보다 40%↑ | 705,000원 | - |
| 60 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 740,000원 지역평균보다 47%↑ | 740,000원 | - |
| 61 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 760,000원 지역평균보다 51%↑ | 760,000원 | - |
| 62 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 767,000원 지역평균보다 52%↑ | 767,000원 | - |
| 63 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 814,000원 지역평균보다 61%↑ | 814,000원 | - |
| 64 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 850,000원 지역평균보다 68%↑ | 850,000원 | - |
| 65 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 888,000원 지역평균보다 76%↑ | 888,000원 | - |
| 66 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 939,900원 지역평균보다 86%↑ | 1,033,900원 | - |
