검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반
전국 675개 · 경기 151개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 217,296원전국 675곳 분포최고 1,055,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 470,000원전국 평균 498,984원경기 중앙값 450,000원
경기 중앙값은 전국 중앙값보다 4% 낮아요 · 경기 151곳 기준
최저가
217,296원
하위 25%
420,000원
중앙값
470,000원
평균
498,984원
최고가
1,055,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (151개)
경기만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상승의원 | 의원 | 경기 이천시 | 217,296원 지역평균보다 57%↓ | 217,296원 | - |
| 2 | 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 지역평균보다 50%↓ | 250,000원 | - |
| 3 | 센트로신경외과정형외과의원 | 의원 | 경기 부천오정구 | 250,000원 지역평균보다 50%↓ | 250,000원 | - |
| 4 | 제이더블유(JW)장우혁정형외과의원 | 의원 | 경기 부천소사구 | 270,000원 지역평균보다 46%↓ | 270,000원 | - |
| 5 | 수원센텀병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 290,000원 지역평균보다 42%↓ | 390,000원 | - |
| 6 | 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 309,110원 지역평균보다 38%↓ | 309,110원 | - |
| 7 | 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 309,110원 지역평균보다 38%↓ | 309,110원 | - |
| 8 | 국군구리병원 | 병원 | 경기 구리시 | 309,110원 지역평균보다 38%↓ | 309,110원 | - |
| 9 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 330,000원 지역평균보다 34%↓ | 450,000원 | - |
| 10 | 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 11 | 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 12 | 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 13 | 디딤병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 14 | 하나영상의학과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 15 | 정성정형외과의원 | 의원 | 경기 수원영통구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 16 | 서울88의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 17 | 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 지역평균보다 24%↓ | 380,000원 | - |
| 18 | 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 380,000원 지역평균보다 24%↓ | 380,000원 | - |
| 19 | 서울에이스병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 지역평균보다 24%↓ | 380,000원 | - |
| 20 | 여주영상의학과의원 | 의원 | 경기 여주시 | 385,000원 지역평균보다 23%↓ | 385,000원 | - |
| 21 | 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 390,000원 지역평균보다 22%↓ | 390,000원 | - |
| 22 | 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 23 | 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 24 | 엠플러스병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 25 | 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 26 | 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 27 | 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 28 | 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 29 | 의료법인성베드로병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 30 | 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 31 | 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 32 | 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 33 | 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 34 | 백성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 35 | 메디피움 분당의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 36 | 의료법인메디피아메디피움분당의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 37 | 박희붕외과의원 | 의원 | 경기 수원권선구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 38 | 필립의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 39 | 삼성서울연합의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 40 | 메디피움의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 41 | 콕마취통증의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 42 | 지앤이알파돔메디컬센터 의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 43 | 분당21세기의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 44 | 의료법인상운의료재단 동탄제일병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 403,580원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 45 | 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 46 | 허리편한병원 | 병원 | 경기 안성시 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 47 | 기둥병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 48 | 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 49 | 국민최상병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 50 | 평택우리병원 | 병원 | 경기 평택시 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 51 | 부천우리병원 | 종합병원 | 경기 부천오정구 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 430,000원 | - |
| 52 | 동안산병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 430,000원 | - |
| 53 | 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 430,000원 | - |
| 54 | 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 530,000원 | - |
| 55 | 유나이티드병원 | 병원 | 경기 하남시 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 430,000원 | - |
| 56 | 수병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 440,000원 지역평균보다 12%↓ | 440,000원 | - |
| 57 | 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 58 | 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 59 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 60 | 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 61 | 메디인병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 62 | 의료법인자인의료재단(더자인병원) | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 520,000원 | - |
| 63 | 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 64 | 바른세상병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 65 | 연세본사랑병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 66 | 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 67 | 서울예스병원 | 병원 | 경기 용인수지구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 68 | 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 69 | 송호욱병원 | 병원 | 경기 오산시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 70 | 바르다임병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 71 | 삼성바른병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 72 | 남양주백병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 73 | 무척조은병원 | 병원 | 경기 파주시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 74 | 삼성본어스병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 75 | 매듭병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 76 | 포인트병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 77 | 한빛영상의학과의원 | 의원 | 경기 고양일산동구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 78 | 우리영상의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 79 | 패스트본정형외과의원 | 의원 | 경기 화성동탄구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 80 | 더와이즈헬스케어의원 | 의원 | 경기 광주시 | 470,000원 지역평균보다 6%↓ | 470,000원 | - |
| 81 | 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 479,810원 지역평균보다 4%↓ | 479,810원 | - |
| 82 | 의료법인 장산의료재단이춘택병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 83 | 두손병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 84 | 해븐리병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 85 | 온누리병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 86 | 안산21세기병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 87 | 엘병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 88 | 예손병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 89 | 의료법인대인의료재단 다니엘종합병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 490,000원 지역평균 수준 | 490,000원 | - |
| 90 | 의료법인 한성재단 S서울병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 490,000원 지역평균 수준 | 490,000원 | - |
| 91 | 우리호병원 | 병원 | 경기 용인수지구 | 490,000원 지역평균 수준 | 490,000원 | - |
| 92 | 성모척관병원 | 병원 | 경기 수원장안구 | 490,000원 지역평균 수준 | 490,000원 | - |
| 93 | 분당자생한방병원 | 한방병원 | 경기 성남분당구 | 496,000원 지역평균 수준 | 496,000원 | - |
| 94 | 경기도의료원 안성병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 95 | 튼튼병원 | 병원 | 경기 화성병점구 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 96 | 동탄시티병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 97 | 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 98 | 용인제일메디병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 99 | 보바스기념병원 | 요양병원 | 경기 성남분당구 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 100 | 일산자생한방병원 | 한방병원 | 경기 고양일산동구 | 505,400원 지역평균 수준 | 505,400원 | - |
| 101 | 나누리수원병원 | 병원 | 경기 수원영통구 | 520,000원 지역평균보다 4%↑ | 520,000원 | - |
| 102 | 의료법인 박애의료재단 박애병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 530,000원 | - |
| 103 | 의료법인 갈렌의료재단 박병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 580,000원 | - |
| 104 | 남천병원 | 병원 | 경기 군포시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 530,000원 | - |
| 105 | 연세새로운병원 | 병원 | 경기 여주시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 530,000원 | - |
| 106 | 바른병원 | 병원 | 경기 이천시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 530,000원 | - |
| 107 | 부천세종병원 | 종합병원 | 경기 부천소사구 | 540,000원 지역평균보다 8%↑ | 540,000원 | - |
| 108 | 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 540,000원 지역평균보다 8%↑ | 540,000원 | - |
| 109 | 의료법인 녹산의료재단동수원병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 110 | 의료법인 은혜와감사의료재단 화성중앙종합병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 111 | (의)영문의료재단 다보스병원 | 종합병원 | 경기 용인처인구 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 112 | 오산한국병원 | 종합병원 | 경기 오산시 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 113 | 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 114 | 의료법인 토마스의료재단 윌스기념병원 | 종합병원 | 경기 수원팔달구 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 115 | 국립교통재활병원 | 병원 | 경기 양평군 | 550,000원 지역평균보다 10%↑ | 550,000원 | - |
| 116 | 수원중앙병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 570,000원 지역평균보다 14%↑ | 570,000원 | - |
| 117 | 의료법인백송의료재단 굿모닝병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 580,000원 지역평균보다 16%↑ | 580,000원 | - |
| 118 | 의료법인 석경의료재단 센트럴병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 580,000원 지역평균보다 16%↑ | 580,000원 | - |
| 119 | 의료법인 양진의료재단 평택성모병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 580,000원 지역평균보다 16%↑ | 580,000원 | - |
| 120 | 히즈메디병원 | 병원 | 경기 김포시 | 580,000원 지역평균보다 16%↑ | 580,000원 | - |
| 121 | 가톨릭대학교부천성모병원 | 종합병원 | 경기 부천원미구 | 596,000원 지역평균보다 19%↑ | 596,000원 | - |
| 122 | 경기도의료원 이천병원 | 종합병원 | 경기 이천시 | 600,000원 지역평균보다 20%↑ | 600,000원 | - |
| 123 | 의료법인 남촌의료재단 시화병원 | 종합병원 | 경기 시흥시 | 600,000원 지역평균보다 20%↑ | 600,000원 | - |
| 124 | 성남시의료원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 600,000원 지역평균보다 20%↑ | 600,000원 | - |
| 125 | 학교법인 을지학원 의정부을지대학교병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 610,000원 지역평균보다 22%↑ | 610,000원 | - |
| 126 | 한양대학교구리병원 | 종합병원 | 경기 구리시 | 650,000원 지역평균보다 30%↑ | 650,000원 | - |
| 127 | 현대병원 | 종합병원 | 경기 남양주시 | 650,000원 지역평균보다 30%↑ | 650,000원 | - |
| 128 | 그레이스병원 | 병원 | 경기 고양일산동구 | 650,000원 지역평균보다 30%↑ | 650,000원 | - |
| 129 | 의료법인우리의료재단김포우리병원 | 종합병원 | 경기 김포시 | 655,000원 지역평균보다 31%↑ | 655,000원 | - |
| 130 | 광명성애병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 660,000원 지역평균보다 32%↑ | 660,000원 | - |
| 131 | 한림대학교동탄성심병원 | 종합병원 | 경기 화성동탄구 | 680,000원 지역평균보다 36%↑ | 680,000원 | - |
| 132 | 효산의료재단 안양샘병원 | 종합병원 | 경기 안양만안구 | 690,000원 지역평균보다 38%↑ | 690,000원 | - |
| 133 | 효산의료재단 지샘병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 690,000원 지역평균보다 38%↑ | 690,000원 | - |
| 134 | 원광대학교 산본병원 | 종합병원 | 경기 군포시 | 705,000원 지역평균보다 41%↑ | 705,000원 | - |
| 135 | 차의과학대학교분당차병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 710,000원 지역평균보다 42%↑ | 710,000원 | - |
| 136 | 중앙대학교광명병원 | 종합병원 | 경기 광명시 | 740,000원 지역평균보다 48%↑ | 740,000원 | - |
| 137 | 가톨릭대학교의정부성모병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 755,000원 지역평균보다 51%↑ | 755,000원 | - |
| 138 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 상급종합 | 경기 수원팔달구 | 767,000원 지역평균보다 53%↑ | 767,000원 | - |
| 139 | 분당서울대학교병원 | 상급종합 | 경기 성남분당구 | 770,000원 지역평균보다 54%↑ | 770,000원 | - |
| 140 | 한림대학교성심병원 | 상급종합 | 경기 안양동안구 | 791,000원 지역평균보다 58%↑ | 791,000원 | - |
| 141 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 종합병원 | 경기 용인기흥구 | 798,000원 지역평균보다 59%↑ | 798,000원 | - |
| 142 | 의료법인성광의료재단일산차병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 800,000원 지역평균보다 60%↑ | 800,000원 | - |
| 143 | 순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 경기 부천원미구 | 804,300원 지역평균보다 60%↑ | 863,000원 | - |
| 144 | 아주대학교병원 | 상급종합 | 경기 수원영통구 | 809,000원 지역평균보다 61%↑ | 809,000원 | - |
| 145 | 국민건강보험공단일산병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 814,000원 지역평균보다 62%↑ | 814,000원 | - |
| 146 | 의료법인명지의료재단명지병원 | 종합병원 | 경기 고양덕양구 | 850,000원 지역평균보다 70%↑ | 850,000원 | - |
| 147 | 동국대학교일산불교병원 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 850,000원 지역평균보다 70%↑ | 850,000원 | - |
| 148 | 대진의료재단 분당제생병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 851,000원 지역평균보다 70%↑ | 851,000원 | - |
| 149 | 국립암센터 | 종합병원 | 경기 고양일산동구 | 854,000원 지역평균보다 70%↑ | 854,000원 | - |
| 150 | 인제대학교일산백병원 | 종합병원 | 경기 고양일산서구 | 939,900원 지역평균보다 87%↑ | 1,033,900원 | - |
| 151 | 고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 경기 안산단원구 | 950,000원 지역평균보다 89%↑ | 950,000원 | - |
