검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반
전국 301개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 250,000원전국 301곳 분포최고 875,600원
하위25~상위25%전국 중앙값 490,000원전국 평균 518,490원
최저가
250,000원
하위 25%
420,000원
중앙값
490,000원
평균
518,490원
최고가
875,600원
지역 필터
가격 낮은 순 (301개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 지역평균보다 50%↓ | 250,000원 | - |
| 2 | 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 250,000원 지역평균보다 43%↓ | 250,000원 | - |
| 3 | 수원센텀병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 290,000원 지역평균보다 42%↓ | 290,000원 | - |
| 4 | 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 300,000원 지역평균보다 40%↓ | 300,000원 | - |
| 5 | 삼성연합의원 | 의원 | 경북 구미시 | 300,000원 지역평균보다 40%↓ | 300,000원 | - |
| 6 | 하나영상의학과의원 | 의원 | 경기 안양동안구 | 320,000원 지역평균보다 36%↓ | 320,000원 | - |
| 7 | 국립정신건강센터 | 정신병원 | 서울 광진구 | 328,660원 지역평균보다 42%↓ | 328,660원 | - |
| 8 | 도솔한방병원 | 한방병원 | 경기 평택시 | 330,000원 지역평균보다 34%↓ | 330,000원 | - |
| 9 | 의료법인풍산의료재단동부제일병원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 450,000원 | - |
| 10 | 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 450,000원 | - |
| 11 | 대명앰알씨티의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 350,000원 | - |
| 12 | 성남탑영상의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 13 | 한사랑영상의학과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 14 | 서울88의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 15 | 늘빛영상의학과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 350,000원 지역평균보다 33%↓ | 350,000원 | - |
| 16 | 미래영상의학과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 350,000원 지역평균보다 33%↓ | 350,000원 | - |
| 17 | 인천영상진단방사선과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 지역평균보다 34%↓ | 350,000원 | - |
| 18 | 구로성심병원 | 종합병원 | 서울 구로구 | 360,000원 지역평균보다 36%↓ | 360,000원 | - |
| 19 | 브레인신경과의원 | 의원 | 충북 청주흥덕구 | 360,000원 지역평균보다 18%↓ | 360,000원 | - |
| 20 | 달리자병원 | 병원 | 경기 파주시 | 370,000원 지역평균보다 26%↓ | 370,000원 | - |
| 21 | 국대정형외과의원 | 의원 | 충북 청주상당구 | 370,000원 지역평균보다 15%↓ | 370,000원 | - |
| 22 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 371,090원 지역평균보다 25%↓ | 371,090원 | - |
| 23 | 메디스콥영상의학과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 24 | 우리진단방사선과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 25 | 우림영상의학과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 26 | 연세하나영상의학과의원 | 의원 | 경기 구리시 | 385,000원 지역평균보다 23%↓ | 385,000원 | - |
| 27 | 여주영상의학과의원 | 의원 | 경기 여주시 | 385,000원 지역평균보다 23%↓ | 385,000원 | - |
| 28 | 한빛영상의학과의원 | 의원 | 경기 고양일산동구 | 390,000원 지역평균보다 22%↓ | 390,000원 | - |
| 29 | 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 390,000원 지역평균보다 29%↓ | 390,000원 | - |
| 30 | 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 지역평균보다 21%↓ | 390,000원 | - |
| 31 | 충주부부영상의학과의원 | 의원 | 충북 충주시 | 394,800원 지역평균보다 10%↓ | 394,800원 | - |
| 32 | 방병원 | 병원 | 서울 노원구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 33 | 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 34 | 새힘병원 | 병원 | 서울 노원구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 35 | 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 36 | 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 37 | 윤서병원 | 병원 | 경기 구리시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 38 | 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 39 | 호원병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 40 | 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 41 | 의료법인성베드로병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 42 | 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 43 | 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 44 | 백성병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 45 | 메디피움 분당의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 46 | 의료법인메디피아메디피움분당의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 47 | 참잘함한방병원 | 한방병원 | 경기 수원팔달구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 48 | 탑영상의학과의원 | 의원 | 경기 김포시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 49 | 필립의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 50 | 삼성서울연합의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 51 | 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 400,000원 지역평균보다 24%↓ | 400,000원 | - |
| 52 | 하늘정형외과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 400,000원 지역평균보다 25%↓ | 400,000원 | - |
| 53 | 참사랑정형외과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 400,000원 지역평균보다 27%↓ | 400,000원 | - |
| 54 | 경상북도안동의료원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 55 | 구미현대병원 | 병원 | 경북 구미시 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 56 | 의료법인구의료재단 구병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 57 | 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 58 | 대경영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 59 | 제일영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 60 | 닥터스영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 61 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 400,000원 | - |
| 62 | 의료법인 예당의료재단 예산종합병원 | 종합병원 | 충남 예산군 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 400,000원 | - |
| 63 | 예산명지병원 | 병원 | 충남 예산군 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 400,000원 | - |
| 64 | 당진성모병원 | 병원 | 충남 당진시 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 400,000원 | - |
| 65 | 의료법인 모두온의료재단 메디플러스병원 | 병원 | 충남 예산군 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 400,000원 | - |
| 66 | 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 400,000원 | - |
| 67 | 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 400,000원 지역평균보다 13%↓ | 480,000원 | - |
| 68 | 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 69 | 송하숙전북영상의학과내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 70 | 의료법인 인화재단 한국병원 | 종합병원 | 충북 청주상당구 | 400,000원 지역평균보다 9%↓ | 400,000원 | - |
| 71 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 지역평균보다 9%↓ | 400,000원 | - |
| 72 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 400,000원 지역평균보다 9%↓ | 400,000원 | - |
| 73 | 동양굿모닝영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 74 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 75 | 서울특별시 동부병원 | 종합병원 | 서울 동대문구 | 404,800원 지역평균보다 28%↓ | 404,800원 | - |
| 76 | 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 병원 | 경남 사천시 | 420,000원 지역평균보다 24%↓ | 520,000원 | - |
| 77 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 420,000원 지역평균보다 9%↓ | 420,000원 | - |
| 78 | 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 420,000원 지역평균보다 9%↓ | 500,000원 | - |
| 79 | 애플영상의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 420,000원 지역평균보다 22%↓ | 420,000원 | - |
| 80 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 420,000원 지역평균보다 14%↓ | 420,000원 | - |
| 81 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 지역평균보다 14%↓ | 420,000원 | - |
| 82 | 휴먼영상의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 421,200원 지역평균보다 25%↓ | 421,200원 | - |
| 83 | 동안산병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 430,000원 | - |
| 84 | 수병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 440,000원 지역평균보다 12%↓ | 440,000원 | - |
| 85 | 의료법인 우범의료재단 장흥종합병원 | 종합병원 | 전남 장흥군 | 440,000원 지역평균보다 5%↓ | 440,000원 | - |
| 86 | 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 450,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 87 | 양병원 | 병원 | 서울 강동구 | 450,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 88 | 튼튼병원 | 병원 | 서울 강남구 | 450,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 89 | 서울척병원 | 병원 | 서울 성북구 | 450,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 90 | 서울중앙의료의원 | 의원 | 서울 중구 | 450,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 91 | 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 92 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 93 | 화성유일병원 | 종합병원 | 경기 화성만세구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 94 | 박진영병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 95 | 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 96 | 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 97 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 경기 광주시 | 450,000원 지역평균보다 10%↓ | 450,000원 | - |
| 98 | 미래병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 450,000원 지역평균보다 14%↓ | 450,000원 | - |
| 99 | 의료법인명은의료재단 명은병원 | 병원 | 부산 부산연제구 | 450,000원 지역평균보다 14%↓ | 450,000원 | - |
| 100 | 정한방병원 | 한방병원 | 부산 부산연제구 | 450,000원 지역평균보다 14%↓ | 450,000원 | - |
| 101 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 450,000원 지역평균보다 15%↓ | 450,000원 | - |
| 102 | 의료법인 신의료재단 김해삼승병원 | 병원 | 경남 김해시 | 450,000원 지역평균보다 18%↓ | 450,000원 | - |
| 103 | 의료법인영진의료재단 엠아이병원 | 병원 | 경남 김해시 | 450,000원 지역평균보다 18%↓ | 450,000원 | - |
| 104 | 하나병원 | 병원 | 경남 사천시 | 450,000원 지역평균보다 18%↓ | 450,000원 | - |
| 105 | 경상북도김천의료원 | 종합병원 | 경북 김천시 | 450,000원 지역평균보다 9%↓ | 495,000원 | - |
| 106 | 상주적십자병원 | 종합병원 | 경북 상주시 | 450,000원 지역평균보다 9%↓ | 450,000원 | - |
| 107 | 목포시의료원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 108 | 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 109 | 의료법인청언의료재단 순천제일병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 110 | 근로복지공단 순천병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 111 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 112 | 해남우리종합병원 | 종합병원 | 전남 해남군 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 113 | 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 114 | 튼튼정형외과병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 450,000원 지역평균보다 16%↓ | 450,000원 | - |
| 115 | 순천에스병원 | 병원 | 전남 순천시 | 450,000원 지역평균보다 3%↓ | 450,000원 | - |
| 116 | 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 450,000원 지역평균보다 9%↓ | 450,000원 | - |
| 117 | 현대영상의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 450,000원 지역평균보다 9%↓ | 450,000원 | - |
| 118 | 바른영상의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 450,000원 지역평균보다 9%↓ | 450,000원 | - |
| 119 | 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 450,000원 지역평균보다 8%↓ | 450,000원 | - |
| 120 | 연희영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 450,000원 지역평균보다 8%↓ | 450,000원 | - |
| 121 | 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 450,000원 지역평균보다 20%↓ | 450,000원 | - |
| 122 | 울산영상의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 450,000원 지역평균보다 24%↓ | 450,000원 | - |
| 123 | 황인태영상의학과의원 | 의원 | 울산 울산남구 | 450,000원 지역평균보다 24%↓ | 450,000원 | - |
| 124 | 의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원 | 종합병원 | 세종시 세종시 | 450,000원 | 450,000원 | - |
| 125 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 460,000원 지역평균보다 6%↓ | 460,000원 | - |
| 126 | 더와이즈헬스케어의원 | 의원 | 경기 광주시 | 470,000원 지역평균보다 6%↓ | 470,000원 | - |
| 127 | 온누리병원 | 종합병원 | 인천 인천검단구 | 470,000원 지역평균보다 12%↓ | 470,000원 | - |
| 128 | 인천마디병원 | 병원 | 인천 인천계양구 | 470,000원 지역평균보다 12%↓ | 470,000원 | - |
| 129 | 운암한국병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 470,000원 지역평균보다 13%↓ | 470,000원 | - |
| 130 | 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 | 종합병원 | 전북 정읍시 | 470,000원 지역평균보다 5%↓ | 470,000원 | - |
| 131 | 대전한국병원 | 종합병원 | 대전 대전동구 | 470,000원 지역평균보다 16%↓ | 520,000원 | - |
| 132 | 경기도의료원의정부병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 479,810원 지역평균보다 4%↓ | 479,810원 | - |
| 133 | 두손병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 134 | 웰손병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 480,000원 지역평균보다 4%↓ | 480,000원 | - |
| 135 | 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 480,000원 지역평균보다 9%↓ | 480,000원 | - |
| 136 | 비에이치에스한서병원 | 종합병원 | 부산 부산수영구 | 480,000원 지역평균보다 9%↓ | 480,000원 | - |
| 137 | 강남종합병원 | 종합병원 | 대구 대구동구 | 480,000원 지역평균보다 5%↓ | 480,000원 | - |
| 138 | 충청남도 서산의료원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 480,000원 지역평균보다 5%↑ | 480,000원 | - |
| 139 | 상무병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 480,000원 지역평균보다 11%↓ | 480,000원 | - |
| 140 | 의료법인영경의료재단호성전주병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 480,000원 지역평균보다 3%↓ | 480,000원 | - |
| 141 | 의료법인 자산의료재단 제천서울병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 480,000원 지역평균보다 10%↑ | 480,000원 | - |
| 142 | 서울석병원 | 병원 | 서울 송파구 | 490,000원 지역평균보다 13%↓ | 490,000원 | - |
| 143 | 강철병원 | 병원 | 서울 송파구 | 490,000원 지역평균보다 13%↓ | 490,000원 | - |
| 144 | 다나은신경외과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 490,000원 지역평균보다 13%↓ | 490,000원 | - |
| 145 | 필메디스의원 | 의원 | 서울 서초구 | 490,000원 지역평균보다 13%↓ | 490,000원 | - |
| 146 | 근로복지공단안산병원 | 종합병원 | 경기 안산상록구 | 490,000원 지역평균 수준 | 490,000원 | - |
| 147 | 거인병원 | 병원 | 부산 부산동래구 | 490,000원 지역평균보다 7%↓ | 490,000원 | - |
| 148 | 의료법인루가의료재단 나은병원 | 종합병원 | 인천 인천서해구 | 490,000원 지역평균보다 8%↓ | 490,000원 | - |
| 149 | 한림병원 | 종합병원 | 인천 인천계양구 | 490,000원 지역평균보다 8%↓ | 490,000원 | - |
| 150 | 현대유비스병원 | 종합병원 | 인천 인천미추홀구 | 490,000원 지역평균보다 8%↓ | 490,000원 | - |
| 151 | 의료법인 바른의료재단 바른병원 | 병원 | 경남 진주시 | 490,000원 지역평균보다 11%↓ | 490,000원 | - |
| 152 | 경상북도포항의료원 | 종합병원 | 경북 포항북구 | 490,000원 지역평균 수준 | 490,000원 | - |
| 153 | 오병원 | 병원 | 전남 순천시 | 490,000원 지역평균보다 6%↑ | 490,000원 | - |
| 154 | 광주미래의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 490,000원 지역평균보다 9%↓ | 490,000원 | - |
| 155 | 대구자생한방병원 | 한방병원 | 대구 대구중구 | 496,000원 지역평균 수준 | 496,000원 | - |
| 156 | 천안자생한방병원 | 한방병원 | 충남 천안서북구 | 496,000원 지역평균보다 8%↑ | 496,000원 | - |
| 157 | 학교법인 춘해병원 | 종합병원 | 부산 부산진구 | 497,000원 지역평균보다 5%↓ | 497,000원 | - |
| 158 | 의료법인성화의료재단 대한병원 | 종합병원 | 서울 강북구 | 500,000원 지역평균보다 11%↓ | 500,000원 | - |
| 159 | 강남베드로병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 500,000원 지역평균보다 11%↓ | 500,000원 | - |
| 160 | 고도일병원 | 병원 | 서울 서초구 | 500,000원 지역평균보다 11%↓ | 500,000원 | - |
| 161 | 동탄시티병원 | 병원 | 경기 화성동탄구 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 162 | 원병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 163 | 부산광역시의료원 | 종합병원 | 부산 부산연제구 | 500,000원 지역평균보다 5%↓ | 500,000원 | - |
| 164 | 의료법인 광혜의료재단 광혜병원 | 종합병원 | 부산 부산동래구 | 500,000원 지역평균보다 5%↓ | 500,000원 | - |
| 165 | 굳건병원 | 병원 | 부산 부산사하구 | 500,000원 지역평균보다 5%↓ | 500,000원 | - |
| 166 | 의료법인환명의료재단 조은금강병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 500,000원 지역평균보다 9%↓ | 500,000원 | - |
| 167 | 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 500,000원 지역평균보다 9%↓ | 500,000원 | - |
| 168 | 의료법인동춘의료재단문경제일병원 | 종합병원 | 경북 문경시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 169 | 안동성소병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 170 | 의료법인안동병원 | 종합병원 | 경북 안동시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 171 | 영남대학교의과대학부속영천병원 | 종합병원 | 경북 영천시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 172 | 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 500,000원 지역평균보다 9%↑ | 500,000원 | - |
| 173 | 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 500,000원 지역평균보다 8%↑ | 500,000원 | - |
| 174 | 해피뷰병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 500,000원 지역평균보다 7%↓ | 500,000원 | - |
| 175 | 충청북도 충주의료원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 500,000원 지역평균보다 14%↑ | 500,000원 | - |
| 176 | 의료법인 명지의료재단 명지병원 | 종합병원 | 충북 제천시 | 500,000원 지역평균보다 14%↑ | 500,000원 | - |
| 177 | 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 500,000원 지역평균 수준 | 500,000원 | - |
| 178 | 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 510,000원 지역평균보다 4%↓ | 510,000원 | - |
| 179 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 520,000원 지역평균보다 8%↓ | 520,000원 | - |
| 180 | 명진단영상의학과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 520,000원 지역평균보다 8%↓ | 520,000원 | - |
| 181 | 한국보훈복지의료공단 부산보훈병원 | 종합병원 | 부산 부산사상구 | 520,000원 지역평균 수준 | 520,000원 | - |
| 182 | 좋은문화병원 | 종합병원 | 부산 부산동구 | 520,000원 지역평균 수준 | 590,000원 | - |
| 183 | 한국보훈복지의료공단 인천보훈병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 520,000원 지역평균 수준 | 520,000원 | - |
| 184 | 동국대학교의과대학경주병원 | 종합병원 | 경북 경주시 | 520,000원 지역평균보다 5%↑ | 520,000원 | - |
| 185 | 대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 대구 대구남구 | 520,000원 지역평균보다 3%↑ | 520,000원 | - |
| 186 | 한국보훈복지의료공단 대구보훈병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 520,000원 지역평균보다 3%↑ | 520,000원 | - |
| 187 | 삼일병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 520,000원 지역평균보다 3%↑ | 520,000원 | - |
| 188 | 나사렛종합병원 | 종합병원 | 대구 대구달서구 | 520,000원 지역평균보다 3%↑ | 520,000원 | - |
| 189 | 광주보훈병원 | 종합병원 | 광주 광주광산구 | 520,000원 지역평균보다 3%↓ | 520,000원 | - |
| 190 | 광주현대병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 520,000원 지역평균보다 3%↓ | 520,000원 | - |
| 191 | 광주병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 520,000원 지역평균보다 3%↓ | 520,000원 | - |
| 192 | 건국대학교 충주병원 | 종합병원 | 충북 충주시 | 520,000원 지역평균보다 19%↑ | 520,000원 | - |
| 193 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 520,000원 지역평균보다 7%↓ | 520,000원 | - |
| 194 | 의료법인 박애의료재단 박애병원 | 종합병원 | 경기 평택시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 530,000원 | - |
| 195 | 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 530,000원 지역평균보다 6%↑ | 530,000원 | - |
| 196 | 제일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 530,000원 지역평균보다 4%↓ | 530,000원 | - |
| 197 | 계명대학교 경주동산병원 | 병원 | 경북 경주시 | 530,000원 지역평균보다 7%↑ | 530,000원 | - |
| 198 | 참조은병원 | 종합병원 | 경기 광주시 | 540,000원 지역평균보다 8%↑ | 540,000원 | - |
| 199 | 의료법인 토마스의료재단 안양윌스기념병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 540,000원 지역평균보다 8%↑ | 540,000원 | - |
| 200 | 고신대학교복음병원 | 상급종합 | 부산 부산서구 | 540,000원 지역평균보다 3%↑ | 540,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
