검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독
전국 685개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 250,000원전국 685곳 분포최고 1,188,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 490,000원전국 평균 530,879원
최저가
250,000원
하위 25%
450,000원
중앙값
490,000원
평균
530,879원
최고가
1,188,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (685개)
전국| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원삼성정형외과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 250,000원 지역평균보다 56%↓ | 250,000원 | - |
| 2 | 성심중앙병원 | 병원 | 경기 평택시 | 250,000원 지역평균보다 52%↓ | 250,000원 | - |
| 3 | 의)상원의료재단부평힘찬병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 250,000원 지역평균보다 50%↓ | 250,000원 | - |
| 4 | 의료법인 정민의료재단 보은한양병원 | 병원 | 충북 보은군 | 250,000원 지역평균보다 48%↓ | 250,000원 | - |
| 5 | 현대영상의학과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 280,000원 지역평균보다 51%↓ | 280,000원 | - |
| 6 | 수원센텀병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 290,000원 지역평균보다 44%↓ | 290,000원 | - |
| 7 | 서울바른세상병원 | 병원 | 서울 금천구 | 300,000원 지역평균보다 47%↓ | 300,000원 | - |
| 8 | 연세더바로병원 | 병원 | 경기 시흥시 | 300,000원 지역평균보다 42%↓ | 300,000원 | - |
| 9 | 서울바른척도병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 310,000원 지역평균보다 38%↓ | 310,000원 | - |
| 10 | 국군양주병원 | 병원 | 경기 양주시 | 318,260원 지역평균보다 39%↓ | 318,260원 | - |
| 11 | 국군대구병원 | 병원 | 경북 경산시 | 349,726원 지역평균보다 34%↓ | 349,726원 | - |
| 12 | 국군함평병원 | 병원 | 전남 함평군 | 349,726원 지역평균보다 30%↓ | 349,726원 | - |
| 13 | 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 349,726원 지역평균보다 35%↓ | 349,726원 | - |
| 14 | 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 349,726원 지역평균보다 35%↓ | 349,726원 | - |
| 15 | 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 349,726원 지역평균보다 35%↓ | 349,726원 | - |
| 16 | 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 349,726원 지역평균보다 29%↓ | 349,726원 | - |
| 17 | 서울특별시 북부병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 450,000원 | - |
| 18 | 연세산돌병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 350,000원 | - |
| 19 | 노원방사선과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 350,000원 | - |
| 20 | 서울시원한마취통증의학과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 350,000원 | - |
| 21 | 현대영상의학과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 350,000원 지역평균보다 38%↓ | 350,000원 | - |
| 22 | 강병원 | 병원 | 경기 포천시 | 350,000원 지역평균보다 33%↓ | 350,000원 | - |
| 23 | 성모윌병원 | 병원 | 경기 성남수정구 | 350,000원 지역평균보다 33%↓ | 350,000원 | - |
| 24 | 성남탑영상의학과의원 | 의원 | 경기 성남분당구 | 350,000원 지역평균보다 33%↓ | 350,000원 | - |
| 25 | 서울88의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 350,000원 지역평균보다 33%↓ | 350,000원 | - |
| 26 | 늘빛영상의학과의원 | 의원 | 부산 부산동래구 | 350,000원 지역평균보다 37%↓ | 350,000원 | - |
| 27 | 대찬병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 28 | 인천영상진단방사선과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 29 | 리더스영상의학과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 30 | 홍앤전신경과신경외과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 350,000원 지역평균보다 30%↓ | 350,000원 | - |
| 31 | 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 350,000원 지역평균보다 29%↓ | 350,000원 | - |
| 32 | 우주영상의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 350,000원 지역평균보다 29%↓ | 350,000원 | - |
| 33 | 대전웰니스병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 350,000원 지역평균보다 29%↓ | 350,000원 | - |
| 34 | 익산연합내과영상의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 370,000원 지역평균보다 25%↓ | 370,000원 | - |
| 35 | 국군수도병원 | 종합병원 | 경기 성남분당구 | 376,123원 지역평균보다 28%↓ | 376,123원 | - |
| 36 | 솔병원 | 병원 | 서울 강서구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 37 | 메디스콥영상의학과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 38 | 한빛영상의학과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 39 | 우리진단방사선과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 40 | 우림영상의학과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 41 | 대명앰알씨티의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 380,000원 지역평균보다 33%↓ | 380,000원 | - |
| 42 | 오케이참병원 | 병원 | 경기 구리시 | 380,000원 지역평균보다 27%↓ | 380,000원 | - |
| 43 | 의료법인혜수의료재단베리굿병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 380,000원 지역평균보다 27%↓ | 380,000원 | - |
| 44 | 원당연세병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 380,000원 지역평균보다 27%↓ | 380,000원 | - |
| 45 | 연세훈정형외과의원 | 의원 | 경기 광명시 | 380,000원 지역평균보다 27%↓ | 380,000원 | - |
| 46 | 바르다정형외과의원 | 의원 | 경기 수원팔달구 | 380,000원 지역평균보다 27%↓ | 380,000원 | - |
| 47 | 일등병원 | 병원 | 인천 인천남동구 | 380,000원 지역평균보다 25%↓ | 380,000원 | - |
| 48 | 사랑모아마취통증의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 380,000원 지역평균보다 24%↓ | 380,000원 | - |
| 49 | 서부신세계영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 380,000원 지역평균보다 24%↓ | 380,000원 | - |
| 50 | 신세계영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 380,000원 지역평균보다 24%↓ | 380,000원 | - |
| 51 | 서울영상의학과의원 | 의원 | 충북 청주서원구 | 380,000원 지역평균보다 21%↓ | 380,000원 | - |
| 52 | 서울지구병원 | 병원 | 서울 종로구 | 381,412원 지역평균보다 33%↓ | 381,412원 | - |
| 53 | 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 385,000원 지역평균보다 22%↓ | 385,000원 | - |
| 54 | 마디세상병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 390,000원 지역평균보다 31%↓ | 390,000원 | - |
| 55 | 신세계서울병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 390,000원 지역평균보다 31%↓ | 390,000원 | - |
| 56 | 평택21세기병원 | 병원 | 경기 평택시 | 390,000원 지역평균보다 25%↓ | 390,000원 | - |
| 57 | 남양주프라임정형외과의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 390,000원 지역평균보다 25%↓ | 390,000원 | - |
| 58 | 인천적십자병원 | 종합병원 | 인천 인천연수구 | 390,000원 지역평균보다 23%↓ | 390,000원 | - |
| 59 | 통영적십자병원 | 병원 | 경남 통영시 | 390,000원 지역평균보다 26%↓ | 390,000원 | - |
| 60 | 정읍사랑병원 | 병원 | 전북 정읍시 | 390,000원 지역평균보다 21%↓ | 390,000원 | - |
| 61 | 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 지역평균보다 21%↓ | 390,000원 | - |
| 62 | 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 390,000원 지역평균보다 21%↓ | 390,000원 | - |
| 63 | 조은손병원 | 병원 | 경기 용인처인구 | 398,280원 지역평균보다 23%↓ | 398,280원 | - |
| 64 | 방병원 | 병원 | 서울 노원구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 65 | 강북21세기병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 66 | 참튼튼병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 67 | 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 68 | 늘찬병원 | 병원 | 서울 중랑구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 69 | 어울림병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 70 | 더서울병원 | 병원 | 서울 성북구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 71 | 리드힐병원 | 병원 | 서울 은평구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 72 | 9988병원 | 병원 | 서울 성동구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 73 | 사랑의병원 | 병원 | 서울 관악구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 74 | 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 75 | 서울바른병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 76 | 우리원헬스케어영상의학과의원 | 의원 | 서울 중구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 77 | 서울투탑정형외과재활의학과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 400,000원 지역평균보다 29%↓ | 400,000원 | - |
| 78 | 양평병원 | 병원 | 경기 양평군 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 79 | 양주예쓰병원 | 병원 | 경기 양주시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 80 | 엠플러스병원 | 병원 | 경기 용인기흥구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 81 | 동두천중앙성모병원 | 병원 | 경기 동두천시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 82 | 남양주양병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 83 | 참튼튼병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 84 | 서울척병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 85 | 바른마디병원 | 병원 | 경기 성남중원구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 86 | 든든한병원 | 병원 | 경기 고양일산서구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 87 | 오스본병원 | 병원 | 경기 군포시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 88 | 김포다조은병원 | 병원 | 경기 김포시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 89 | 인본병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 90 | 운정와이즈병원 | 병원 | 경기 파주시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 91 | 건주병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 92 | 연세고든병원 | 병원 | 경기 의정부시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 93 | 다병원 | 병원 | 경기 고양덕양구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 94 | 에이비씨병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 95 | 삼성서울연합의원 | 의원 | 경기 남양주시 | 400,000원 지역평균보다 23%↓ | 400,000원 | - |
| 96 | 재단법인천주교부산교구유지재단 메리놀병원 | 종합병원 | 부산 부산중구 | 400,000원 지역평균보다 28%↓ | 400,000원 | - |
| 97 | 새부산병원 | 병원 | 부산 부산동구 | 400,000원 지역평균보다 28%↓ | 400,000원 | - |
| 98 | 원영상의학과의원(The One MRI Clinic) | 의원 | 부산 부산해운대구 | 400,000원 지역평균보다 28%↓ | 400,000원 | - |
| 99 | 나래병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 100 | 의료법인 성세의료재단 영종국제병원 | 병원 | 인천 인천영종구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 101 | 청담해리슨송도병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 102 | 플러스정형외과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 103 | 거창적십자병원 | 병원 | 경남 거창군 | 400,000원 지역평균보다 24%↓ | 400,000원 | - |
| 104 | 밀양병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 400,000원 지역평균보다 24%↓ | 400,000원 | - |
| 105 | 서울병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 400,000원 지역평균보다 24%↓ | 400,000원 | - |
| 106 | 씽씽(singsing)병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 400,000원 지역평균보다 24%↓ | 400,000원 | - |
| 107 | 영주적십자병원 | 종합병원 | 경북 영주시 | 400,000원 지역평균보다 25%↓ | 400,000원 | - |
| 108 | 바른유병원 | 병원 | 경북 구미시 | 400,000원 지역평균보다 25%↓ | 400,000원 | - |
| 109 | 경산대경영상의학과의원 | 의원 | 경북 경산시 | 400,000원 지역평균보다 25%↓ | 400,000원 | - |
| 110 | 대구의료원 | 종합병원 | 대구 대구서구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 111 | 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 | 종합병원 | 대구 대구북구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 112 | 의료법인춘곡의료재단수성메트로병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 113 | 대경영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 114 | 제일영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 115 | 닥터스영상의학과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 116 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 117 | 당진성모병원 | 병원 | 충남 당진시 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 118 | SG삼성조은병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 400,000원 지역평균보다 21%↓ | 400,000원 | - |
| 119 | 나주종합병원 | 종합병원 | 전남 나주시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 120 | 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 121 | 21세기하나내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 400,000원 지역평균보다 20%↓ | 400,000원 | - |
| 122 | 수사랑병원 | 병원 | 전북 익산시 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 123 | 의료법인 힐링의료재단 옥천성모병원 | 종합병원 | 충북 옥천군 | 400,000원 지역평균보다 17%↓ | 400,000원 | - |
| 124 | 의료법인 송암의료재단 마이크로병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 지역평균보다 17%↓ | 400,000원 | - |
| 125 | 청주현대병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 지역평균보다 17%↓ | 400,000원 | - |
| 126 | 청주프라임병원 | 병원 | 충북 청주흥덕구 | 400,000원 지역평균보다 17%↓ | 400,000원 | - |
| 127 | 첼로병원 | 병원 | 충북 청주청원구 | 400,000원 지역평균보다 17%↓ | 400,000원 | - |
| 128 | 글로벌튼튼병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 129 | 에스앤케이병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 130 | 다빈치병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 131 | 동양굿모닝영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 132 | 한사랑정형외과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 133 | 대전베스트정형외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 400,000원 지역평균보다 19%↓ | 400,000원 | - |
| 134 | 가자연세병원 | 병원 | 서울 서대문구 | 418,000원 지역평균보다 26%↓ | 418,000원 | - |
| 135 | 유니온신경과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 418,280원 지역평균보다 16%↓ | 418,280원 | - |
| 136 | 의료법인 상원의료재단 강북힘찬병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 420,000원 지역평균보다 26%↓ | 420,000원 | - |
| 137 | 척편한병원 | 병원 | 서울 관악구 | 420,000원 지역평균보다 26%↓ | 420,000원 | - |
| 138 | 기둥병원 | 병원 | 경기 안산상록구 | 420,000원 지역평균보다 19%↓ | 420,000원 | - |
| 139 | 스마튼병원 | 병원 | 경기 부천원미구 | 420,000원 지역평균보다 19%↓ | 420,000원 | - |
| 140 | 국민최상병원 | 병원 | 경기 남양주시 | 420,000원 지역평균보다 19%↓ | 420,000원 | - |
| 141 | 미사튼튼병원 | 병원 | 경기 하남시 | 420,000원 지역평균보다 19%↓ | 420,000원 | - |
| 142 | 평택우리병원 | 병원 | 경기 평택시 | 420,000원 지역평균보다 19%↓ | 420,000원 | - |
| 143 | 삼성큰병원 | 병원 | 경기 수원권선구 | 420,000원 지역평균보다 19%↓ | 420,000원 | - |
| 144 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 145 | 의료법인한국의료재단 순천한국병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 420,000원 지역평균보다 16%↓ | 420,000원 | - |
| 146 | 광주한국병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 420,000원 지역평균보다 23%↓ | 500,000원 | - |
| 147 | 애플영상의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 420,000원 지역평균보다 23%↓ | 420,000원 | - |
| 148 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 420,000원 지역평균보다 22%↓ | 420,000원 | - |
| 149 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 지역평균보다 22%↓ | 420,000원 | - |
| 150 | 광주굿모닝병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 427,240원 지역평균보다 22%↓ | 427,240원 | - |
| 151 | 바른병원 | 병원 | 경기 이천시 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 430,000원 | - |
| 152 | 서울제일병원 | 병원 | 경기 평택시 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 430,000원 | - |
| 153 | 에이스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 530,000원 | - |
| 154 | 좋은아침병원 | 병원 | 경기 구리시 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 430,000원 | - |
| 155 | 유나이티드병원 | 병원 | 경기 하남시 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 430,000원 | - |
| 156 | 안산21세기병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 430,000원 | - |
| 157 | 클래스병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 430,000원 지역평균보다 17%↓ | 430,000원 | - |
| 158 | 새건병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 430,000원 지역평균보다 15%↓ | 430,000원 | - |
| 159 | 메트로병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 430,000원 지역평균보다 19%↓ | 430,000원 | - |
| 160 | 의료법인 상원의료재단 창원힘찬병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 430,000원 지역평균보다 19%↓ | 430,000원 | - |
| 161 | 새동산병원 | 병원 | 대구 대구서구 | 430,000원 지역평균보다 14%↓ | 430,000원 | - |
| 162 | 전주21세기병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 430,000원 지역평균보다 13%↓ | 430,000원 | - |
| 163 | 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 430,000원 지역평균보다 32%↓ | 430,000원 | - |
| 164 | 수병원 | 병원 | 경기 수원팔달구 | 440,000원 지역평균보다 15%↓ | 440,000원 | - |
| 165 | 화성디에스병원 | 병원 | 경기 화성만세구 | 440,000원 지역평균보다 15%↓ | 440,000원 | - |
| 166 | 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 440,000원 지역평균보다 11%↓ | 440,000원 | - |
| 167 | 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 446,952원 지역평균보다 11%↓ | 446,952원 | - |
| 168 | 경찰병원 | 종합병원 | 서울 송파구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 169 | 명지성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 170 | 혜민병원 | 종합병원 | 서울 광진구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 560,000원 | - |
| 171 | 의료법인 우신향병원 | 병원 | 서울 성북구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 172 | 튼튼병원 | 병원 | 서울 강남구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 173 | 서울노보스병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 174 | 서울안강병원 | 병원 | 서울 서초구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 175 | 달려라병원 | 병원 | 서울 강동구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 176 | 조인트힐병원 | 병원 | 서울 관악구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 177 | 강북연세병원 | 병원 | 서울 노원구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 178 | 새움병원 | 병원 | 서울 금천구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 550,000원 | - |
| 179 | 서재곤링커병원 | 병원 | 서울 송파구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 180 | 에스앤유서울병원 | 병원 | 서울 강서구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 181 | 연세바로척병원 | 병원 | 서울 성동구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 182 | 세솟는정형외과병원 | 병원 | 서울 마포구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 183 | 강남힐병원 | 병원 | 서울 관악구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 184 | 연세우리병원 | 병원 | 서울 송파구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 185 | 고척탑정형외과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 186 | 메디원영상의학과내과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 450,000원 지역평균보다 21%↓ | 450,000원 | - |
| 187 | 경기도의료원포천병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 188 | 경기도의료원파주병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 189 | 경기도의료원 수원병원 | 종합병원 | 경기 수원장안구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 190 | 순천의료재단 성남정병원 | 종합병원 | 경기 성남수정구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 191 | 의료법인 일심의료재단 포천우리병원 | 종합병원 | 경기 포천시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 192 | 의료법인 영동의료재단 의정부백병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 193 | 안성성모병원 | 종합병원 | 경기 안성시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 194 | 추병원 | 종합병원 | 경기 의정부시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 195 | 메디인병원 | 종합병원 | 경기 파주시 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 196 | 바른세상병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 197 | 박진영병원 | 병원 | 경기 안산단원구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 198 | 부천21세기병원 | 병원 | 경기 부천소사구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 199 | 분당척병원 | 병원 | 경기 성남분당구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
| 200 | 의료법인서원의료재단김형근예병원 | 병원 | 경기 안양동안구 | 450,000원 지역평균보다 13%↓ | 450,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
