검사자기공명영상진단료(MRI-기본검사)
자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반
전국 1,205개 · 강원 33개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 100,000원전국 1,205곳 분포최고 960,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 450,000원전국 평균 469,940원강원 중앙값 450,000원
강원 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 강원 33곳 기준
최저가
100,000원
하위 25%
400,000원
중앙값
450,000원
평균
469,940원
최고가
960,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (33개)
강원만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국군춘천병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 263,849원 지역평균보다 42%↓ | 263,849원 | - |
| 2 | 국군홍천병원 | 병원 | 강원 홍천군 | 263,849원 지역평균보다 42%↓ | 263,849원 | - |
| 3 | 국군강릉병원 | 병원 | 강원 강릉시 | 263,849원 지역평균보다 42%↓ | 263,849원 | - |
| 4 | 더 오케이 병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 300,000원 지역평균보다 34%↓ | 300,000원 | - |
| 5 | 한국건강관리협회건강증진의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 302,040원 지역평균보다 34%↓ | 302,040원 | - |
| 6 | 철원병원 | 병원 | 강원 철원군 | 350,000원 지역평균보다 23%↓ | 350,000원 | - |
| 7 | 마디온정형외과의원 | 의원 | 강원 춘천시 | 350,000원 지역평균보다 23%↓ | 350,000원 | - |
| 8 | 인성병원 | 병원 | 강원 춘천시 | 380,000원 지역평균보다 17%↓ | 380,000원 | - |
| 9 | 홍천아산병원 | 종합병원 | 강원 홍천군 | 400,000원 지역평균보다 12%↓ | 400,000원 | - |
| 10 | 강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 강원 삼척시 | 420,000원 지역평균보다 8%↓ | 420,000원 | - |
| 11 | 강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 420,000원 지역평균보다 8%↓ | 420,000원 | - |
| 12 | 정병원 | 병원 | 강원 원주시 | 430,000원 지역평균보다 6%↓ | 580,000원 | - |
| 13 | 원주영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 430,000원 지역평균보다 6%↓ | 430,000원 | - |
| 14 | 근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 강원 태백시 | 450,000원 지역평균 수준 | 450,000원 | - |
| 15 | 근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 450,000원 지역평균 수준 | 450,000원 | - |
| 16 | 원주성모병원 | 병원 | 강원 원주시 | 450,000원 지역평균 수준 | 600,000원 | - |
| 17 | 원주연세병원 | 병원 | 강원 원주시 | 450,000원 지역평균 수준 | 450,000원 | - |
| 18 | 원주프라임병원 | 병원 | 강원 원주시 | 450,000원 지역평균 수준 | 450,000원 | - |
| 19 | 연희영상의학과의원 | 의원 | 강원 원주시 | 450,000원 지역평균 수준 | 450,000원 | - |
| 20 | 강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 강원 영월군 | 460,000원 지역평균 수준 | 460,000원 | - |
| 21 | 본베스트병원 | 병원 | 강원 원주시 | 460,000원 지역평균 수준 | 460,000원 | - |
| 22 | 의료법인 동해동인병원 | 종합병원 | 강원 동해시 | 480,000원 지역평균보다 5%↑ | 480,000원 | - |
| 23 | 선한이웃병원 | 병원 | 강원 삼척시 | 480,000원 지역평균보다 5%↑ | 480,000원 | - |
| 24 | 의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 강원 원주시 | 480,000원 지역평균보다 5%↑ | 480,000원 | - |
| 25 | 강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 500,000원 지역평균보다 10%↑ | 500,000원 | - |
| 26 | 온재병원 | 종합병원 | 강원 속초시 | 500,000원 지역평균보다 10%↑ | 500,000원 | - |
| 27 | 원주센텀병원 | 병원 | 강원 원주시 | 500,000원 지역평균보다 10%↑ | 500,000원 | - |
| 28 | 강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 강원 원주시 | 530,000원 지역평균보다 16%↑ | 530,000원 | - |
| 29 | 의산의료재단 강릉고려병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 540,000원 지역평균보다 18%↑ | 540,000원 | - |
| 30 | 강원대학교병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 550,000원 지역평균보다 21%↑ | 550,000원 | - |
| 31 | 한림대학교춘천성심병원 | 종합병원 | 강원 춘천시 | 680,000원 지역평균보다 49%↑ | 680,000원 | - |
| 32 | 의료법인 강릉동인병원 | 종합병원 | 강원 강릉시 | 806,460원 지역평균보다 77%↑ | 806,460원 | - |
| 33 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 강원 원주시 | 810,000원 지역평균보다 78%↑ | 810,000원 | - |
