기타이학요법료
이학요법료/증식치료/사지관절부위
전국 5,394개 · 전북 174개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 100원전국 5,394곳 분포최고 1,000,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 54,689원전북 중앙값 30,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 40% 낮아요 · 전북 174곳 기준
최저가
100원
하위 25%
20,000원
중앙값
50,000원
평균
54,689원
최고가
1,000,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (174개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽병찬가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 10,000원 | - |
| 2 | 서울마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 5,000원 | - |
| 3 | 우리들신경외과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 5,000원 | - |
| 4 | 김태진재활의학과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 5,000원 | - |
| 5 | 열린가정의학과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 5,000원 | - |
| 6 | 이준학마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 5,000원 | - |
| 7 | 현대의원 | 의원 | 전북 고창군 | 5,000원 지역평균보다 89%↓ | 5,000원 | - |
| 8 | 성모연합의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 6,000원 지역평균보다 87%↓ | 6,000원 | - |
| 9 | 중앙정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 7,000원 지역평균보다 84%↓ | 7,000원 | - |
| 10 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 7,790원 지역평균보다 83%↓ | 223,040원 | - |
| 11 | 채병문신경외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 8,000원 지역평균보다 82%↓ | 10,000원 | - |
| 12 | 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 13 | 동산병원 | 병원 | 전북 익산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 14 | 의료법인 관주의료재단 정다운병원 | 병원 | 전북 군산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 60,000원 | - |
| 15 | 더세움병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 100,000원 | - |
| 16 | 송외과의원 | 의원 | 전북 진안군 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 17 | 전주비타민의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 100,000원 | - |
| 18 | 소망가정의학과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 11,000원 | - |
| 19 | 정의원 | 의원 | 전북 익산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 60,000원 | - |
| 20 | 하늘마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 21 | 김춘식신경과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 22 | 그린정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 23 | 이승렬가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 24 | 연세의원 | 의원 | 전북 장수군 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 25 | 이상희재활의학과의원 | 의원 | 전북 순창군 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 26 | 삼성의원 | 의원 | 전북 익산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 27 | 수재활의학과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 더편한정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 29 | 탑신경외과재활의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 탑정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 31 | 봄날의원 | 의원 | 전북 부안군 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 32 | 명성의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 33 | 만수마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 10,000원 | - |
| 34 | 고려튼튼마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 50,000원 | - |
| 35 | 튼튼마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 10,000원 지역평균보다 78%↓ | 50,000원 | - |
| 36 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 37 | 삼남재활의학과병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 38 | 우리정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 30,000원 | - |
| 39 | 이남심내과정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 40 | 김수열재활의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 30,000원 | - |
| 41 | 한사랑마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 42 | 부안중앙의원 | 의원 | 전북 부안군 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 43 | 연세가정의학과내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 44 | 문재연정형외과의원 | 의원 | 전북 순창군 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 45 | 아나파미의원 | 의원 | 전북 완주군 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 30,000원 | - |
| 46 | 배내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 47 | 조은마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 15,000원 지역평균보다 66%↓ | 15,000원 | - |
| 48 | 부안성모병원 | 종합병원 | 전북 부안군 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 49 | 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 150,000원 | - |
| 50 | 본병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 51 | 의료법인성하의료재단 누가병원 | 병원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 150,000원 | - |
| 52 | 김제병원 | 병원 | 전북 김제시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 53 | 드림솔병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 54 | 효사랑전주요양병원 | 요양병원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 55 | 김성배정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 56 | 굿정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 57 | 새소망정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 50,000원 | - |
| 58 | 진안의원 | 의원 | 전북 진안군 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 59 | 이상권가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 60 | 영등정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 61 | 청우정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 62 | 드림정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 63 | 강진 가정의학과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 64 | 한양의원 | 의원 | 전북 김제시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 65 | 세종의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 66 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 67 | 서울우리의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 68 | 남원내과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 69 | 군산척척연합의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 70 | 친절한신경외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 50,000원 | - |
| 71 | 기쁨정형외과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 72 | 오편한 의원 | 의원 | 전북 익산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 73 | 김재문내과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 74 | 혁신의원 | 의원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 75 | 사랑마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 76 | 김정렬키본정형외과마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 50,000원 | - |
| 77 | 최준탁 재활의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 20,000원 지역평균보다 55%↓ | 20,000원 | - |
| 78 | 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 21,000원 지역평균보다 53%↓ | 21,000원 | - |
| 79 | 더손정형외과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 25,000원 지역평균보다 44%↓ | 30,000원 | - |
| 80 | 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 | 종합병원 | 전북 정읍시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 81 | 익산병원 | 종합병원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 100,000원 | - |
| 82 | 의료법인 의인의료재단 차병원 | 병원 | 전북 군산시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 83 | 참병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 100,000원 | - |
| 84 | 전주우리척병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 50,000원 | - |
| 85 | 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 86 | 석정웰파크병원 | 병원 | 전북 고창군 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 70,000원 | - |
| 87 | 의료법인 원광의료재단 익산원광효도요양병원 | 요양병원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 88 | 삼성가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 89 | 전주가정의원 | 의원 | 전북 임실군 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 90 | 예수가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 91 | 누가정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 70,000원 | - |
| 92 | 휴마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 93 | 녹두의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 94 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 95 | 고산성모의원 | 의원 | 전북 완주군 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 96 | 아주편안신경외과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 97 | 남원정형외과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 98 | 날개마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 99 | 바른몸의원 | 의원 | 전북 순창군 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 100 | 남원신경과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 101 | 전주김유의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 50,000원 | - |
| 102 | 더튼튼마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 60,000원 | - |
| 103 | 은정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 104 | 박찬정형외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 100,000원 | - |
| 105 | 힘내라정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 106 | 원광대학교전주한방병원 | 한방병원 | 전북 전주덕진구 | 30,000원 지역평균보다 33%↓ | 30,000원 | - |
| 107 | 의료법인영경의료재단전주병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 108 | 의료법인 모세의료재단 모세병원 | 병원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 60,000원 | - |
| 109 | 박종혁믿음병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 110 | 군산마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 111 | 함열고려정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 112 | 시원한마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 113 | 우리들마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 114 | 이지내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 115 | 믿음정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 10%↓ | 40,000원 | - |
| 116 | 전북대학교병원 | 상급종합 | 전북 전주덕진구 | 41,000원 지역평균보다 8%↓ | 59,000원 | - |
| 117 | 나은병원 | 병원 | 전북 익산시 | 45,000원 지역평균 수준 | 45,000원 | - |
| 118 | 의료법인 인산의료재단 자인플러스병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 119 | 곽준석의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 120 | 김우선마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 121 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 전북 임실군 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 122 | 신재활의학과의원 | 의원 | 전북 고창군 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 123 | 우주메디웰의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 100,000원 | - |
| 124 | 아나파신경과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 100,000원 | - |
| 125 | 에코마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 126 | 튼튼연합의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 127 | 만성시원마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 128 | 편한마디의원 | 의원 | 전북 남원시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 129 | 익산 늘편한마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 130 | 한양김영삼내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 131 | 현대의원 | 의원 | 전북 진안군 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 132 | 익산중앙의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 133 | 혁신 신경과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 134 | 바른마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 135 | 한솔의원 | 의원 | 전북 완주군 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 136 | 진마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 137 | 모현한방병원 | 한방병원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 12%↑ | 50,000원 | - |
| 138 | 강충희제통의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 60,000원 지역평균보다 34%↑ | 60,000원 | - |
| 139 | 전주고려병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원 지역평균보다 57%↑ | 70,000원 | - |
| 140 | 전주우리병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 57%↑ | 70,000원 | - |
| 141 | 건강의원 | 의원 | 전북 고창군 | 70,000원 지역평균보다 57%↑ | 70,000원 | - |
| 142 | 조대현마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 70,000원 지역평균보다 57%↑ | 70,000원 | - |
| 143 | 서울튼튼마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 70,000원 지역평균보다 57%↑ | 70,000원 | - |
| 144 | 동하가정의학과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 80,000원 지역평균보다 79%↑ | 80,000원 | - |
| 145 | 마디편안의원 | 의원 | 전북 김제시 | 80,000원 지역평균보다 79%↑ | 80,000원 | - |
| 146 | 휴가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 80,000원 지역평균보다 79%↑ | 80,000원 | - |
| 147 | 척재활의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 90,000원 지역평균보다 102%↑ | 90,000원 | - |
| 148 | 학문외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 149 | 현대가정의학과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 150 | 평화성모가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 151 | 마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 350,000원 | - |
| 152 | 우리들신경외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 153 | 우리들정형외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 154 | 고려마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 155 | 길연합마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 156 | 전주E재활의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 157 | 하나정형외과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 158 | 부송365의원 | 의원 | 전북 익산시 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 159 | 권마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 160 | 우리마디의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 161 | 유동근신경외과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 162 | 용한연합의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 163 | 서울다나운연합의원 | 의원 | 전북 군산시 | 100,000원 지역평균보다 124%↑ | 100,000원 | - |
| 164 | 의료법인영경의료재단호성전주병원 | 병원 | 전북 전주덕진구 | 120,000원 지역평균보다 169%↑ | 120,000원 | - |
| 165 | 박의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 236%↑ | 150,000원 | - |
| 166 | 미래마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 236%↑ | 150,000원 | - |
| 167 | 길재활의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 236%↑ | 150,000원 | - |
| 168 | 마디정형외과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 236%↑ | 160,000원 | - |
| 169 | 이태훈마취통증의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 200,000원 지역평균보다 348%↑ | 200,000원 | - |
| 170 | 다모아의원 | 의원 | 전북 군산시 | 200,000원 지역평균보다 348%↑ | 200,000원 | - |
| 171 | 유정형외과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 200,000원 지역평균보다 348%↑ | 200,000원 | - |
| 172 | 하늘정형외과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 200,000원 지역평균보다 348%↑ | 200,000원 | - |
| 173 | 백산의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 220,000원 지역평균보다 393%↑ | 220,000원 | - |
| 174 | 김제오케이의원 | 의원 | 전북 김제시 | 300,000원 지역평균보다 572%↑ | 300,000원 | - |
