기타이학요법료
이학요법료/도수치료
전국 6,870개 · 제주 80개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 300원전국 6,870곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 70,000원전국 평균 72,943원제주 중앙값 70,000원
제주 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 제주 80곳 기준
최저가
300원
하위 25%
50,000원
중앙값
70,000원
평균
72,943원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (80개)
제주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제주우리병원 | 병원 | 제주 제주시 | 5,000원 지역평균보다 93%↓ | 90,000원 | - |
| 2 | 이태우정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 5,000원 지역평균보다 93%↓ | 120,000원 | - |
| 3 | 제주특별자치도제주의료원 | 병원 | 제주 제주시 | 10,000원 지역평균보다 85%↓ | 25,000원 | - |
| 4 | 탑동병원 | 병원 | 제주 제주시 | 10,000원 지역평균보다 85%↓ | 100,000원 | - |
| 5 | 제주의료원부속요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 10,000원 지역평균보다 85%↓ | 25,000원 | - |
| 6 | 강골정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 10,000원 지역평균보다 85%↓ | 100,000원 | - |
| 7 | 제주권역재활병원 | 병원 | 제주 서귀포시 | 12,000원 지역평균보다 83%↓ | 60,000원 | - |
| 8 | 나우메디의원 | 의원 | 제주 제주시 | 20,000원 지역평균보다 71%↓ | 70,000원 | - |
| 9 | 바루나마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 22,000원 지역평균보다 68%↓ | 22,000원 | - |
| 10 | 제주특별자치도 서귀포의료원 | 종합병원 | 제주 서귀포시 | 30,000원 지역평균보다 56%↓ | 60,000원 | - |
| 11 | 제주대학교병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 30,000원 지역평균보다 56%↓ | 125,000원 | - |
| 12 | 아라요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 30,000원 지역평균보다 56%↓ | 50,000원 | - |
| 13 | 아나파마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 30,000원 지역평균보다 56%↓ | 30,000원 | - |
| 14 | 서울성모재활의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 30,000원 지역평균보다 56%↓ | 130,000원 | - |
| 15 | 정온정형외과 의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 30,000원 지역평균보다 56%↓ | 150,000원 | - |
| 16 | 한마음병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 37,000원 지역평균보다 46%↓ | 110,000원 | - |
| 17 | 양준호정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 40,000원 지역평균보다 42%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 현광철정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 40,000원 지역평균보다 42%↓ | 70,000원 | - |
| 19 | 의료법인 중앙의료재단 중앙병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 제주선한병원 | 병원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 100,000원 | - |
| 21 | 토마토요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 외도하나의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 150,000원 | - |
| 23 | 정광훈정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 정성학 마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 120,000원 | - |
| 25 | 강남새힘마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 90,000원 | - |
| 26 | 하나가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 150,000원 | - |
| 27 | 김광정정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 190,000원 | - |
| 28 | 자연주의의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 250,000원 | - |
| 29 | 서울의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 최우수정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 200,000원 | - |
| 31 | 솔담한방병원 | 한방병원 | 제주 제주시 | 50,000원 지역평균보다 27%↓ | 120,000원 | - |
| 32 | 의료법인 혜인의료재단 한국병원 | 종합병원 | 제주 제주시 | 60,000원 지역평균보다 13%↓ | 100,000원 | - |
| 33 | 사회복지법인인효원제주복지요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 60,000원 지역평균보다 13%↓ | 60,000원 | - |
| 34 | 하귀의원 | 의원 | 제주 제주시 | 60,000원 지역평균보다 13%↓ | 180,000원 | - |
| 35 | 연세외도정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 60,000원 지역평균보다 13%↓ | 110,000원 | - |
| 36 | 참정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 60,000원 지역평균보다 13%↓ | 60,000원 | - |
| 37 | 세화정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 60,000원 지역평균보다 13%↓ | 120,000원 | - |
| 38 | 김앤김신경외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 65,000원 지역평균보다 5%↓ | 130,000원 | - |
| 39 | 김래상신경외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 40 | 새론의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 70,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 41 | 조미진의키크는아이소아청소년과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 130,000원 | - |
| 42 | 단단한정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 43 | 구구정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 44 | 서울나눔마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 45 | 제주연합재활의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 120,000원 | - |
| 46 | 서울아산신경외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 47 | 봉개영웅의원 | 의원 | 제주 제주시 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 48 | 강형윤가정의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 80,000원 | - |
| 49 | 서귀포365일의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 130,000원 | - |
| 50 | 봄길의원 | 의원 | 제주 제주시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 150,000원 | - |
| 51 | 조재익신경외과 의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 150,000원 | - |
| 52 | 강남마디척의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 80,000원 | - |
| 53 | 한림본정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 200,000원 | - |
| 54 | 땡큐베리마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 80,000원 지역평균보다 17%↑ | 150,000원 | - |
| 55 | 서귀포재활의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 90,000원 지역평균보다 31%↑ | 90,000원 | - |
| 56 | 제주제일의원 | 의원 | 제주 제주시 | 90,000원 지역평균보다 31%↑ | 90,000원 | - |
| 57 | 김석홍마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 90,000원 지역평균보다 31%↑ | 90,000원 | - |
| 58 | 국가대표정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 90,000원 지역평균보다 31%↑ | 270,000원 | - |
| 59 | 센트럴스타의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 90,000원 지역평균보다 31%↑ | 230,000원 | - |
| 60 | 늘봄재활요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 200,000원 | - |
| 61 | 강남정형외과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 150,000원 | - |
| 62 | 그린정형외과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 63 | 윤진호정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 64 | 마디의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 65 | 오케이정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 66 | 대정의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 67 | 하귀하나로의원 | 의원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 68 | 서울삼성재활의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 69 | 아산 본 정형외과 의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 180,000원 | - |
| 70 | 삼성서울정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 130,000원 | - |
| 71 | 한림윤패밀리의원 | 의원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 72 | 노형오거리재활의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 73 | 삼성올레마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 100,000원 지역평균보다 46%↑ | 100,000원 | - |
| 74 | 이창현정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 110,000원 지역평균보다 60%↑ | 110,000원 | - |
| 75 | 서울준마취통증의학과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 120,000원 지역평균보다 75%↑ | 120,000원 | - |
| 76 | 대정연합의원 | 의원 | 제주 서귀포시 | 120,000원 지역평균보다 75%↑ | 120,000원 | - |
| 77 | 제이사랑정형외과의원 | 의원 | 제주 제주시 | 120,000원 지역평균보다 75%↑ | 120,000원 | - |
| 78 | 바툼낭의원 | 의원 | 제주 제주시 | 150,000원 지역평균보다 119%↑ | 150,000원 | - |
| 79 | 서문의원 | 의원 | 제주 제주시 | 150,000원 지역평균보다 119%↑ | 150,000원 | - |
| 80 | 드림힐 요양병원 | 요양병원 | 제주 제주시 | 200,000원 지역평균보다 192%↑ | 200,000원 | - |
