기타예방접종료
예방접종료/B형간염/유박스비주 1.0mL
전국 6,413개 · 충남 211개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 9,500원전국 6,413곳 분포최고 80,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 30,000원전국 평균 29,087원충남 중앙값 30,000원
충남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충남 211곳 기준
최저가
9,500원
하위 25%
25,000원
중앙값
30,000원
평균
29,087원
최고가
80,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (211개)
충남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울신경외과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 15,000원 지역평균보다 46%↓ | 15,000원 | - |
| 2 | 정창호내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 15,000원 지역평균보다 46%↓ | 15,000원 | - |
| 3 | 현대아산의원 | 의원 | 충남 아산시 | 15,000원 지역평균보다 46%↓ | 15,000원 | - |
| 4 | 위앤장서천내과의원 | 의원 | 충남 서천군 | 17,000원 지역평균보다 39%↓ | 17,000원 | - |
| 5 | 추부의원 | 의원 | 충남 금산군 | 18,000원 지역평균보다 36%↓ | 18,000원 | - |
| 6 | 재단법인 아산사회복지재단 부속 보령아산병원 | 종합병원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 7 | 의료법인 삼환의료재단 대천중앙병원 | 병원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 8 | 성환서울의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 9 | 허내과의원 | 의원 | 충남 태안군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 10 | 대성새마을금고의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 11 | 안내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 12 | 정산의원 | 의원 | 충남 청양군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 13 | 유구성심의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 14 | 아산중앙연합의원 | 의원 | 충남 아산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 15 | 연산성모의원 | 의원 | 충남 논산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 16 | 선내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 17 | 영인외과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 18 | 황산의원 | 의원 | 충남 논산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 19 | 명천가정의원 | 의원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 20 | 해미성모내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 21 | 중앙의원 | 의원 | 충남 태안군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 22 | 순풍외과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 23 | 보령연합내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 24 | 충남의원 | 의원 | 충남 부여군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 25 | 금강의원 | 의원 | 충남 태안군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 26 | 한마음내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 27 | 신평하나의원 | 의원 | 충남 당진시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 28 | 코가나이비인후과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 29 | 정다운신경과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 30 | 금산우리의원 | 의원 | 충남 금산군 | 20,000원 지역평균보다 29%↓ | 20,000원 | - |
| 31 | 현대요양병원 | 요양병원 | 충남 공주시 | 21,000원 지역평균보다 25%↓ | 21,000원 | - |
| 32 | 이낙원내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 23,000원 지역평균보다 18%↓ | 23,000원 | - |
| 33 | 이석훈내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 23,000원 지역평균보다 18%↓ | 23,000원 | - |
| 34 | 퀸스산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 23,000원 지역평균보다 18%↓ | 23,000원 | - |
| 35 | 고태영내과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 24,000원 지역평균보다 14%↓ | 24,000원 | - |
| 36 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 37 | 현대병원 | 병원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 38 | 천안우리병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 39 | 천안재활병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 40 | 제일의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 41 | 허메디칼의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 42 | 대정의원 | 의원 | 충남 청양군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 43 | 현대의원 | 의원 | 충남 금산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 44 | 한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 45 | 중앙의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 46 | 가정의원 | 의원 | 충남 태안군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 47 | 연세의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 48 | 제일내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 49 | 우리제일의원 | 의원 | 충남 청양군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 50 | 김성진내과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 51 | 삼봉하나의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 52 | 삼성의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 53 | 이내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 54 | 윤여일내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 55 | 고려의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 56 | 김상영내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 57 | 베스트의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 58 | 성보의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 59 | 강경삼성의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 60 | 연합의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 61 | 서연석내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 62 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 63 | 다나안산부인과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 64 | 현대내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 65 | 아산우리의원 | 의원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 66 | 제일편한내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 67 | 금산365의원 | 의원 | 충남 금산군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 68 | 당진좋은내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 69 | 속편한서산내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 70 | 더편한내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 71 | 쾌찬내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 72 | 서산조은내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 73 | 천안밴스의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 74 | 활기찬의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 75 | 성성조은내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 76 | 내포연합의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 77 | 서울더블유내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 78 | 최정욱내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 79 | 케이메디컬의원 | 의원 | 충남 아산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 80 | 모아산부인과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 25,000원 지역평균보다 11%↓ | 25,000원 | - |
| 81 | 서산중앙병원 | 종합병원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 82 | 정빈의료재단 합덕아산병원 | 병원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 83 | 두정이진병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 84 | 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 85 | 이화병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 86 | 제일의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 87 | 최중호내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 88 | 예일가정의학과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 89 | 대동의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 90 | 신평복음의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 91 | 신내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 92 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서천군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 93 | 해피안내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 94 | 성심의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 95 | 김현응내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 96 | 남인성이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 97 | 튼튼키즈소아청소년과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 98 | 문웅영소아청소년과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 99 | 한솔내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 100 | 다사랑연합의원 | 의원 | 충남 논산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 101 | 새한의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 102 | 순성성모의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 103 | 강내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 104 | 윤경가정의학과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 105 | 윤재철내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 106 | 안창훈산부인과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 107 | 정소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 108 | 진정형외과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 109 | 김민정소아과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 110 | 고북정의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 111 | 곽병수내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 112 | 신통이진소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 113 | 박상준내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 114 | 연세엘유정메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 115 | 이기천내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 116 | 고려가정의학과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 117 | 주내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 118 | 속튼튼내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 119 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 충남 예산군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 120 | 고은아이소아청소년과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 121 | Dr 목의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 122 | 드림아이소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 123 | 서울내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 124 | 박래경소아청소년과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 125 | 행복한가정의학과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 126 | 연세소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 127 | 대산성모의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 128 | 서울연합내과의원 | 의원 | 충남 부여군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 129 | 웰소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 130 | 불당메디칼의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 131 | 병천의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 132 | 주내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 133 | 허준소아청소년과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 134 | 희망내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 135 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 136 | JS메디칼내과외과정형외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 137 | 숲소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 138 | 제일소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 139 | 입장중앙의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 140 | 계룡홈닥터의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 141 | 상쾌한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 142 | 열린의원 | 의원 | 충남 보령시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 143 | 우리들의원 | 의원 | 충남 서천군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 144 | 365열린메디컬의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 145 | 엠산부인과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 146 | 드림신경외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 147 | 전학수소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 148 | 미소래이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 149 | 가람내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 150 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 151 | 수내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 152 | 푸른내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 153 | 한사랑의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 154 | 청수내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 155 | 고운빛산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 156 | 장사랑연합내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 157 | 수이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 158 | 아산연세내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 159 | 온소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 160 | 기지시연합의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 161 | 온클리닉의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 162 | 토마토의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 163 | 우리누리이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 164 | 추영광내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 165 | 으뜸이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 166 | 맑은이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 167 | 이든의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 168 | 둔포상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 169 | 다올이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 170 | 서산열린내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 171 | 청당진소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 172 | 삼성다니엘의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 173 | 하나로연합의원 | 의원 | 충남 논산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 174 | 밸런스힐링의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 175 | 아이본소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 176 | 가나다소아청소년과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 177 | 당진민의원 | 의원 | 충남 당진시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 178 | 엄지의원 | 의원 | 충남 보령시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 179 | 모종아이튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 180 | 아이힐소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 181 | 잎소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 182 | 청아소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 183 | 홍성메디의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 184 | 이화가정의학과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 185 | 바른내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 186 | 탕정열린이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 187 | 서울수소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 188 | 퍼스트고려내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 189 | 서울베스트내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 190 | 리즈앤마리안산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 191 | 불당내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 192 | 가나다소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 30,000원 지역평균보다 7%↑ | 30,000원 | - |
| 193 | 유명산부인과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 194 | 속편한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 195 | 이상우내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 196 | 아산메디의원 | 의원 | 충남 아산시 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 197 | 닥터정내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 198 | 이수내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 199 | 당앤장내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 35,000원 지역평균보다 25%↑ | 35,000원 | - |
| 200 | 이종대내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 40,000원 지역평균보다 43%↑ | 40,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
