기타예방접종료
예방접종료/A형간염/아박심160U성인용주
전국 4,837개 · 전남 66개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 26,990원전국 4,837곳 분포최고 120,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 70,000원전국 평균 73,827원전남 중앙값 70,000원
전남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전남 66곳 기준
최저가
26,990원
하위 25%
70,000원
중앙값
70,000원
평균
73,827원
최고가
120,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (66개)
전남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정준성내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 50,000원 지역평균보다 26%↓ | 50,000원 | - |
| 2 | 더힐연합의원 | 의원 | 전남 순천시 | 50,000원 지역평균보다 26%↓ | 50,000원 | - |
| 3 | 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 55,000원 지역평균보다 19%↓ | 55,000원 | - |
| 4 | 고흥윤호21병원 | 병원 | 전남 고흥군 | 55,000원 지역평균보다 19%↓ | 55,000원 | - |
| 5 | 화순전남대학교병원 | 상급종합 | 전남 화순군 | 59,074원 지역평균보다 13%↓ | 59,074원 | - |
| 6 | 장흥우리병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 7 | 아산사회복지재단 보성아산병원 | 병원 | 전남 보성군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 8 | 성경의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 9 | 박일종내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 10 | 박창현내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 11 | 김태균내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 12 | 21세기하나내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 13 | 코앤기의원 | 의원 | 전남 광양시 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 14 | 오케이내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 15 | 장성중앙내과의원 | 의원 | 전남 장성군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 16 | 학교사랑의원 | 의원 | 전남 함평군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 17 | 한마음내과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 18 | (의) 열린의료재단 정다운의원 | 의원 | 전남 순천시 | 60,000원 지역평균보다 12%↓ | 60,000원 | - |
| 19 | 백강우내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 65,000원 지역평균보다 4%↓ | 65,000원 | - |
| 20 | 남악하나내과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 65,000원 지역평균보다 4%↓ | 65,000원 | - |
| 21 | 서울연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 65,000원 지역평균보다 4%↓ | 65,000원 | - |
| 22 | 영광종합병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 23 | 순천중앙병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 24 | 목포한국병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 25 | 여수전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 26 | 의료법인거명의료재단 영광기독병원 | 종합병원 | 전남 영광군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 27 | 여천전남병원 | 종합병원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 28 | 순천희망병원 | 병원 | 전남 순천시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 29 | 플러스아이미코병원 | 병원 | 전남 순천시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 30 | 홍순갑소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 31 | 옥과현대의원 | 의원 | 전남 곡성군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 32 | 주민의원 | 의원 | 전남 나주시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 33 | 이동규소아과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 34 | 신양수내과의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 35 | 광양성심내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 36 | 장진형내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 37 | 김내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 38 | 모성환내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 39 | 현대내과의원 | 의원 | 전남 곡성군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 40 | 연세소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 41 | 조기섭내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 42 | 복음내과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 43 | 맑은샘내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 44 | 조철현내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 45 | 행복한의원 | 의원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 46 | 한국의원 | 의원 | 전남 영광군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 47 | 최윤정이혜은산부인과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 48 | 온내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 49 | 화순탑내과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 50 | 영광미래의원 | 의원 | 전남 영광군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 51 | 탑내과가정의학과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 52 | 틔움가정의학과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 53 | 플러스내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 54 | 늘편한가정의학과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 55 | 다윗365내과재활의학과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 56 | 속플러스내과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 70,000원 지역평균보다 3%↑ | 70,000원 | - |
| 57 | 목포예향병원 | 병원 | 전남 목포시 | 75,000원 지역평균보다 10%↑ | 75,000원 | - |
| 58 | 참소아청소년과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 75,000원 지역평균보다 10%↑ | 75,000원 | - |
| 59 | 목포기독병원 | 종합병원 | 전남 목포시 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 60 | 의료법인인성의료재단 함평성심병원 | 병원 | 전남 함평군 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 61 | 목포한사랑병원 | 병원 | 전남 목포시 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 62 | 남악아동병원 | 병원 | 전남 무안군 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 63 | 순천현대의원 | 의원 | 전남 순천시 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 64 | 전대가정의원 | 의원 | 전남 장성군 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 65 | 이화내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
| 66 | 노화하나의원 | 의원 | 전남 완도군 | 80,000원 지역평균보다 18%↑ | 80,000원 | - |
