기타예방접종료
예방접종료/A형간염/박타프리필드시린지 0.5ml
전국 1,036개 · 전북 38개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 13,562원전국 1,036곳 분포최고 80,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 48,424원전북 중앙값 50,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전북 38곳 기준
최저가
13,562원
하위 25%
40,000원
중앙값
50,000원
평균
48,424원
최고가
80,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (38개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김제우석병원 | 병원 | 전북 김제시 | 40,000원 지역평균보다 27%↓ | 40,000원 | - |
| 2 | 에코내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 27%↓ | 40,000원 | - |
| 3 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 4 | 의료법인영경의료재단전주병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 5 | 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 6 | 다나소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 7 | 해맑은연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 8 | 이홍철소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 9 | 전종율소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 10 | 우리들소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 11 | 김경배소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 12 | 조수영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 13 | 은소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 14 | 한나여성의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 15 | 한사랑가정의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 16 | 이경미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 17 | 아이리체소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 18 | 조이소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 19 | 늘푸른소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 20 | 나은영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 21 | 수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 22 | 삼봉소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 24 | 이진아소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 키즈온소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 이지영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 황선미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 50,000원 지역평균보다 8%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 60,000원 지역평균보다 10%↑ | 60,000원 | - |
| 30 | 의료법인 유진의료재단 동서병원 | 병원 | 전북 군산시 | 65,000원 지역평균보다 19%↑ | 65,000원 | - |
| 31 | 한국신경외과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 65,000원 지역평균보다 19%↑ | 65,000원 | - |
| 32 | 위편한내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 65,000원 지역평균보다 19%↑ | 65,000원 | - |
| 33 | 본병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 28%↑ | 70,000원 | - |
| 34 | 연세요양병원 | 요양병원 | 전북 익산시 | 70,000원 지역평균보다 28%↑ | 70,000원 | - |
| 35 | 곽준석의원 | 의원 | 전북 익산시 | 70,000원 지역평균보다 28%↑ | 70,000원 | - |
| 36 | 서신위내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 70,000원 지역평균보다 28%↑ | 70,000원 | - |
| 37 | 이덕수내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 80,000원 지역평균보다 47%↑ | 80,000원 | - |
| 38 | 도담소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 80,000원 지역평균보다 47%↑ | 80,000원 | - |
