기타예방접종료
예방접종료/A형간염/박타주 1.0mL
전국 1,505개 · 충남 62개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 45,000원전국 1,505곳 분포최고 105,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 80,000원전국 평균 74,591원충남 중앙값 80,000원
충남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 충남 62곳 기준
최저가
45,000원
하위 25%
70,000원
중앙값
80,000원
평균
74,591원
최고가
105,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (62개)
충남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이메디컬의원 | 의원 | 충남 아산시 | 50,000원 지역평균보다 35%↓ | 50,000원 | - |
| 2 | 온소아청소년과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 60,000원 지역평균보다 22%↓ | 60,000원 | - |
| 3 | 충청남도 홍성의료원 | 종합병원 | 충남 홍성군 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 4 | 안내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 5 | 한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 6 | 정연채내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 7 | 행복메디칼의원 | 의원 | 충남 아산시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 8 | 명천가정의원 | 의원 | 충남 보령시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 9 | 성나자로의원 | 의원 | 충남 서산시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 10 | 이내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 11 | 충남의원 | 의원 | 충남 부여군 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 12 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 13 | 다나안산부인과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 14 | 더편한내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 15 | 참산부인과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 16 | 수내과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 17 | 속편한내과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 18 | 지혜로운여성의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 70,000원 지역평균보다 9%↓ | 70,000원 | - |
| 19 | 꿈크는아이병원 | 병원 | 충남 아산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 20 | 앙즈로여성병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 21 | 아이본병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 22 | 천안다나힐병원 | 병원 | 충남 천안동남구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 23 | 천안해울병원 | 병원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 24 | 김종인소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 25 | 현대내과의원 | 의원 | 충남 부여군 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 26 | 대정의원 | 의원 | 충남 청양군 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 27 | 우리소아과의원 | 의원 | 충남 금산군 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 28 | 강내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 29 | 윤경가정의학과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 30 | 윤재철내과의원 | 의원 | 충남 서산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 31 | 박상준내과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 32 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 33 | 주내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 34 | 김상영내과의원 | 의원 | 충남 논산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 35 | 박래경소아청소년과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 36 | 불당메디칼의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 37 | 허준소아청소년과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 38 | 연세이비인후과의원 | 의원 | 충남 홍성군 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 39 | 상쾌한내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 40 | 엔젤소아청소년과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 41 | 필내과의원 | 의원 | 충남 공주시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 42 | 365웰니스의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 43 | 드림신경외과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 44 | 삼성무지개소아청소년과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 45 | 연세가정의학과의원 | 의원 | 충남 계룡시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 46 | 서울외과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 47 | 새로운내과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 48 | 장사랑연합내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 49 | 미래아이소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 50 | 한사랑내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 51 | 수이비인후과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 52 | 온클리닉의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 53 | 이든의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 54 | 양종오내과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 55 | 청당진소아청소년과의원 | 의원 | 충남 천안동남구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 56 | 아산중앙내과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 57 | 가나다소아청소년과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 58 | 탕정열린이비인후과의원 | 의원 | 충남 아산시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 59 | 더건강한내과의원 | 의원 | 충남 당진시 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 60 | 직산가정의학과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 61 | 리즈앤마리안산부인과의원 | 의원 | 충남 천안서북구 | 80,000원 지역평균보다 4%↑ | 80,000원 | - |
| 62 | 조진원내과의원 | 의원 | 충남 보령시 | 85,000원 지역평균보다 11%↑ | 85,000원 | - |
