기타예방접종료
예방접종료/일본뇌염/이모젭주
전국 975개 · 인천 54개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 40,000원전국 975곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 70,000원전국 평균 68,840원인천 중앙값 70,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 인천 54곳 기준
최저가
40,000원
하위 25%
70,000원
중앙값
70,000원
평균
68,840원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (54개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인구보건복지협회인천지회가족보건의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 55,000원 지역평균보다 22%↓ | 55,000원 | - |
| 2 | 리밸런스의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 55,000원 지역평균보다 22%↓ | 55,000원 | - |
| 3 | 우리가정의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 60,000원 지역평균보다 15%↓ | 60,000원 | - |
| 4 | 온누리내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 60,000원 지역평균보다 15%↓ | 60,000원 | - |
| 5 | 송도맘편한소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 60,000원 지역평균보다 15%↓ | 60,000원 | - |
| 6 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 인천 인천부평구 | 63,473원 지역평균보다 10%↓ | 63,473원 | - |
| 7 | 의료법인 성수의료재단 인천백병원 | 종합병원 | 인천 인천제물포구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 8 | 의료법인 아인의료재단 아인병원 | 병원 | 인천 인천미추홀구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 9 | 송도우리아이병원 | 병원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 10 | 청라연세어린이병원 | 병원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 11 | 검단위키즈 병원 | 병원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 12 | 검단조은아이365병원 | 병원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 13 | 임진영소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 14 | 연세힐텍소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 15 | 김소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 16 | 글로벌송도의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 17 | 아이(i)제일소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 18 | 김인호내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 19 | 우리미래소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 20 | 연세드림소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 21 | 김방수내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 22 | 보람소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 23 | 그린산부인과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 24 | 아루카소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 25 | 연세예소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 26 | 서울주니어소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 27 | 365검단열린의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 28 | 삼성키즈소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 29 | 권창규소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 30 | 하늘메디컬의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 31 | 삼성드림소아청소년과 의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 32 | 365별소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 33 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 34 | 미래안소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 35 | 브이아이씨(V.I.C)365소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 36 | 탁월한내과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 37 | 청라미소소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 38 | 키클소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 39 | 킹소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 40 | 코코소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 41 | 아이플렉스소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 42 | 송도그린소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 43 | 예스삼성소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 44 | 브라운소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 45 | 영종속시원내과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 70,000원 지역평균 수준 | 70,000원 | - |
| 46 | 인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 인천 인천제물포구 | 71,740원 지역평균 수준 | 71,740원 | - |
| 47 | 선소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 48 | 덕양가정의학과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 49 | 조은소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 50 | 이샘별소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 51 | 송도키즈소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 52 | 삼성퍼스트소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 53 | 아이사랑365소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 80,000원 지역평균보다 14%↑ | 80,000원 | - |
| 54 | 이화웰봄소아청소년과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 90,000원 지역평균보다 28%↑ | 90,000원 | - |
