기타예방접종료
예방접종료/인플루엔자(독감)/코박스플루4가PF주
전국 1,631개 · 대구 113개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 15,000원전국 1,631곳 분포최고 50,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 37,648원대구 중앙값 40,000원
대구 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 대구 113곳 기준
최저가
15,000원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
37,648원
최고가
50,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (113개)
대구만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수성명가요양병원 | 요양병원 | 대구 대구수성구 | 25,000원 지역평균보다 34%↓ | 25,000원 | - |
| 2 | 제일속시원내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 25,000원 지역평균보다 34%↓ | 25,000원 | - |
| 3 | 새소망내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 민트소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 도남민정형외과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 30,000원 지역평균보다 21%↓ | 30,000원 | - |
| 6 | 성서병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 수성한미병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 현대요양병원 | 요양병원 | 대구 대구서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | M병원 | 정신병원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 10 | 명인소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 11 | 서내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 12 | 한내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 13 | 도외과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 14 | 신수현소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 15 | 최관수소아과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 16 | 우리들내과소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 17 | 대곡소아과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 18 | 채소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 19 | 소망가정의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 20 | 이종현내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 21 | 제일연합의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 22 | 선내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 23 | 대곡제일내과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 24 | 화성연합의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 25 | 심보성이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 26 | 현소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 27 | 푸른연합의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 28 | 속엔사랑연합내과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 29 | 기운찬마취통증의학과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 30 | 속안심내과연합의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 31 | 봄비연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 32 | 이시아튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 33 | 영이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 34 | 옥포김내과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 35 | 에스(S)사랑마취통증의학과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 36 | 더편한속연합내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 37 | 옥포신세계연합의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 38 | 월성마디안의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 39 | 봄이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 40 | 바른위앤장내과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 41 | 아라소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 35,000원 지역평균보다 8%↓ | 35,000원 | - |
| 42 | 신세계병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 43 | 문성병원 | 병원 | 대구 대구남구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 44 | (의)서봉의료재단 보강병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 45 | 우리병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 46 | 여성메디파크병원 | 병원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 47 | 여성아이병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 48 | 백두병원 | 병원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 49 | 대구병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 50 | 웰키즈아동병원 | 병원 | 대구 대구동구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 51 | 의료법인 대구의료재단 케이병원 | 병원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 52 | 성심요양병원 | 요양병원 | 대구 대구남구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 53 | 해동소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 54 | 은샘연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 55 | 곽소아과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 56 | 이균증내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 57 | 21세기연합소아과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 58 | 혜성소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 59 | 성서한마음연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 60 | 우리소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 61 | 영남속시원내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 62 | 아세아연합의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 63 | 예일연합의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 64 | 김앤신연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 65 | 라온연합의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 66 | 초록소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 67 | 알파연합내과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 68 | 별소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 69 | 김준홍이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 70 | 최경희소아과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 71 | 가톨릭소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 72 | 한빛소아과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 73 | 명곡소아과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 74 | 아이마음소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 75 | 만촌에스의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 76 | 남부제통마취과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 77 | 김은정소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 78 | 부강연합외과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 79 | 정문관내과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 80 | 예사랑소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 81 | 김소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 82 | 대구연합정형외과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 83 | 푸른연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 84 | 본이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 85 | 참조은이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 86 | 뿡뿡이연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 87 | 탑이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 88 | 한마음연합소아청소년과이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 89 | 박문호소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 90 | 장정형외과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 91 | 햇살소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 92 | 늘편한최내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 93 | 이시아이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구동구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 94 | 참조은연합이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 95 | 본이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 96 | 호성연합의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 97 | 예담소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 98 | 평리시원한속내과의원 | 의원 | 대구 대구서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 99 | 상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 100 | 김교일소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달서구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 101 | 맘스맘연합소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 102 | 유가제일연합내과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 103 | 지니소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구중구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 104 | 바른속내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 105 | 서울성모의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 106 | 새별소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 107 | 김영철소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 108 | 김윤정 소아청소년과 의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 109 | 류마척제통내과의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 110 | 현대연합의원 | 의원 | 대구 대구북구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 111 | 영남속연합내과의원 | 의원 | 대구 대구남구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 112 | 제이에스소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구수성구 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
| 113 | 스마일소아청소년과의원 | 의원 | 대구 대구달성군 | 40,000원 지역평균보다 6%↑ | 40,000원 | - |
