기타예방접종료
예방접종료/인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주
전국 6,958개 · 전남 239개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 15,000원전국 6,958곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 37,644원전남 중앙값 40,000원
전남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전남 239곳 기준
최저가
15,000원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
37,644원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (239개)
전남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의료법인진촌의료재단 순천만요양병원 | 요양병원 | 전남 순천시 | 25,000원 지역평균보다 33%↓ | 25,000원 | - |
| 2 | 문외과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 한국의원 | 의원 | 전남 무안군 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 4 | 조비뇨기과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 5 | 이상철내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 6 | 연세연합의원 | 의원 | 전남 목포시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 7 | 산이삼성의원 | 의원 | 전남 해남군 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 8 | 누가정형외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 9 | 늘푸른의원 | 의원 | 전남 나주시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 이화내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 30,000원 지역평균보다 20%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 전라남도 순천의료원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 12 | 장흥우리병원 | 병원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 13 | 의료법인대송의료재단 곡성사랑병원 | 병원 | 전남 곡성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 14 | 순천센텀병원 | 병원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 15 | 의료법인행복나눔의료재단 장성병원 | 병원 | 전남 장성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 16 | 화순중앙병원 | 병원 | 전남 화순군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 17 | 순천기독의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 18 | 정학민내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 19 | 신북의원 | 의원 | 전남 영암군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 20 | 성경의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 21 | 김병곤외과의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 22 | 한양마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 구례군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 23 | 정내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 24 | 한전국마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 25 | 이기영이비인후과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 26 | 완도이비인후과의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 27 | 임태진내과의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 28 | 연세의원 | 의원 | 전남 곡성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 29 | 현대의원 | 의원 | 전남 나주시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 30 | 세일신경외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 31 | 전남연합의원 | 의원 | 전남 보성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 32 | 망운가정의원 | 의원 | 전남 무안군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 33 | 한국의원 | 의원 | 전남 해남군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 34 | 성심의원 | 의원 | 전남 장성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 35 | 한일의원 | 의원 | 전남 보성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 36 | 성심의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 37 | 세브란스의원 | 의원 | 전남 구례군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 38 | 신화식내과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 39 | 큰사랑소아청소년과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 40 | 중앙의원 | 의원 | 전남 장성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 41 | 오창근의원 | 의원 | 전남 강진군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 42 | 주민의원 | 의원 | 전남 나주시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 43 | 정외과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 44 | 중앙외과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 45 | 연세의원 | 의원 | 전남 담양군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 46 | 순천로뎀의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 47 | 연세마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 48 | 이동규소아과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 49 | 박창현내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 50 | 세종소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 51 | 윤화주정형외과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 52 | 사랑의원 | 의원 | 전남 화순군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 53 | 안재수내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 54 | 연세마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 해남군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 55 | 남악힐링의원 | 의원 | 전남 무안군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 56 | 삼성의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 57 | 남부의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 58 | 광양성심내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 59 | 임종채내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 60 | 신언수내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 61 | 중앙내과의원 | 의원 | 전남 해남군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 62 | 중앙의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 63 | 정회상내과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 64 | 장진형내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 65 | 김내과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 66 | 광양이비인후과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 67 | 동부외과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 68 | 신세계연합의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 69 | 중앙가정의학과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 70 | 명성의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 71 | 온누리내과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 72 | 중앙의원 | 의원 | 전남 영암군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 73 | 시종김의원 | 의원 | 전남 영암군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 74 | 김성훈이비인후과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 75 | 현대마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 76 | 이정회내과의원 | 의원 | 전남 구례군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 77 | 조은의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 78 | 용당우리의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 79 | 청계의원 | 의원 | 전남 무안군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 80 | 함평하나내과의원 | 의원 | 전남 함평군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 81 | 정준성내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 82 | 중앙내과의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 83 | 류내과의원 | 의원 | 전남 곡성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 84 | 정의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 85 | 회천의원 | 의원 | 전남 보성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 86 | 최재활의학과의원 | 의원 | 전남 구례군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 87 | 행복한가정의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 88 | 행복한의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 89 | 연세의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 90 | 오케이내과의원 | 의원 | 전남 강진군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 91 | 허경석가정의학과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 92 | 중앙의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 93 | 삼계푸른의원 | 의원 | 전남 장성군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 94 | 미즈산부인과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 95 | 양지의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 96 | 여수사랑의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 97 | 회진고려의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 98 | 류여성의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 99 | 삼성의원 | 의원 | 전남 구례군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 100 | 우리들연합의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 101 | 신세계마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 102 | 압해연합의원 | 의원 | 전남 신안군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 103 | 광양튼튼정형외과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 104 | 튼튼정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 105 | 편안마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 106 | 바른정형외과내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 107 | 고금의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 108 | 우수영한국의원 | 의원 | 전남 해남군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 109 | 임유진내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 110 | 독천중앙의원 | 의원 | 전남 영암군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 111 | 제일의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 112 | 제일의원 | 의원 | 전남 나주시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 113 | 노화하나의원 | 의원 | 전남 완도군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 114 | 목포센트럴신경외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 115 | 도덕행복의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 35,000원 지역평균보다 6%↓ | 35,000원 | - |
| 116 | 사랑의원 | 의원 | 전남 순천시 | 38,000원 지역평균 수준 | 38,000원 | - |
| 117 | 한사랑의원 | 의원 | 전남 순천시 | 38,000원 지역평균 수준 | 38,000원 | - |
| 118 | 박종선신경외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 38,000원 지역평균 수준 | 38,000원 | - |
| 119 | 백세의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 38,000원 지역평균 수준 | 38,000원 | - |
| 120 | 의료법인영성의료재단 고흥종합병원 | 종합병원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 121 | 성가롤로병원 | 종합병원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 122 | 광양사랑병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 123 | 의료법인현경의료재단 광양서울병원 | 종합병원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 124 | 의료법인광양의료재단 광양병원 | 병원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 125 | 엔에이치미래아동병원 | 병원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 126 | 예울병원 | 병원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 127 | 해남한국병원 | 병원 | 전남 해남군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 128 | 의료법인무등산의료재단 무등산생태요양병원 | 요양병원 | 전남 담양군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 129 | 화순푸른솔요양병원 | 요양병원 | 전남 화순군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 130 | 유외과의원 | 의원 | 전남 보성군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 131 | 설의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 132 | 신태호이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 133 | 남순천의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 134 | 희망의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 135 | 홍순갑소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 136 | 한림의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 137 | 박이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 138 | 김종수내과의원 | 의원 | 전남 해남군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 139 | 김진호내과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 140 | 한솔의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 141 | 창평성심의원 | 의원 | 전남 담양군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 142 | 강철민내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 143 | 조강호이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 144 | 남평의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 145 | 임윤모마취통증의학과의원 | 의원 | 전남 보성군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 146 | 김외과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 147 | 한양내과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 148 | 허재영정형외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 149 | 김이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 150 | 봉황가정의학과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 151 | 황룡의원 | 의원 | 전남 장성군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 152 | 안병현이비인후과의원 | 의원 | 전남 화순군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 153 | 굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 154 | 순천현대의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 155 | 박도영비뇨기과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 156 | 성심의원 | 의원 | 전남 진도군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 157 | 덕양의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 158 | 목포을지의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 159 | 김태균내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 160 | 참조은소아청소년과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 161 | 누가의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 162 | 미래연합의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 163 | 김종필내과의원 | 의원 | 전남 장흥군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 164 | 포두가정의학과의원 | 의원 | 전남 고흥군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 165 | 미래로소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 166 | 전인표내과의원 | 의원 | 전남 보성군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 167 | 신대상쾌한이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 168 | 한마음가정의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 169 | 담양이비인후과의원 | 의원 | 전남 담양군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 170 | 우리산부인과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 171 | 다나소아과의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 172 | 현소아과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 173 | 중앙내과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 174 | 조정형외과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 175 | 고서한국의원 | 의원 | 전남 담양군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 176 | 김기영내과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 177 | 전대가정의원 | 의원 | 전남 장성군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 178 | 조은이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 179 | 조정형외과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 180 | 힘찬우리의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 181 | 남악하나내과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 182 | 복음내과의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 183 | 코앤기의원 | 의원 | 전남 광양시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 184 | 맑은샘내과의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 185 | 우리들의원 | 의원 | 전남 영암군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 186 | 늘푸른가정의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 187 | 수이비인후과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 188 | 목포제일의원 | 의원 | 전남 목포시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 189 | 제일정형외과의원 | 의원 | 전남 무안군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 190 | 최광영신경외과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 191 | 위형중내과의원 | 의원 | 전남 해남군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 192 | 순천성모의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 193 | 아이튼튼연합소아청소년과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 194 | 제일이비인후과의원 | 의원 | 전남 나주시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 195 | 여수제일의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 196 | 류마내과의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 197 | 순천동강의원 | 의원 | 전남 순천시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 198 | 한국의원 | 의원 | 전남 영광군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 199 | 아라이비인후과의원 | 의원 | 전남 여수시 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
| 200 | 행복한내과의원 | 의원 | 전남 담양군 | 40,000원 지역평균보다 7%↑ | 40,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
