기타예방접종료
예방접종료/인플루엔자(독감)/보령플루Ⅷ테트라백신주
전국 1,519개 · 전북 63개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 12,200원전국 1,519곳 분포최고 50,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 40,000원전국 평균 37,872원전북 중앙값 40,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전북 63곳 기준
최저가
12,200원
하위 25%
35,000원
중앙값
40,000원
평균
37,872원
최고가
50,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (63개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참사랑요양병원 | 요양병원 | 전북 군산시 | 20,000원 지역평균보다 48%↓ | 20,000원 | - |
| 2 | 우리내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 30,000원 지역평균보다 22%↓ | 30,000원 | - |
| 3 | 남부가정의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 4 | 류재규내과의원 | 의원 | 전북 순창군 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 5 | 서울내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 6 | 현대이비인후과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 7 | 굿모닝신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 8 | 가온의료소비자생활협동조합 세나여성의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 9 | 임상호이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 10 | 김제오케이의원 | 의원 | 전북 김제시 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 11 | 위대한내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 12 | 다나은가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 13 | 원광대학교전주한방병원 | 한방병원 | 전북 전주덕진구 | 35,000원 지역평균보다 9%↓ | 35,000원 | - |
| 14 | 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 15 | 수병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 16 | 키즈드림아이엠씨병원 | 병원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 17 | 키움병원 | 병원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 18 | 한호수내과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 19 | 삼성가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 20 | 김비뇨기과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 21 | 홍외과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 22 | 신대균내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 23 | 누가외과연합의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 24 | 동부제일의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 25 | 장대영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 26 | 혁신가정의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 27 | 사랑내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 28 | 십자의원 | 의원 | 전북 고창군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 29 | 김경배소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 30 | 하나의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 31 | 은소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 32 | 엔젤연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 33 | 동제의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 34 | 한양내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 35 | 소양제일의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 36 | 한별여성의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 37 | 이경미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 38 | 아이리체소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 39 | 김이비인후과의원 | 의원 | 전북 고창군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 40 | 늘푸른소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 41 | 장성희소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 42 | 피노키오소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 43 | 군산현대이비인후과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 44 | 미래연합의원 | 의원 | 전북 남원시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 45 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 46 | 온누리연합내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 47 | 이태관내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 48 | 평화로운내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 49 | 드림이비인후과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 50 | 수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 51 | 김성국내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 52 | 서울수의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 53 | 하나내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 54 | 이진아소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 55 | 미래와여성 소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 56 | 우리의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 57 | 하늘내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 58 | 이지영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 59 | 김정환신경과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 60 | 아이세상소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 61 | 에코소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 62 | 황선미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
| 63 | 봄 가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 40,000원 지역평균보다 3%↑ | 40,000원 | - |
