기타예방접종료
예방접종료/수막구균/멘비오
전국 2,560개 · 경남 149개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 25,570원전국 2,560곳 분포최고 240,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 150,000원전국 평균 142,843원경남 중앙값 130,000원
경남 중앙값은 전국 중앙값보다 13% 낮아요 · 경남 149곳 기준
최저가
25,570원
하위 25%
130,000원
중앙값
150,000원
평균
142,843원
최고가
240,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (149개)
경남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양산부산대학교병원 | 상급종합 | 경남 양산시 | 25,570원 지역평균보다 81%↓ | 25,570원 | - |
| 2 | 서울패밀리병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 110,000원 지역평균보다 19%↓ | 110,000원 | - |
| 3 | 인구보건복지협회경남지회 가족보건의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 110,000원 지역평균보다 19%↓ | 110,000원 | - |
| 4 | 파티마소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 110,000원 지역평균보다 19%↓ | 110,000원 | - |
| 5 | 의료법인승도의료재단메트로요양병원 | 요양병원 | 경남 창원마산회원구 | 120,000원 지역평균보다 12%↓ | 120,000원 | - |
| 6 | 박내과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 120,000원 지역평균보다 12%↓ | 120,000원 | - |
| 7 | 조은세상의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 120,000원 지역평균보다 12%↓ | 120,000원 | - |
| 8 | 대방소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 120,000원 지역평균보다 12%↓ | 120,000원 | - |
| 9 | 창원한마음병원 | 종합병원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 10 | 김해아동병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 11 | 진영새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 12 | 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 13 | 거제아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 14 | 사천서울아동병원 | 병원 | 경남 사천시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 15 | 삼성아동병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 16 | 서울아동병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 17 | 아이사랑병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 18 | 우리여성병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 19 | 서울아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 20 | 대우아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 21 | 다나병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 22 | 미르아이병원 | 병원 | 경남 밀양시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 23 | 신마산서울아동병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 24 | 서울새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 25 | 서울아동병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 26 | 양덕서울아동병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 27 | 의료법인영진의료재단 엠아이병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 28 | 창원더키움병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 29 | 키즈웰소아청소년과병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 30 | 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 31 | 창원튼튼i병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 32 | 상남한마음병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 33 | 윤기현소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 34 | 평화소아청소년과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 35 | 다솜소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 36 | 꿈나무소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 37 | 아이사랑소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 38 | 온소아청소년과이비인후과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 39 | 수소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 40 | 서울소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 41 | 강소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 42 | 최선용소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 43 | 윤소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 44 | 김소아청소년과의원 | 의원 | 경남 사천시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 45 | 박성희소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 46 | 신세계소아청소년과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 47 | 이종인소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 48 | 미소연가정의학과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 49 | 대범소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 50 | 아주대우아동소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 51 | 강태훈소아청소년과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 52 | 성소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 53 | 김기민소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 54 | 보람가정의학과의원 | 의원 | 경남 함안군 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 55 | 예인소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 56 | 북면소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 57 | 정필주소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 58 | 우리소아과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 59 | 물금연합소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 60 | 서울가정의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 61 | 고운메디컬의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 62 | 율하성모소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 63 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 64 | 현동라온소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 65 | 박우생소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 66 | 민들레의원 | 의원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 67 | 박지영소아청소년과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 68 | 장유닥터윤의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 69 | 코와이비인후과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 70 | 통영자모소아청소년과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 71 | 오이비인후과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 72 | 웰빙플러스의원 | 의원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 73 | 사랑해소아청소년과연합의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 74 | 박소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 75 | 이동일소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 76 | 세종내과영상의학과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 77 | 진동삼성내과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 78 | 스마일의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 79 | 양산연합의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 80 | 오투소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 81 | 무동의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 82 | 에델여성의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 83 | 코앤이비인후과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 84 | 거제아동 소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 85 | 우리아이소아청소년과의원 | 의원 | 경남 사천시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 86 | 아이맘소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 87 | 아이비소아청소년과,이비인후과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 88 | 김진우소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 89 | 엘소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 90 | 미즈맘산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 91 | 드림소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 92 | 이현연합의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 93 | 율하봄소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 94 | 라움산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 95 | 오늘더맑음의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 96 | 도도소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 97 | 365연합소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 98 | 미리내소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 130,000원 지역평균보다 4%↓ | 130,000원 | - |
| 99 | 최상호소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 135,000원 지역평균 수준 | 135,000원 | - |
| 100 | 한일병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 147,400원 지역평균보다 9%↑ | 147,400원 | - |
| 101 | 의료법인 거붕 백병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 102 | 의료법인 대우의료재단대우병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 103 | 경상국립대학교병원 | 상급종합 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 104 | 학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 105 | 창원경상국립대학교병원 | 종합병원 | 경남 창원성산구 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 106 | 강일병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 107 | 의료법인숭인의료재단 김해복음병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 108 | 서울패미리병원 | 병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 109 | 의료법인승연의료재단 삼천포서울병원 | 병원 | 경남 사천시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 110 | 이레 아이병원 | 병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 111 | 웅상좋은아이병원 | 병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 112 | 양산아이들병원 | 병원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 113 | 예담소아청소년과병원 | 병원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 114 | 동마산병원 | 병원 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 115 | 튼튼소아청소년과병원 | 병원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 116 | 중앙메디컬병원 | 병원 | 경남 거창군 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 117 | 율하꿈나무병원 | 병원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 118 | 진주소아과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 119 | 안내과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 120 | 참조은산부인과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 121 | 보람소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 122 | 이화소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 123 | 이의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 124 | 신선경소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 125 | 김미봉소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 126 | 민소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 127 | 신세계내과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 128 | 류승환내과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 129 | 장진규소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 130 | 이경화산부인과의원 | 의원 | 경남 남해군 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 131 | 박현우소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 132 | 아이조은소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 133 | 김성훈소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 134 | 행복한가정의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 135 | 이&훈소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 136 | 주촌굿모닝의원 | 의원 | 경남 김해시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 137 | 한빛연합소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 138 | 이혜영소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 139 | 고운아이소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 140 | 좋은이비인후과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 141 | 봄소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 142 | 아이맘소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 143 | 아이린소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 144 | 함양웰소아청소년과의원 | 의원 | 경남 함양군 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 145 | 구민지소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 150,000원 지역평균보다 11%↑ | 150,000원 | - |
| 146 | 베데스다복음병원 | 종합병원 | 경남 양산시 | 160,000원 지역평균보다 18%↑ | 160,000원 | - |
| 147 | 의료법인갑을의료재단 갑을장유병원 | 종합병원 | 경남 김해시 | 160,000원 지역평균보다 18%↑ | 160,000원 | - |
| 148 | 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 160,000원 지역평균보다 18%↑ | 160,000원 | - |
| 149 | 삼천포제일병원 | 병원 | 경남 사천시 | 170,000원 지역평균보다 25%↑ | 170,000원 | - |
