기타예방접종료
예방접종료/수막구균/메낙트라주
전국 980개 · 전북 36개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 94,900원전국 980곳 분포최고 200,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 150,000원전국 평균 142,464원전북 중앙값 150,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 전북 36곳 기준
최저가
94,900원
하위 25%
130,000원
중앙값
150,000원
평균
142,464원
최고가
200,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (36개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 94,900원 지역평균보다 35%↓ | 94,900원 | - |
| 2 | 원광대학교병원 | 상급종합 | 전북 익산시 | 103,200원 지역평균보다 29%↓ | 103,200원 | - |
| 3 | (사)인구보건복지협회전북지회가족보건의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 110,000원 지역평균보다 25%↓ | 110,000원 | - |
| 4 | 전주다솔아동병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 5 | 키즈드림아이엠씨병원 | 병원 | 전북 완주군 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 6 | 온누리아동병원 | 병원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 7 | 김진수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 8 | 해맑은연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 9 | 전종율소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 10 | 우리들소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 11 | 김경배소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 12 | 조수영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 13 | 엔젤연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 14 | 한나여성의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 15 | 김혜영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 16 | 한별여성의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 17 | 이경미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 18 | 피노키오소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 19 | 심현섭소아과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 20 | 미래연합의원 | 의원 | 전북 남원시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 21 | 백인숙산부인과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 22 | 정주미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 23 | 쑥쑥소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 24 | 맘초이스내과소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 25 | 햇님소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 26 | 수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 27 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 28 | 덕진내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 29 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 30 | 위드소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 31 | 이지영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 32 | 아이세상소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 33 | 만성샘소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 34 | 에코소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 35 | 조태희소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
| 36 | 미르소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 3%↑ | 150,000원 | - |
