기타예방접종료
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/서바릭스프리필드시린지
전국 1,207개 · 서울 224개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 1,302원전국 1,207곳 분포최고 230,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 150,000원전국 평균 140,989원서울 중앙값 150,000원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 서울 224곳 기준
최저가
1,302원
하위 25%
130,000원
중앙값
150,000원
평균
140,989원
최고가
230,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (224개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 73,287원 지역평균보다 48%↓ | 73,287원 | - |
| 2 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 77,260원 지역평균보다 46%↓ | 77,260원 | - |
| 3 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 77,420원 지역평균보다 45%↓ | 77,420원 | - |
| 4 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 80,000원 지역평균보다 44%↓ | 80,000원 | - |
| 5 | 바른이비인후과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 90,000원 지역평균보다 37%↓ | 90,000원 | - |
| 6 | (사)인구보건복지협회 서울지회 가족보건의원 | 의원 | 서울 광진구 | 99,000원 지역평균보다 30%↓ | 99,000원 | - |
| 7 | 중곡연세가정의학과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 99,000원 지역평균보다 30%↓ | 99,000원 | - |
| 8 | 박산부인과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 9 | 수내과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 10 | 푸른이비인후과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 11 | 다솜이비인후과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 12 | 청담에이치내과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 13 | 연세365의원 | 의원 | 서울 서대문구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 14 | 목동연세365의원 | 의원 | 서울 양천구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 15 | 성모가정의학과의원 | 의원 | 서울 도봉구 | 100,000원 지역평균보다 29%↓ | 100,000원 | - |
| 16 | 조양산부인과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 110,000원 지역평균보다 22%↓ | 110,000원 | - |
| 17 | 윤민소아청소년과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 110,000원 지역평균보다 22%↓ | 110,000원 | - |
| 18 | (재)한국의학연구소한국중부의원 | 의원 | 서울 종로구 | 110,000원 지역평균보다 22%↓ | 110,000원 | - |
| 19 | 에코이비인후과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 110,000원 지역평균보다 22%↓ | 110,000원 | - |
| 20 | 코알라이비인후과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 110,000원 지역평균보다 22%↓ | 110,000원 | - |
| 21 | 선이비인후과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 110,000원 지역평균보다 22%↓ | 110,000원 | - |
| 22 | 서울적십자병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 115,000원 지역평균보다 19%↓ | 115,000원 | - |
| 23 | 김병수이비인후과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 24 | 김영준소아청소년과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 25 | 이태희가정의학과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 26 | 큐빅산부인과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 27 | 장경호가정의학과의원 | 의원 | 서울 종로구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 28 | 정가정의원 | 의원 | 서울 종로구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 29 | 한문수의원 | 의원 | 서울 성북구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 30 | 아산현소아청소년과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 31 | 서울봄내과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 32 | (의)성광의료재단 차움의원 | 의원 | 서울 강남구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 33 | 엘림의원 | 의원 | 서울 금천구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 34 | 중계튼튼의원 | 의원 | 서울 노원구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 35 | 건강드림의원 | 의원 | 서울 은평구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 36 | 사당연세365의원 | 의원 | 서울 관악구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 37 | 이한규내과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 38 | 우리들이비인후과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 120,000원 지역평균보다 15%↓ | 120,000원 | - |
| 39 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 40 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 41 | 조윤희산부인과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 42 | 한진우의원 | 의원 | 서울 송파구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 43 | 이형일소아과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 44 | 최내과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 45 | 마곡튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 46 | 용훼미리의원 | 의원 | 서울 용산구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 47 | 이소아청소년과의원 | 의원 | 서울 서대문구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 48 | 튼튼소아과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 49 | 연세산부인과의원 | 의원 | 서울 용산구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 50 | 해성산부인과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 51 | 연세의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 52 | 김철우내과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 53 | 연세차내과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 54 | 늘편한내과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 55 | 서울김내과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 56 | 연세365소아청소년과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 57 | 미소와산부인과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 58 | 아이리스산부인과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 59 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 60 | 서울수소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 61 | 리뉴아의원 | 의원 | 서울 강남구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 62 | 예일박의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 63 | 미즈봄산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 64 | 키즈맘소아청소년과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 65 | 유앤장이비인후과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 66 | 이가영산부인과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 130,000원 지역평균보다 8%↓ | 130,000원 | - |
| 67 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 133,900원 지역평균보다 6%↓ | 133,900원 | - |
| 68 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 133,900원 지역평균보다 6%↓ | 133,900원 | - |
| 69 | 강동경희대학교병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 70 | 호산여성병원 | 병원 | 서울 강남구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 71 | 청화병원 | 병원 | 서울 동작구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 72 | 두리의원 | 의원 | 서울 성동구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 73 | 유앤장이비인후과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 74 | 조한표내과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 75 | 지안이비인후과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 76 | 공덕아산내과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 77 | 24시열린의원 | 의원 | 서울 양천구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 78 | 24시열린의원 | 의원 | 서울 마포구 | 140,000원 지역평균 수준 | 140,000원 | - |
| 79 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 80 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 81 | 차의과학대학교 강남차병원 | 종합병원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 82 | 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 83 | 한국원자력의학원원자력병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 84 | 포미즈여성병원 | 병원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 85 | 햇빛병원 | 병원 | 서울 강북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 86 | 삼성미래여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 87 | 아름제일병원 | 병원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 88 | 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | 병원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 89 | 연세사랑모아여성병원 | 병원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 90 | 이정길소아과의원 | 의원 | 서울 관악구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 91 | 해오름소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 92 | 유정옥산부인과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 93 | 서울삼양의원 | 의원 | 서울 강북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 94 | 김혜숙산부인과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 95 | 김예원내과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 96 | 박노준산부인과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 97 | 장애숙산부인과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 98 | 방소아청소년과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 99 | 이청민소아청소년과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 100 | 노박의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 101 | 온누리산부인과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 102 | 송재원소아과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 103 | 연세김&이소아과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 104 | 황소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 105 | 한순심산부인과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 106 | 정해익소아청소년과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 107 | 서울듀크의원 | 의원 | 서울 종로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 108 | 권소연산부인과의원 | 의원 | 서울 중구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 109 | 박재완소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 110 | 이금자소아과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 111 | 더튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 112 | 연세우리소아청소년과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 113 | 서울산부인과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 114 | 연세미초롬의원 | 의원 | 서울 광진구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 115 | 명소아청소년과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 116 | 성재의원 | 의원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 117 | 미래와희망산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 118 | 새사당의원 | 의원 | 서울 동작구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 119 | 김용호소아청소년과의원 | 의원 | 서울 금천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 120 | 의료법인녹십자의료재단녹십자아이메드강남의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 121 | 이환구이비인후과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 122 | 양천연세이비인후과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 123 | 김현소아청소년과의원 | 의원 | 서울 도봉구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 124 | 하나산부인과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 125 | 아이편한소아청소년과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 126 | 정소아과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 127 | 정든소아청소년과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 128 | 아이수산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 129 | 김기중내과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 130 | 박선혜산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 131 | 마포늘푸른의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 132 | 미래아이산부인과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 133 | 신필진소아청소년과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 134 | 현대내과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 135 | 이민재의원 | 의원 | 서울 용산구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 136 | 강소아청소년과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 137 | 박병규내과의원 | 의원 | 서울 강북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 138 | 송파우리들의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 139 | 지디스내과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 140 | 전기원내과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 141 | 파티마의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 142 | 이미정산부인과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 143 | 에스디피부과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 144 | 혜광의원 | 의원 | 서울 용산구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 145 | 서울가정의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 146 | 글로벌케어내과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 147 | 세란외과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 148 | 예루살렘소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 149 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 150 | 맑고밝은이비인후과의원 | 의원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 151 | 기쁜소식산부인과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 152 | 연세튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 153 | 최윤영산부인과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 154 | 열린연세이비인후과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 155 | 닥터김가정의학과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 156 | 연세펠리체여성의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 157 | 구로연세소아과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 158 | 연세우리소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 159 | 김동균소아청소년과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 160 | 쉬앤미산부인과의원 | 의원 | 서울 중구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 161 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 162 | 피오나여성의원 | 의원 | 서울 노원구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 163 | 아이투비산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 164 | 훈훈한내과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 165 | 아이엘산부인과소아청소년과의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 166 | 예산부인과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 167 | 보아스이비인후과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 168 | 이윤진산부인과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 169 | 아이&I소아청소년과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 170 | 리즈산부인과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 171 | 강남리즈산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 172 | 맑은성모이비인후과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 173 | 고은빛산부인과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 174 | 라임소아청소년과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 175 | 재단법인 한국산업보건연구재단 서울디엠씨건강의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 176 | 에스메디센터내과외과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 177 | 힘내라내과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 178 | 삼성키즈소아청소년과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 179 | 안산부인과의원 | 의원 | 서울 성북구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 180 | 삼성키즈소아청소년과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 181 | 이음산부인과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 182 | 사가정온기내과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 183 | 청담산부인과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 184 | 사랑아이여성의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 185 | 삼성키즈아이(I)소아청소년과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 186 | 열린가족의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 187 | 수앤정소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 188 | 키즈힐소아청소년과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 189 | 연세테라이비인후과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 190 | 제이랑여성의원 | 의원 | 서울 마포구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 191 | 아이제일산부인과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 192 | 연세드림소아청소년과의원 | 의원 | 서울 성동구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 193 | 윤사라산부인과의원 | 의원 | 서울 서대문구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 194 | 연세아이맘소아청소년과의원 | 의원 | 서울 송파구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 195 | 나눔과더함이비인후과소아청소년과의원 | 의원 | 서울 동작구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 196 | 민전산부인과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 197 | 참든든내과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 198 | 을지로참내과의원 | 의원 | 서울 중구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 199 | 양천성모소아청소년과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
| 200 | 에비뉴여성의원 | 의원 | 서울 강서구 | 150,000원 지역평균보다 6%↑ | 150,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
