기타예방접종료
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실9주
전국 1,818개 · 경남 84개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 160,000원전국 1,818곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 220,000원전국 평균 218,909원경남 중앙값 220,000원
경남 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 경남 84곳 기준
최저가
160,000원
하위 25%
210,000원
중앙값
220,000원
평균
218,909원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (84개)
경남만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉암중앙의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 180,000원 지역평균보다 18%↓ | 180,000원 | - |
| 2 | 양산큰내과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 180,000원 지역평균보다 18%↓ | 180,000원 | - |
| 3 | 삼성합천병원 | 병원 | 경남 합천군 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 4 | 인구보건복지협회경남지회 가족보건의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 190,000원 | - |
| 5 | 좋은아침의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 190,000원 지역평균보다 13%↓ | 200,000원 | - |
| 6 | 다나병원 | 병원 | 경남 창원진해구 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 7 | 창원더키움병원 | 병원 | 경남 창원의창구 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 8 | 박일순비뇨기과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 9 | 조비뇨기과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 10 | 한사랑내과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 11 | 아주대우아동소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 12 | 우리메디컬의원 | 의원 | 경남 사천시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 13 | 보람가정의학과의원 | 의원 | 경남 함안군 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 14 | 박내과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 15 | 이보람산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 16 | 한마음연합의원 | 의원 | 경남 함양군 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 17 | 물금연합소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 18 | 참사랑의원 | 의원 | 경남 김해시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 19 | 상주우리의원 | 의원 | 경남 남해군 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 20 | 샤인빔의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 21 | 문지윤내과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 22 | 삼성오태희비뇨의학과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 200,000원 지역평균보다 9%↓ | 200,000원 | - |
| 23 | 강병원 | 병원 | 경남 고성군 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 24 | 진영새싹병원 | 병원 | 경남 김해시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 25 | 본바른병원 | 병원 | 경남 양산시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 26 | 성모의원 | 의원 | 경남 고성군 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 27 | 꿈나무소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 28 | 현대소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 29 | 서울소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 30 | 대범소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 31 | 홍내과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 32 | 이&훈소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 33 | 심앤장내과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 34 | 율하성모소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 35 | 신수경산부인과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 36 | 김지영산부인과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 37 | 엘소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 38 | 서울우리아이소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 39 | 선린자모의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 210,000원 지역평균보다 4%↓ | 210,000원 | - |
| 40 | 의료법인 문병욱의료재단 진주고려병원 | 종합병원 | 경남 진주시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 41 | 태황의료재단한성병원 | 병원 | 경남 창녕군 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 42 | 청아여성의원 | 의원 | 경남 사천시 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 43 | 박성희소아청소년과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 44 | 신세계산부인과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 45 | 제니트비뇨기과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 220,000원 지역평균 수준 | 220,000원 | - |
| 46 | 의료법인 성념의료재단맑은샘병원 | 종합병원 | 경남 거제시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 47 | 모란여성병원 | 병원 | 경남 창원성산구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 48 | 참여성병원 | 병원 | 경남 창원마산합포구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 49 | 대우아동병원 | 병원 | 경남 거제시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 50 | 더프라임병원 | 병원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 51 | 한아름병원 | 병원 | 경남 양산시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 52 | 이영구이비인후과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 53 | 복음의원 | 의원 | 경남 의령군 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 54 | 미래산부인과의원 | 의원 | 경남 통영시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 55 | 조의제비뇨기과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 56 | 진해프라임비뇨기과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 57 | 윤소아청소년과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 58 | 삼계중앙산부인과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 59 | 장진규소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 60 | 다사랑산부인과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 61 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 62 | 김부진소아청소년과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 63 | 아름다운산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 64 | 새봄산부인과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 65 | 상쾌한내과이비인후과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 66 | 아이맘소아청소년과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 67 | 신항내과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 68 | 율하바른의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 69 | 라움산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 70 | 오늘더맑음의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 71 | 윤현실산부인과의원 | 의원 | 경남 김해시 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 72 | 맘편한여성의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 230,000원 지역평균보다 5%↑ | 230,000원 | - |
| 73 | 김주태비뇨기과의원 | 의원 | 경남 사천시 | 240,000원 지역평균보다 9%↑ | 240,000원 | - |
| 74 | 신세계비뇨기과의원 | 의원 | 경남 진주시 | 240,000원 지역평균보다 9%↑ | 240,000원 | - |
| 75 | 이대원산부인과의원 | 의원 | 경남 창원진해구 | 240,000원 지역평균보다 9%↑ | 240,000원 | - |
| 76 | 김진우소아청소년과의원 | 의원 | 경남 거제시 | 240,000원 지역평균보다 9%↑ | 240,000원 | - |
| 77 | 미래산부인과의원 | 의원 | 경남 창원마산합포구 | 250,000원 지역평균보다 14%↑ | 250,000원 | - |
| 78 | 최정미산부인과의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 250,000원 지역평균보다 14%↑ | 250,000원 | - |
| 79 | 서울산부인과의원 | 의원 | 경남 창원성산구 | 250,000원 지역평균보다 14%↑ | 250,000원 | - |
| 80 | 삼성산부인과의원 | 의원 | 경남 창원마산회원구 | 250,000원 지역평균보다 14%↑ | 250,000원 | - |
| 81 | 메디포맨남성의원 | 의원 | 경남 창원의창구 | 250,000원 지역평균보다 14%↑ | 250,000원 | - |
| 82 | 순산부인과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 250,000원 지역평균보다 14%↑ | 250,000원 | - |
| 83 | 조혜진여성의원 | 의원 | 경남 양산시 | 260,000원 지역평균보다 19%↑ | 260,000원 | - |
| 84 | 수비뇨기과의원 | 의원 | 경남 양산시 | 280,000원 지역평균보다 28%↑ | 280,000원 | - |
