기타예방접종료
예방접종료/사람유두종바이러스 감염증(HPV 백신)/가다실 프리필드시린지
전국 3,796개 · 전북 129개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 64,941원전국 3,796곳 분포최고 300,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 170,000원전국 평균 165,990원전북 중앙값 180,000원
전북 중앙값은 전국 중앙값보다 6% 높아요 · 전북 129곳 기준
최저가
64,941원
하위 25%
150,000원
중앙값
170,000원
평균
165,990원
최고가
300,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (129개)
전북만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세가정의학과내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 120,000원 지역평균보다 29%↓ | 120,000원 | - |
| 2 | (사)대한산업보건협회 전북지역본부 전북의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 130,000원 지역평균보다 24%↓ | 130,000원 | - |
| 3 | 김봉가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 130,000원 지역평균보다 24%↓ | 130,000원 | - |
| 4 | 전주위앤장내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 130,000원 지역평균보다 24%↓ | 130,000원 | - |
| 5 | 이기훈내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 130,000원 지역평균보다 24%↓ | 130,000원 | - |
| 6 | (사)인구보건복지협회전북지회가족보건의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 135,000원 지역평균보다 21%↓ | 135,000원 | - |
| 7 | 임내과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 140,000원 지역평균보다 18%↓ | 140,000원 | - |
| 8 | 전북특별자치도 남원의료원 | 종합병원 | 전북 남원시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 9 | 전북특별자치도 군산의료원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 10 | 진안군의료원 | 병원 | 전북 진안군 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 11 | 곽준석의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 12 | 송헌섭소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 13 | 김인숙산부인과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 14 | 누가외과연합의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 15 | 장대영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 16 | 윤성균내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 17 | 하늘산부인과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 18 | 강신녕가정의학과의원 | 의원 | 전북 고창군 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 19 | 김경배소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 20 | 모아산부인과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 21 | 중앙가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 22 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 23 | 한나여성의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 24 | 한사랑가정의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 25 | 예일소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 26 | 한마음산부인과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 27 | 이금신산부인과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 28 | 소망가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 29 | 푸른산부인과여성의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 30 | 동아가정의학과의원 | 의원 | 전북 장수군 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 31 | 참좋은삼례내과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 32 | 솔빛산부인과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 33 | 위사랑연합내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 34 | 플러스의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 35 | 나수미산부인과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 36 | 미래와여성 소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 37 | 하늘내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 38 | 한결가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 39 | 행복한가정의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 40 | 더건강한내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 41 | 미즈베베산부인과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 42 | 아산바른윤내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 150,000원 지역평균보다 12%↓ | 150,000원 | - |
| 43 | 꿈드림소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 160,000원 지역평균보다 6%↓ | 160,000원 | - |
| 44 | 이화항외과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 160,000원 지역평균보다 6%↓ | 160,000원 | - |
| 45 | 박승민내과의원 | 의원 | 전북 장수군 | 160,000원 지역평균보다 6%↓ | 160,000원 | - |
| 46 | 황병언이비인후과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 160,000원 지역평균보다 6%↓ | 160,000원 | - |
| 47 | 군산가정의학과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 170,000원 지역평균 수준 | 170,000원 | - |
| 48 | 은혜산부인과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 170,000원 지역평균 수준 | 170,000원 | - |
| 49 | 미래산부인과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 170,000원 지역평균 수준 | 170,000원 | - |
| 50 | 서울수의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 170,000원 지역평균 수준 | 170,000원 | - |
| 51 | 주내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 170,000원 지역평균 수준 | 170,000원 | - |
| 52 | 재단법인예수병원유지재단예수병원 | 종합병원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 53 | 재단법인 아산사회복지재단 정읍아산병원 | 종합병원 | 전북 정읍시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 54 | 의료법인 오성의료재단 동군산병원 | 종합병원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 55 | 대자인병원 | 종합병원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 56 | 미르피아여성병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 57 | 전주다솔아동병원 | 병원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 58 | 키즈드림아이엠씨병원 | 병원 | 전북 완주군 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 59 | 믿음병원 | 병원 | 전북 김제시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 60 | 김진수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 61 | 김종범소아청소년과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 62 | 조용거소아청소년과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 63 | 다나소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 64 | 이방원산부인과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 65 | 장희성내과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 66 | 해맑은연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 67 | 전종율소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 68 | 정성산부인과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 69 | 미즈웰김영희산부인과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 70 | 우리들소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 71 | 남부가정의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 72 | 김종성비뇨기과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 73 | 동부제일의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 74 | 이순형내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 75 | 조수영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 76 | 은소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 77 | 엔젤연합소아청소년과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 78 | 강정성내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 79 | 장인수가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 80 | 김혜영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 81 | 한별여성의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 82 | 이경미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 83 | 이상권가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 84 | 임인서내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 85 | 신현주의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 86 | 조이소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 87 | 늘푸른소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 88 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 89 | 미래연합의원 | 의원 | 전북 남원시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 90 | 백인숙산부인과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 91 | 송희원산부인과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 92 | 한사랑산부인과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 93 | 참조은산부인과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 94 | 정주미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 95 | 푸른가정의학과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 96 | 맘초이스내과소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 97 | 수소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 98 | 한사랑산부인과의원 | 의원 | 전북 부안군 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 99 | 삼봉소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 100 | 새란산부인과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 101 | 이소아청소년과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 102 | 연세조은의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 103 | 미래소아청소년과의원 | 의원 | 전북 김제시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 104 | 연세수가정의학과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 105 | 도담소아청소년과의원 | 의원 | 전북 완주군 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 106 | 키즈온소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 107 | 참조은산부인과의원 | 의원 | 전북 남원시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 108 | 삼성드림소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 109 | 튼튼소아청소년과의원 | 의원 | 전북 정읍시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 110 | 신경덕내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 111 | 우리소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 112 | 민들레소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 113 | 가온의료소비자생활협동조합 세나여성의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 114 | 위드소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 115 | 에코내과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 116 | 만성샘소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 117 | 최재훈소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 118 | 에코소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 119 | 키즈톡스소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 120 | 조태희소아청소년과의원 | 의원 | 전북 군산시 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 121 | 황선미소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 180,000원 지역평균보다 6%↑ | 180,000원 | - |
| 122 | 속편한내과영상의학과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 200,000원 지역평균보다 18%↑ | 200,000원 | - |
| 123 | 김성국내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 200,000원 지역평균보다 18%↑ | 200,000원 | - |
| 124 | 고산성모의원 | 의원 | 전북 완주군 | 210,000원 지역평균보다 24%↑ | 210,000원 | - |
| 125 | 이승연산부인과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 210,000원 지역평균보다 24%↑ | 210,000원 | - |
| 126 | 나은영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 210,000원 지역평균보다 24%↑ | 210,000원 | - |
| 127 | 하나내과의원 | 의원 | 전북 익산시 | 210,000원 지역평균보다 24%↑ | 210,000원 | - |
| 128 | 이지영소아청소년과의원 | 의원 | 전북 전주덕진구 | 210,000원 지역평균보다 24%↑ | 210,000원 | - |
| 129 | 한양김영삼내과의원 | 의원 | 전북 전주완산구 | 230,000원 지역평균보다 35%↑ | 230,000원 | - |
