기타예방접종료
예방접종료/대상포진/조스타박스주
전국 9,757개 · 광주 254개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 75,000원전국 9,757곳 분포최고 400,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 170,000원전국 평균 165,042원광주 중앙값 160,000원
광주 중앙값은 전국 중앙값보다 6% 낮아요 · 광주 254곳 기준
최저가
75,000원
하위 25%
150,000원
중앙값
170,000원
평균
165,042원
최고가
400,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (254개)
광주만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참사랑가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 120,000원 지역평균보다 26%↓ | 120,000원 | - |
| 2 | 참사랑내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 125,000원 지역평균보다 23%↓ | 125,000원 | - |
| 3 | 한일병원 | 병원 | 광주 광주남구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 4 | 오현주의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 5 | 조순흠이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 6 | 장원준이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 7 | 자모의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 8 | 양림의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 9 | 누가의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 10 | 다니엘의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 130,000원 지역평균보다 20%↓ | 130,000원 | - |
| 11 | 소망의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 138,000원 지역평균보다 15%↓ | 138,000원 | - |
| 12 | 해피뷰병원 | 종합병원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 13 | 우암병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 14 | 한국한센복지협회광주전남지부부설의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 15 | 한독내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 16 | 권희식내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 17 | 무등이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 18 | 속이편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 19 | 하이소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 20 | 휴편한연합의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 21 | 차만진가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 22 | 첨단베스트내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 23 | 123내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 24 | 우리동네의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 25 | 바른김동은신경과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 26 | 박승욱내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 140,000원 지역평균보다 14%↓ | 140,000원 | - |
| 27 | 정내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 145,000원 지역평균보다 11%↓ | 145,000원 | - |
| 28 | 첨단우리병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 29 | 엔탑이비인후과병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 30 | 허경룡소아과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 31 | 조내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 32 | 오갑렬비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 33 | 류비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 34 | 복음내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 35 | 국내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 36 | 인성여성의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 37 | 빛고을가정의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 38 | 우리들의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 39 | 메디필내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 40 | 조가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 41 | 홍성호가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 42 | 정가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 43 | 양정신건강의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 44 | 현대소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 45 | 선내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 46 | 정인철가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 47 | 김의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 48 | 오가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 49 | 이승배내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 50 | 동광주내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 51 | 탑마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 52 | 신세계내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 53 | 송정베스트의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 54 | 푸른가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 55 | 좋은가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 56 | 중앙신경외과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 57 | 양승원내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 58 | 이강덕이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 59 | 신성하내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 60 | 빛고을이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 61 | 한빛신경외과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 62 | 광주속편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 63 | 곽내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 64 | 분더의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 65 | 첨단박유환내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 66 | 어등산가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 67 | 굿모닝소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 68 | 힐링연합의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 69 | 고운연합의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 70 | 무등가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 71 | 맑은머리김동욱신경과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 72 | 허리케인의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 73 | 미모의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 74 | 조은세상누림의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 75 | 운남으랏차마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 76 | 대인연합내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 77 | 서지연소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 78 | 박상훈내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 79 | 따뜻한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 80 | 스텔라여성의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 81 | 좋은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 82 | 리움여성의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 83 | 백운마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 84 | 서울갑유외과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 85 | 코엔박이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 86 | 운암탑내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 87 | 블랑여성의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 88 | 맘편한내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 89 | 연제편한내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 90 | 경희궁한방병원 | 한방병원 | 광주 광주동구 | 150,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 91 | 빛고을전남대학교병원 | 종합병원 | 광주 광주남구 | 158,299원 지역평균보다 3%↓ | 158,299원 | - |
| 92 | 광주한국병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 93 | 미즈피아병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 94 | 광주바로병원 | 병원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 95 | 송정사랑병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 96 | 포시즌스요양병원 | 요양병원 | 광주 광주동구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 97 | 천주의성요한의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 98 | 메디필이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 99 | 윤이호의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 100 | 허윤내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 101 | 홍경표내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 102 | 한정렬내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 103 | 강신주내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 104 | 동림가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 105 | 행복가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 106 | 문내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 107 | 풍암이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 108 | 연세내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 109 | 메디필마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 110 | 박주형내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 111 | 중앙가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 112 | 명내과방사선과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 113 | 한사랑가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 114 | 장수연합의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 115 | 양대현내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 116 | 소망가정의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 117 | 조규웅내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 118 | 이성채이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 119 | 미래통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 120 | 수가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 121 | 이철범이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 122 | 첨단즐거운내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 123 | 정내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 124 | 코아이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 125 | 한가족의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 126 | 비아연합내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 127 | 광주탑내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 128 | 한길마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 129 | 더드림내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 130 | 송정마취통증의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 131 | 마디튼튼의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 132 | 반내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 133 | 호호이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 134 | 첨단가족연합의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 135 | 효천내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 136 | 서울삼성내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 137 | 서울탑내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 138 | 위드유소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 139 | 은혜가정의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 140 | 가슴튼튼내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 141 | 두암참좋은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 142 | 청춘신경과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 143 | 광주연합내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 144 | 동행내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 145 | 극동사랑의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 146 | 봉선한방병원 | 한방병원 | 광주 광주남구 | 160,000원 지역평균 수준 | 160,000원 | - |
| 147 | 서광병원 | 종합병원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 148 | 코끼리휴병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 149 | 광주시립요양병원 | 요양병원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 150 | 양산연합의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 151 | 장현수이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 152 | 이상명내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 153 | 한솔내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 154 | 서울내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 155 | 정내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 156 | 첨단연합내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 157 | 위대철내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 158 | 박가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 159 | 센텀이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 160 | 양주열내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 161 | 운남푸른소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 162 | 정승문내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 163 | 맑은소리최정섭이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 164 | 이상철이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 165 | 참조은가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 166 | 하나의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 167 | 수연합의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 168 | 생기가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 169 | 도담소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 170 | 희망찬가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 171 | 힐링미드림의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 172 | 아나파의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 173 | 플러스내과영상의학과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 174 | 삼성탑내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 175 | 첨단은내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 176 | 참조은내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 177 | 문신경외과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 178 | 참편한내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 179 | 서울이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 180 | 이금수내과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 181 | 최승호내과의원 | 의원 | 광주 광주서구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 182 | 신가우리내과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 183 | 마디튼튼마취통증의학과재활의학과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 184 | 아이소리소아청소년과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 170,000원 지역평균보다 4%↑ | 170,000원 | - |
| 185 | 대중병원 | 병원 | 광주 광주동구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 186 | 광주21세기병원 | 병원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 187 | 뉴엔젤병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 188 | 시원병원 | 병원 | 광주 광주서구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 189 | 우병원 | 병원 | 광주 광주동구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 190 | 메이저병원 | 병원 | 광주 광주동구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 191 | 광주소망병원 | 정신병원 | 광주 광주동구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 192 | 소망외과의원 | 의원 | 광주 광주남구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 193 | 사랑내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 194 | 정외과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 195 | 조정곤내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 196 | 조승열내과의원 | 의원 | 광주 광주동구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 197 | 전이비인후과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 198 | 진가정의학과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 199 | 굿모닝비뇨기과의원 | 의원 | 광주 광주광산구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
| 200 | 진내과의원 | 의원 | 광주 광주북구 | 180,000원 지역평균보다 10%↑ | 180,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
