기타보장구
보장구/굴절교정렌즈/Ortho-K LK®-Lens
전국 605개 · 인천 36개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 132,000원전국 605곳 분포최고 1,000,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 400,000원전국 평균 421,483원인천 중앙값 400,000원
인천 중앙값은 전국 중앙값보다 같은 수준 · 인천 36곳 기준
최저가
132,000원
하위 25%
400,000원
중앙값
400,000원
평균
421,483원
최고가
1,000,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (36개)
인천만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 350,000원 | - |
| 2 | 신안과의원 | 의원 | 인천 인천계양구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 350,000원 | - |
| 3 | 참밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 350,000원 | - |
| 4 | 청라밝은의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 350,000원 | - |
| 5 | 논현서울안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 350,000원 | - |
| 6 | 청라센트럴안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 350,000원 | - |
| 7 | 송도정안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 350,000원 지역평균보다 18%↓ | 450,000원 | - |
| 8 | 석바위밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 360,000원 지역평균보다 15%↓ | 360,000원 | - |
| 9 | 다인안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 10 | 다인안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 11 | 서울안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 12 | 동인천푸른세상안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 13 | 구월김안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 14 | 소망안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 15 | 서울밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 16 | 영종연세안과의원 | 의원 | 인천 인천영종구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 17 | 빛안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 18 | 부평드림안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 19 | 하늘안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 20 | 성모하늘빛안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 21 | 모래내서울안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 22 | 청라베스트안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 23 | 송도센트럴안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 400,000원 지역평균보다 6%↓ | 400,000원 | - |
| 24 | 푸른세상안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 425,000원 지역평균 수준 | 425,000원 | - |
| 25 | 연수김안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 450,000원 지역평균보다 6%↑ | 450,000원 | - |
| 26 | 검단서울안과의원 | 의원 | 인천 인천검단구 | 450,000원 지역평균보다 6%↑ | 450,000원 | - |
| 27 | 우성안과의원 | 의원 | 인천 인천미추홀구 | 450,000원 지역평균보다 6%↑ | 450,000원 | - |
| 28 | 서창밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 450,000원 지역평균보다 6%↑ | 450,000원 | - |
| 29 | 글로벌비전안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 450,000원 지역평균보다 6%↑ | 500,000원 | - |
| 30 | 유밸안과의원 | 의원 | 인천 인천제물포구 | 500,000원 지역평균보다 18%↑ | 500,000원 | - |
| 31 | 서울안과의원 | 의원 | 인천 인천서해구 | 500,000원 지역평균보다 18%↑ | 500,000원 | - |
| 32 | 다봄안과의원 | 의원 | 인천 인천부평구 | 500,000원 지역평균보다 18%↑ | 500,000원 | - |
| 33 | 의료법인한길의료재단한길안과병원 | 병원 | 인천 인천부평구 | 550,000원 지역평균보다 30%↑ | 550,000원 | - |
| 34 | 연수늘밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 550,000원 지역평균보다 30%↑ | 550,000원 | - |
| 35 | PNC안과의원 | 의원 | 인천 인천연수구 | 550,000원 지역평균보다 30%↑ | 550,000원 | - |
| 36 | 간석밝은안과의원 | 의원 | 인천 인천남동구 | 650,000원 지역평균보다 53%↑ | 650,000원 | - |
