검사기능 검사료(평형 및 청각 기능검사)
기능 검사료(평형 및 청각 기능검사)/동적체평형검사
전국 264개 · 서울 81개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 8,000원전국 264곳 분포최고 500,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 50,000원전국 평균 72,498원서울 중앙값 74,200원
서울 중앙값은 전국 중앙값보다 48% 높아요 · 서울 81곳 기준
최저가
8,000원
하위 25%
36,000원
중앙값
50,000원
평균
72,498원
최고가
500,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (81개)
서울만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성모진이비인후과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 10,000원 지역평균보다 88%↓ | 10,000원 | - |
| 2 | 신도림하나이비인후과의원 | 의원 | 서울 구로구 | 15,000원 지역평균보다 83%↓ | 15,000원 | - |
| 3 | 연세로이재활의학과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 20,000원 지역평균보다 77%↓ | 50,000원 | - |
| 4 | 서울특별시서북병원 | 병원 | 서울 은평구 | 20,240원 지역평균보다 77%↓ | 20,240원 | - |
| 5 | 노원을지대학교병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 24,000원 지역평균보다 72%↓ | 83,000원 | - |
| 6 | 서울특별시서남병원 | 종합병원 | 서울 양천구 | 24,090원 지역평균보다 72%↓ | 39,670원 | - |
| 7 | 경희대학교병원 | 상급종합 | 서울 동대문구 | 28,000원 지역평균보다 68%↓ | 250,000원 | - |
| 8 | 로이병원 | 병원 | 서울 종로구 | 30,000원 지역평균보다 65%↓ | 30,000원 | - |
| 9 | 자생한방병원 | 한방병원 | 서울 강남구 | 30,000원 지역평균보다 65%↓ | 30,000원 | - |
| 10 | 김성전·김시찬이비인후과의원 | 의원 | 서울 마포구 | 30,000원 지역평균보다 65%↓ | 30,000원 | - |
| 11 | 박지현균형과뇌신경과의원 | 의원 | 서울 은평구 | 30,000원 지역평균보다 65%↓ | 152,000원 | - |
| 12 | 서울노보스병원 | 병원 | 서울 도봉구 | 32,870원 지역평균보다 62%↓ | 32,870원 | - |
| 13 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 36,000원 지역평균보다 59%↓ | 125,000원 | - |
| 14 | 서울재활병원 | 병원 | 서울 은평구 | 36,000원 지역평균보다 59%↓ | 36,000원 | - |
| 15 | 의료법인한전의료재단 한일병원 | 종합병원 | 서울 도봉구 | 39,780원 지역평균보다 54%↓ | 79,570원 | - |
| 16 | 이화여자대학교의과대학부속서울병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 120,000원 | - |
| 17 | 명동연세이비인후과의원 | 의원 | 서울 중구 | 40,000원 지역평균보다 54%↓ | 40,000원 | - |
| 18 | 학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 서울 성북구 | 41,900원 지역평균보다 52%↓ | 133,600원 | - |
| 19 | 금강아산병원(재단법인 아산사회복지재단) | 병원 | 서울 용산구 | 42,000원 지역평균보다 52%↓ | 42,000원 | - |
| 20 | 이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 서울 양천구 | 43,700원 지역평균보다 50%↓ | 71,100원 | - |
| 21 | 한양대학교병원 | 상급종합 | 서울 성동구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 77,000원 | - |
| 22 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 23 | 인제대학교 상계백병원 | 종합병원 | 서울 노원구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 100,000원 | - |
| 24 | 연세바른병원 | 병원 | 서울 동작구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 25 | 참포도나무병원 | 병원 | 서울 서초구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 26 | 참튼튼병원 | 병원 | 서울 구로구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 27 | 강동신경외과의원 | 의원 | 서울 강동구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 28 | 보아스이비인후과의원 | 의원 | 서울 중구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 29 | (의)성광의료재단 차움의원 | 의원 | 서울 강남구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 30 | 근로복지공단 서울의원 | 의원 | 서울 영등포구 | 50,000원 지역평균보다 42%↓ | 50,000원 | - |
| 31 | 사랑플러스병원 | 병원 | 서울 강동구 | 55,000원 지역평균보다 37%↓ | 132,000원 | - |
| 32 | 중앙대학교병원 | 상급종합 | 서울 동작구 | 55,200원 지역평균보다 36%↓ | 110,300원 | - |
| 33 | 심정병원 | 병원 | 서울 관악구 | 60,000원 지역평균보다 31%↓ | 60,000원 | - |
| 34 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 서울 구로구 | 61,000원 지역평균보다 30%↓ | 126,200원 | - |
| 35 | 학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 서울 서초구 | 64,300원 지역평균보다 26%↓ | 171,000원 | - |
| 36 | 강북삼성병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 65,000원 지역평균보다 25%↓ | 114,000원 | - |
| 37 | 온트재활의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 65,000원 지역평균보다 25%↓ | 65,000원 | - |
| 38 | 의료법인서울효천의료재단 에이치플러스양지병원 | 종합병원 | 서울 관악구 | 68,000원 지역평균보다 22%↓ | 115,000원 | - |
| 39 | 소리이비인후과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 40 | 서울센트럴이비인후과의원 | 의원 | 서울 중구 | 70,000원 지역평균보다 19%↓ | 70,000원 | - |
| 41 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 종합병원 | 서울 용산구 | 74,200원 지역평균보다 15%↓ | 147,300원 | - |
| 42 | 삼성서울병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 78,000원 지역평균보다 10%↓ | 129,000원 | - |
| 43 | 참튼튼병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 80,000원 지역평균보다 8%↓ | 80,000원 | - |
| 44 | 나루이비인후과의원 | 의원 | 서울 강서구 | 80,000원 지역평균보다 8%↓ | 80,000원 | - |
| 45 | 메디스포정형외과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 80,000원 지역평균보다 8%↓ | 150,000원 | - |
| 46 | 뽀빠이마취통증의학과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 85,000원 지역평균 수준 | 85,000원 | - |
| 47 | 잘듣는이비인후과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 90,000원 지역평균보다 4%↑ | 90,000원 | - |
| 48 | 서울대학교병원 | 상급종합 | 서울 종로구 | 96,000원 지역평균보다 10%↑ | 104,000원 | - |
| 49 | 연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 서울 서대문구 | 98,000원 지역평균보다 13%↑ | 202,000원 | - |
| 50 | 우리들병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 51 | 하나이비인후과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 52 | 하늘병원 | 병원 | 서울 동대문구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 53 | 제일정형외과병원 | 병원 | 서울 강남구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 54 | 더셀채원병원 | 병원 | 서울 강동구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 55 | 소리의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 150,000원 | - |
| 56 | 연세신통마취통증의학과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 57 | 서울아산재활의학과의원 | 의원 | 서울 동대문구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 58 | 소리의원 | 의원 | 서울 강서구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 59 | 제일이비인후과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 100,000원 지역평균보다 15%↑ | 100,000원 | - |
| 60 | 서울특별시보라매병원 | 종합병원 | 서울 동작구 | 101,200원 지역평균보다 16%↑ | 151,800원 | - |
| 61 | 성심의료재단강동성심병원 | 종합병원 | 서울 강동구 | 109,840원 지역평균보다 26%↑ | 109,840원 | - |
| 62 | 한림대학교 강남성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 110,000원 지역평균보다 27%↑ | 110,000원 | - |
| 63 | 의료법인 춘혜의료재단 명지춘혜재활병원 | 병원 | 서울 영등포구 | 110,000원 지역평균보다 27%↑ | 110,000원 | - |
| 64 | 남정형외과의원 | 의원 | 서울 중랑구 | 110,000원 지역평균보다 27%↑ | 150,000원 | - |
| 65 | 한림대학교 한강성심병원 | 종합병원 | 서울 영등포구 | 114,500원 지역평균보다 32%↑ | 114,500원 | - |
| 66 | 두발로병원 | 병원 | 서울 강남구 | 120,000원 지역평균보다 38%↑ | 120,000원 | - |
| 67 | 흐린뒤맑음신경과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 120,000원 지역평균보다 38%↑ | 120,000원 | - |
| 68 | 강남수재활의학과의원 | 의원 | 서울 서초구 | 120,000원 지역평균보다 38%↑ | 120,000원 | - |
| 69 | 서울특별시서울의료원 | 종합병원 | 서울 중랑구 | 121,440원 지역평균보다 40%↑ | 121,440원 | - |
| 70 | 강남제이에스병원 | 병원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 73%↑ | 150,000원 | - |
| 71 | 아니다웰니스의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 73%↑ | 150,000원 | - |
| 72 | 에이준재활의학과의원 | 의원 | 서울 강남구 | 150,000원 지역평균보다 73%↑ | 150,000원 | - |
| 73 | 서울점프정형외과의원 | 의원 | 서울 광진구 | 150,000원 지역평균보다 73%↑ | 150,000원 | - |
| 74 | 부민병원 | 종합병원 | 서울 강서구 | 151,127원 지역평균보다 74%↑ | 151,127원 | - |
| 75 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 종합병원 | 서울 은평구 | 164,000원 지역평균보다 89%↑ | 164,000원 | - |
| 76 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 서울 강남구 | 175,000원 지역평균보다 101%↑ | 175,000원 | - |
| 77 | 세란병원 | 종합병원 | 서울 종로구 | 180,000원 지역평균보다 107%↑ | 216,000원 | - |
| 78 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 서울 송파구 | 190,000원 지역평균보다 119%↑ | 375,000원 | - |
| 79 | 건국대학교병원 | 상급종합 | 서울 광진구 | 204,000원 지역평균보다 135%↑ | 204,000원 | - |
| 80 | 세바른병원 | 병원 | 서울 서초구 | 230,000원 지역평균보다 165%↑ | 230,000원 | - |
| 81 | 바로이비인후과의원 | 의원 | 서울 양천구 | 500,000원 지역평균보다 475%↑ | 500,000원 | - |
