검사검체검사료
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사]
전국 13,911개 · 대전 406개 의료기관 가격 (출처: 건강보험심사평가원)
최저 5,000원전국 13,911곳 분포최고 100,000원
하위25~상위25%전국 중앙값 30,000원전국 평균 27,392원대전 중앙값 25,000원
대전 중앙값은 전국 중앙값보다 17% 낮아요 · 대전 406곳 기준
최저가
5,000원
하위 25%
25,000원
중앙값
30,000원
평균
27,392원
최고가
100,000원
지역 필터
가격 낮은 순 (406개)
대전만 보기| # | 병원명 | 종별 | 지역 | 최저가 | 최고가 | 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백세요양병원 | 요양병원 | 대전 대전중구 | 10,000원 지역평균보다 63%↓ | 10,000원 | - |
| 2 | 미소이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 10,000원 지역평균보다 63%↓ | 10,000원 | - |
| 3 | 국군대전병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 4 | 대전우리병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 5 | 의료법인 원전의료재단보니파시오요양병원 | 요양병원 | 대전 대전대덕구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 6 | 광명의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 7 | 성심내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 8 | 송강내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 9 | 고을홍내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 15,000원 지역평균보다 44%↓ | 15,000원 | - |
| 10 | 대전화병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 16,500원 지역평균보다 38%↓ | 16,500원 | - |
| 11 | 복음내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 17,260원 지역평균보다 35%↓ | 17,260원 | - |
| 12 | 사회복지법인 성재원 성세병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 13 | 탄탄병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 14 | 의료법인 리노의료재단 유성웰니스재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 25,000원 | - |
| 15 | 더블유여성병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 16 | 더젠병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 17 | 한남요양병원 | 요양병원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 18 | 의료법인비에스의료재단 브레인요양병원 | 요양병원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 19 | 백년요양병원 | 요양병원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 20 | 의료법인 의명의료재단 마음편한병원 | 정신병원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 21 | 대전복십자의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 22 | 인구보건복지협회대전충남지회가족보건의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 23 | 박인수내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 24 | 문내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 25 | 제일내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 26 | 박붕연내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 27 | 강태영내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 28 | 한마음내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 29 | 박언우이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 30 | 서울가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 31 | 가수원이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 32 | 윤일국내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 33 | 방문권내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 34 | 강창규내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 35 | 제일내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 36 | 동서연합의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 37 | 연합이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 38 | 길가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 39 | 로고내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 40 | 제일편안의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 41 | 김종학내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 42 | 초원의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 43 | 노은내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 44 | 제일신경과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 45 | 김영승내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 46 | 예일내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 47 | 속편한내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 48 | 대전의원의료법인선인의료재단 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 49 | 자연내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 50 | 홍석철내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 51 | 성모내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 52 | 둔산배사랑내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 53 | 한솔의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 54 | 유천동한사랑의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 55 | 신세계연합의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 56 | 분도내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 57 | 서울이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 58 | 다조은가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 59 | 현대의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 60 | 연합의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 61 | 서울내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 62 | 플러스연합내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 63 | 둔산라파엘의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 64 | 하나로이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 65 | 맑은성모이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 30,000원 | - |
| 66 | 하나의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 67 | 반석내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 68 | 시온연합내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 69 | 로하스이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 70 | 사랑으로의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 71 | 연세나음샘내과.마취통증의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 72 | 연세으뜸이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 73 | 바로엘내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 74 | 삼성서울내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 75 | 중경한방병원 | 한방병원 | 대전 대전서구 | 20,000원 지역평균보다 25%↓ | 20,000원 | - |
| 76 | 대전웰니스병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 21,400원 지역평균보다 20%↓ | 21,400원 | - |
| 77 | 쾌유내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 23,000원 지역평균보다 14%↓ | 23,000원 | - |
| 78 | 대전보훈병원 | 종합병원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 79 | 가톨릭병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 80 | 새손병원 | 병원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 81 | 글로벌튼튼병원 | 병원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 82 | 바른생각병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 83 | 을지소아청소년과병원 | 병원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 30,000원 | - |
| 84 | 대전본병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 85 | 사회복지법인 성화 대전재활병원 | 병원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 86 | 탄방엠블병원 | 병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 87 | 의료법인 참사랑의료재단 대전참사랑요양병원 | 요양병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 88 | 성심요양병원 | 요양병원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 89 | 이호성소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 90 | 한민내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 91 | 새서울내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 92 | 세브란스소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 93 | 안필상내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 94 | 선사내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 95 | 덕인의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 96 | 연세내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 97 | 세광의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 98 | 예인의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 99 | 이상원이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 100 | 이기수의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 101 | 한빛소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 102 | 이성구이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 103 | 윤신의이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 104 | 버드내내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 105 | 고려의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 106 | 삼부의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 107 | 성모내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 108 | 서울내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 109 | 삼성송암내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 110 | 중앙훼밀리의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 111 | 세란의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 112 | 푸른의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 113 | 나우내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 114 | 연세한빛내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 115 | 덕진의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 116 | 김성걸내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 117 | 세인연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 118 | 가양성모의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 119 | 오정성모의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 120 | 한우리의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 121 | 임상복내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 122 | 하나가정의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 123 | 최원조이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 124 | 온누리수의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 125 | 다나의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 126 | 우리들외과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 127 | 둔산속편한내과영상의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 128 | 열린가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 129 | 김영운내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 130 | 반석이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 131 | 스마트내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 132 | 문현웅내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 133 | 을지소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 134 | 엔젤소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 135 | 소망내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 136 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 137 | 하나내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 138 | 김진용이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 139 | 꾸러기소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 140 | 민들레의료복지사회적협동조합민들레의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 141 | 청담내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 142 | 김태영내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 143 | 좋은이웃내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 144 | 늘푸른내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 145 | 대전의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 146 | 코아이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 147 | 민이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 148 | 맑은이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 149 | 최경호가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 150 | 효촌푸른의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 151 | 제일내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 152 | 초록내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 153 | 김정식내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 154 | 우리가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 155 | 방도석내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 156 | 다니엘의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 157 | 가인연합내과신경과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 158 | 김영소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 159 | 세브란스의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 160 | 국소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 161 | 두리하나이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 162 | 하나로내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 163 | 맘편안의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 164 | 우리이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 165 | 주생명의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 166 | 계룡내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 167 | 굿모닝이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 168 | 행복한이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 169 | 본이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 170 | 두리하나소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 171 | 세종가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 172 | 서울아산이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 173 | 수목토연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 174 | 성심의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 175 | 민가정의학과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 176 | 참조은내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 177 | 메디안내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 178 | 현대우리들의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 179 | 하나연합의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 180 | 소망연합내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 181 | 세이연합내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 182 | 예일이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 183 | 김남재내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 184 | 선사소아청소년과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 185 | 건강한소화내과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 186 | 코앤이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 187 | 상쾌한장사랑내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 188 | 연세삼성이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 189 | 르네이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 190 | 강남내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 191 | 속튼튼내과의원 | 의원 | 대전 대전동구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 192 | 더편한내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 193 | 데일리연합의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 194 | 박이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 195 | 좋은날내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 196 | 속속봄내과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 197 | 좋아서하는의원 | 의원 | 대전 대전유성구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 198 | 윤앤윤이비인후과의원 | 의원 | 대전 대전서구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 199 | 속편한윤내과의원 | 의원 | 대전 대전대덕구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
| 200 | 코스모내과의원 | 의원 | 대전 대전중구 | 25,000원 지역평균보다 6%↓ | 25,000원 | - |
상위 200개만 표시. 지역 필터로 좁혀보세요.
