비만주사
위고비
· 16개 등록130,000원 ~ 550,000원 (평균 428,944원)
- 병원세○○○병원 · 세종위고비 프리필드펜(세마글루타이드) 0.25~2.4mg· 1펜(4주분)· 비급여 고지: 0.25/0.5/1.0/1.7/2.4mg 5개 용량 모두 …449,107원
- 의원흥○○○의원 · 강원 원주시Wegovy(세마글루타이드)· 1회분(주 1회)· 1회분 120,000~130,000원 내외(용량별 차이), 한 달 기준 …130,000원120,000원 ~ 130,000원
- 병원대○○○병원 · 대구 동구위고비 프리필드펜(세마글루타이드) 0.25~2.4mg· 1펜(4회분, 4주분)· 용량별: 0.25mg 280,000 / 0.5mg 300,000 / 1.…480,000원280,000원 ~ 480,000원
- 병원경○○○병원 · 대구 중구위고비 프리필드펜(세마글루타이드) 0.25~2.4mg· 1펜(4주분)· 용량별: 0.25mg 238,400 / 0.5mg 254,900 / 1.…390,000원238,400원 ~ 390,000원
- 의원종○○○의원 · 서울 종로구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 269,000 / 0.5mg 289,000 / 1.0mg 3…439,000원269,000원 ~ 439,000원
- 의원서○○○의원 · 서울 중구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 1~3단계(0.25/0.5/1.0mg) 300,000원, 4~5단계(1.…450,000원300,000원 ~ 450,000원
- 병원서○○○병원 · 서울 서초구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 게시 가격 기준 0.25mg 250,000 / 0.5mg 280,000 …420,000원250,000원 ~ 420,000원
- 의원송○○○내과의원 · 인천 연수구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 상시가 0.25mg 270,000 / 0.5mg 300,000 / 1.0…450,000원270,000원 ~ 450,000원
- 의원위○○○내과의원 · 경기 부천시 원미구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 270,000 / 0.5mg 290,000 / 1.0mg 3…450,000원270,000원 ~ 450,000원
- 의원박○○산부인과 · 경기 하남시Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 330,000 / 0.5mg 350,000 / 1.0mg 3…550,000원330,000원 ~ 550,000원
- 의원고○의원 · 경기 성남시 수정구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 280,000 / 0.5mg 300,000 / 1.0mg 3…470,000원280,000원 ~ 470,000원
- 의원가○○○의원 · 부산 수영구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 260,000 / 0.5mg 290,000 / 1.0mg 3…440,000원260,000원 ~ 440,000원
- 의원바○○○의원 · 대전 유성구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 230,000 / 0.5mg 250,000 / 1.0mg 2…405,000원230,000원 ~ 405,000원
- 의원더○의원 · 충북 청주시 상당구Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 270,000 / 0.5mg 290,000 / 1.0mg 3…390,000원270,000원 ~ 390,000원
- 의원청○○○의원 · 경남 진주시Wegovy(세마글루타이드)· 1펜(4주)· 0.25mg 260,000 / 0.5mg 280,000 / 1.0mg 3…검증470,000원260,000원 ~ 470,000원
외 6개 더 있음
